lhsm
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

Meilleurs Passeurs

Aller en bas

Meilleurs Passeurs Empty Meilleurs Passeurs

Message  Kings_dg Lun 26 Avr 2010, 10:25 pm

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Joe Thornton Meilleurs Passeurs 707779 23 13 16 29 9 14 3 3 6 0 0 0 85 15,3 58,3 3 12 54 18 31 8 -23 11 109 4 7 2 1 7,5
R Patrice Bergeron Meilleurs Passeurs 707779 23 12 15 27 10 2 2 6 8 0 0 0 80 15,0 71,0 2 22 32 18 26 11 -15 9 110 2 9 0 0 7,3
C Jonathan Toews Meilleurs Passeurs 737388 22 8 15 23 7 2 3 6 9 0 0 0 72 11,1 71,7 2 47 46 20 31 26 -5 14 107 3 6 0 0 7,9
L Patrik Elias Meilleurs Passeurs 477855 21 8 15 23 11 2 2 3 5 0 0 0 53 15,1 55,6 0 16 49 18 42 9 -33 6 105 2 7 0 0 6,9
C Chris Higgins Meilleurs Passeurs 511480 21 6 14 20 -1 2 2 3 5 0 0 0 68 8,8 45,1 1 12 22 19 22 0 -22 15 103 2 8 0 0 7,0
L Thomas Vanek Meilleurs Passeurs 507335 22 7 14 21 8 2 1 2 3 0 0 0 80 8,8 52,9 3 35 47 20 38 24 -14 7 22 2 4 0 0 7,4
L Pavel Datsyuk Meilleurs Passeurs 737388 22 6 14 20 10 4 0 6 6 0 0 0 78 7,7 40,0 1 21 55 19 47 9 -38 4 106 2 9 0 0 7,0
C Mike Comrie Meilleurs Passeurs 737388 22 9 14 23 6 25 0 2 2 0 0 0 55 16,4 40,1 3 8 27 17 13 0 -13 11 110 4 7 1 0 7,2
C Anze Kopitar Meilleurs Passeurs 507335 22 5 13 18 8 0 1 4 5 0 0 0 88 5,7 58,4 0 58 32 20 28 55 27 8 112 1 4 0 0 7,7
L Henrik Zetterberg Meilleurs Passeurs 737388 22 9 13 22 4 23 2 3 5 0 0 0 63 14,3 37,5 1 12 43 17 33 1 -32 10 74 3 5 1 1 7,0
R Marc-Antoine Pouliot Meilleurs Passeurs 139483 23 6 12 18 7 16 2 2 4 0 0 0 58 10,3 44,4 1 28 31 18 25 12 -13 8 13 1 4 0 0 6,9
D Ian White Meilleurs Passeurs 139483 25 3 12 15 9 8 0 2 2 0 0 0 26 11,5 0 1 17 22 20 20 8 -12 23 25 1 3 0 0 6,8
R Daniel Brière Meilleurs Passeurs 32380 22 6 12 18 12 16 0 4 4 0 0 0 64 9,4 33,3 2 15 41 19 33 4 -29 2 113 2 4 0 0 7,1
C Jeff Carter Meilleurs Passeurs 717639 21 12 12 24 11 4 1 5 6 0 0 0 75 16,0 41,0 2 47 29 20 30 32 2 6 113 2 6 0 0 7,9
D Anton Volchenkov Meilleurs Passeurs 819457 21 2 12 14 14 8 0 0 0 0 0 0 13 15,4 0 1 59 21 24 28 55 27 15 83 1 8 0 0 7,3
C Olli Jokinen Meilleurs Passeurs 791779 22 7 12 19 4 4 0 2 2 0 0 0 58 12,1 49,4 2 27 44 18 44 15 -29 11 52 2 3 0 0 6,9
C *Mikael Granlund Meilleurs Passeurs 511480 21 3 11 14 -5 14 1 0 1 0 0 0 35 8,6 44,0 1 0 28 15 18 0 -18 3 21 1 3 0 0 6,5
L Wojtek Wolski Meilleurs Passeurs 314758 20 7 11 18 5 0 1 4 5 0 0 0 57 12,3 37,5 2 44 26 17 21 30 9 2 105 2 5 0 0 7,6
C Eric Staal Meilleurs Passeurs 314758 20 8 11 19 1 5 1 3 4 0 1 1 73 11,0 73,5 1 37 33 20 22 35 13 11 44 2 10 1 1 7,8
C Matthew Lombardi Meilleurs Passeurs 604189 22 7 11 18 -2 6 1 4 5 0 0 0 55 12,7 58,5 1 20 45 17 36 4 -32 9 112 2 4 0 0 6,7
C Patrik Berglund Meilleurs Passeurs 502509 22 7 11 18 0 0 1 2 3 0 0 0 70 10,0 60,1 0 17 24 18 18 2 -16 8 57 2 3 0 0 6,4
R Shane Doan Meilleurs Passeurs 604189 22 8 11 19 -1 48 1 3 4 0 0 0 71 11,3 46,2 0 41 48 19 38 26 -12 7 112 2 4 0 0 7,4
C Milan Hejduk Meilleurs Passeurs 839795 23 8 11 19 0 0 1 1 2 0 0 0 54 14,8 46,7 1 9 37 17 23 2 -21 7 41 2 3 0 0 6,9
D Mark Streit Meilleurs Passeurs 139483 25 4 11 15 -5 16 2 2 4 0 0 0 45 8,9 0 2 30 30 25 22 16 -6 16 85 1 4 0 0 6,5
C Jarret Stoll Meilleurs Passeurs 507335 22 11 11 22 14 12 1 0 1 0 0 0 70 15,7 65,7 0 15 30 18 20 5 -15 9 112 3 3 0 0 7,5
L David Perron Meilleurs Passeurs 502509 22 3 11 14 0 16 1 2 3 0 0 0 54 5,6 22,2 1 27 34 18 22 11 -11 1 104 1 3 0 0 6,4
L Brayden Schenn Meilleurs Passeurs 507335 22 10 11 21 14 10 1 2 3 0 0 0 67 14,9 80,0 4 28 34 18 38 13 -25 6 81 3 4 0 0 7,1
R Dustin Brown Meilleurs Passeurs 507335 22 8 11 19 12 16 2 2 4 0 0 0 63 12,7 44,4 3 49 59 18 33 38 5 8 112 3 7 2 1 7,6
L Marco Sturm Meilleurs Passeurs 41476 18 4 10 14 0 4 1 1 2 0 0 0 44 9,1 20,0 0 11 27 17 18 5 -13 3 0 1 2 0 0 6,8
C Travis Zajac Meilleurs Passeurs 477855 21 4 10 14 0 4 2 0 2 0 0 0 62 6,5 46,5 0 62 31 20 25 62 37 11 92 1 2 0 0 7,7
C Jason Pominville Meilleurs Passeurs 139483 25 4 10 14 2 0 0 3 3 0 0 0 58 6,9 53,4 3 16 37 19 26 5 -21 10 74 1 4 0 0 6,4
L Patrick Sharp Meilleurs Passeurs 320235 19 4 10 14 6 2 0 4 4 0 0 0 68 5,9 33,3 0 10 46 19 37 13 -24 1 101 2 6 0 0 6,7
C Paul Stastny Meilleurs Passeurs 735679 20 4 10 14 4 8 1 6 7 0 0 0 50 8,0 60,6 0 19 25 19 20 4 -16 9 104 1 4 0 0 7,0
D Mike Green Meilleurs Passeurs 819457 21 4 10 14 14 4 2 3 5 0 0 0 50 8,0 0 0 45 35 25 26 25 -1 14 70 2 5 0 0 7,6
C Derick Brassard Meilleurs Passeurs 314758 19 5 10 15 9 4 0 2 2 0 0 0 41 12,2 49,8 0 5 26 16 23 0 -23 11 7 2 4 0 0 6,8
R Ilya Kovalchuk Meilleurs Passeurs 502509 22 6 10 16 -2 4 1 2 3 0 0 0 70 8,6 44,4 2 37 51 18 33 14 -19 8 104 3 3 0 0 7,2
R Corey Perry Meilleurs Passeurs 320235 18 6 10 16 7 6 2 2 4 0 0 0 61 9,8 40,0 0 31 41 19 33 29 -4 4 13 3 6 0 0 7,5
D Barret Jackman Meilleurs Passeurs 839795 23 1 10 11 5 20 0 0 0 0 0 0 25 4,0 0 0 55 20 23 21 40 19 20 105 1 2 2 1 7,2
D Kim Johnsson Meilleurs Passeurs 314758 20 1 10 11 6 6 1 2 3 0 0 0 38 2,6 0 0 22 14 19 12 6 -6 13 105 1 3 0 0 6,8
C Nicklas Bäckström Meilleurs Passeurs 819457 21 6 10 16 10 4 1 4 5 0 0 0 88 6,8 60,1 0 16 27 19 21 5 -16 5 32 4 5 0 0 7,2
C *Mikael Backlund Meilleurs Passeurs 791779 22 6 10 16 -14 5 1 2 3 0 0 0 46 13,0 53,1 1 15 22 17 18 4 -14 9 22 2 4 1 1 6,8
R Jason Williams Meilleurs Passeurs 502509 22 7 10 17 -2 4 0 2 2 0 0 0 47 14,9 50,0 0 11 30 14 25 1 -24 8 22 1 4 0 0 6,7
D Brent Burns Meilleurs Passeurs 707779 23 3 10 13 2 0 2 3 5 0 0 0 26 11,5 0 1 74 45 25 42 70 28 18 27 1 3 0 0 7,4
R Marian Hossa Meilleurs Passeurs 737388 22 13 10 23 9 8 5 2 7 0 0 0 84 15,5 20,0 2 26 72 19 37 10 -27 8 107 3 6 0 0 7,6
R Nikolai Zherdev Meilleurs Passeurs 512511 20 8 10 18 -3 6 0 5 5 0 0 0 60 13,3 55,6 2 34 40 18 24 8 -16 6 20 2 2 0 0 6,4
R Jarome Iginla Meilleurs Passeurs 791779 22 10 10 20 6 10 2 3 5 0 0 0 66 15,2 20,0 3 43 53 20 38 23 -15 16 53 2 3 0 0 7,6
R Pierre-Marc Bouchard Meilleurs Passeurs 735679 20 8 10 18 4 6 2 3 5 0 0 0 56 14,3 63,6 1 3 28 19 23 1 -22 10 105 2 4 0 0 6,7
C Mike Fisher Meilleurs Passeurs 996821 22 3 10 13 -6 4 0 5 5 0 0 0 51 5,9 53,5 2 23 27 18 23 19 -4 13 109 2 4 0 0 7,1
R Jason Arnott Meilleurs Passeurs 314758 20 11 10 21 4 22 3 3 6 0 0 0 78 14,1 100, 2 27 30 16 20 20 0 3 55 3 6 0 0 7,4
L Marc Savard Meilleurs Passeurs 314758 20 8 9 17 4 24 1 2 3 0 0 0 63 12,7 46,8 1 8 43 17 29 3 -26 4 105 3 6 0 0 6,8
Kings_dg
Kings_dg
ligue natinale
ligue natinale

Messages : 958
Date d'inscription : 06/03/2010
Age : 30
Localisation : Drew ''THE BEAST'' Doughty ;)

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum