lhsm
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
Voir le deal

Meilleurs Buteurs

Aller en bas

Meilleurs Buteurs Empty Meilleurs Buteurs

Message  Kings_dg Lun 26 Avr 2010, 10:27 pm

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Marian Hossa Meilleurs Buteurs 737388 22 13 10 23 9 8 5 2 7 0 0 0 84 15,5 20,0 2 26 72 19 37 10 -27 8 107 3 6 0 0 7,6
C Joe Thornton Meilleurs Buteurs 707779 23 13 16 29 9 14 3 3 6 0 0 0 85 15,3 58,3 3 12 54 18 31 8 -23 11 109 4 7 2 1 7,5
R Patrice Bergeron Meilleurs Buteurs 707779 23 12 15 27 10 2 2 6 8 0 0 0 80 15,0 71,0 2 22 32 18 26 11 -15 9 110 2 9 0 0 7,3
C Jeff Carter Meilleurs Buteurs 717639 21 12 12 24 11 4 1 5 6 0 0 0 75 16,0 41,0 2 47 29 20 30 32 2 6 113 2 6 0 0 7,9
L Pavol Demitra Meilleurs Buteurs 839795 23 11 8 19 5 14 1 2 3 0 0 0 80 13,8 66,7 3 17 39 18 30 8 -22 2 72 3 4 0 0 7,4
R Jason Arnott Meilleurs Buteurs 314758 20 11 10 21 4 22 3 3 6 0 0 0 78 14,1 100, 2 27 30 16 20 20 0 3 55 3 6 0 0 7,4
C Jarret Stoll Meilleurs Buteurs 507335 22 11 11 22 14 12 1 0 1 0 0 0 70 15,7 65,7 0 15 30 18 20 5 -15 9 112 3 3 0 0 7,5
R Rick Nash Meilleurs Buteurs 812776 19 11 7 18 8 0 4 0 4 1 0 1 73 15,1 50,0 2 66 45 21 30 61 31 7 22 3 6 0 0 8,3
L Scott Hartnell Meilleurs Buteurs 717639 21 11 8 19 4 16 1 0 1 0 0 0 55 20,0 58,8 5 37 40 18 36 22 -14 5 85 4 6 0 0 7,1
L Dustin Penner Meilleurs Buteurs 139483 25 10 8 18 3 4 1 1 2 0 0 0 74 13,5 41,9 1 60 38 18 29 55 26 9 107 4 6 0 0 7,5
R Alexander Frolov Meilleurs Buteurs 507335 22 10 7 17 10 0 2 1 3 0 0 0 79 12,7 63,6 4 76 61 20 48 67 19 5 112 2 2 0 0 7,8
R Jarome Iginla Meilleurs Buteurs 791779 22 10 10 20 6 10 2 3 5 0 0 0 66 15,2 20,0 3 43 53 20 38 23 -15 16 53 2 3 0 0 7,6
C Tim Connolly Meilleurs Buteurs 587972 22 10 8 18 1 4 0 3 3 0 0 0 49 20,4 61,1 0 3 30 15 28 0 -28 12 31 1 6 0 0 6,6
L Alexander Ovechkin Meilleurs Buteurs 819457 20 10 7 17 10 8 1 1 2 0 0 0 74 13,5 75,0 2 57 55 20 31 52 21 10 1 2 2 0 0 8,3
L Brenden Morrow Meilleurs Buteurs 139483 25 10 9 19 3 28 3 4 7 0 0 0 76 13,2 28,6 1 48 44 20 39 41 2 12 48 2 4 0 0 7,2
L Brayden Schenn Meilleurs Buteurs 507335 22 10 11 21 14 10 1 2 3 0 0 0 67 14,9 80,0 4 28 34 18 38 13 -25 6 81 3 4 0 0 7,1
C Zach Parisé Meilleurs Buteurs 477855 21 9 4 13 -3 0 1 1 2 0 0 0 67 13,4 42,9 1 14 56 20 38 9 -29 5 41 6 6 0 0 7,0
C Sidney Crosby Meilleurs Buteurs 320235 19 9 9 18 9 18 3 5 8 0 0 0 67 13,4 78,2 3 15 35 19 19 9 -10 6 102 3 4 0 0 7,4
C Derek Roy Meilleurs Buteurs 829836 19 9 8 17 8 8 1 1 2 0 0 0 51 17,6 72,8 0 9 26 15 15 0 -15 6 101 7 9 0 0 6,9
C Mike Comrie Meilleurs Buteurs 737388 22 9 14 23 6 25 0 2 2 0 0 0 55 16,4 40,1 3 8 27 17 13 0 -13 11 110 4 7 1 0 7,2
L Henrik Zetterberg Meilleurs Buteurs 737388 22 9 13 22 4 23 2 3 5 0 0 0 63 14,3 37,5 1 12 43 17 33 1 -32 10 74 3 5 1 1 7,0
R Brian Gionta Meilleurs Buteurs 737388 22 9 8 17 5 25 3 1 4 0 0 0 51 17,6 77,8 1 9 32 16 25 2 -23 6 77 3 5 1 0 6,7
R Nikolai Zherdev Meilleurs Buteurs 512511 20 8 10 18 -3 6 0 5 5 0 0 0 60 13,3 55,6 2 34 40 18 24 8 -16 6 20 2 2 0 0 6,4
L Marc Savard Meilleurs Buteurs 314758 20 8 9 17 4 24 1 2 3 0 0 0 63 12,7 46,8 1 8 43 17 29 3 -26 4 105 3 6 0 0 6,8
C Eric Staal Meilleurs Buteurs 314758 20 8 11 19 1 5 1 3 4 0 1 1 73 11,0 73,5 1 37 33 20 22 35 13 11 44 2 10 1 1 7,8
L Milan Michalek Meilleurs Buteurs 41476 21 8 8 16 -5 2 2 3 5 0 0 0 48 16,7 61,5 1 52 29 18 23 43 20 7 75 2 5 0 0 7,5
L Jamie McGinn Meilleurs Buteurs 411119 21 8 7 15 -10 11 3 3 6 1 0 1 46 17,4 47,4 3 12 26 21 17 8 -9 15 70 3 3 1 1 6,7
C Matt Duchene Meilleurs Buteurs 839795 23 8 9 17 5 4 1 1 2 0 0 0 57 14,0 60,5 0 1 30 19 29 1 -28 6 105 2 4 0 0 6,7
R Nathan Horton Meilleurs Buteurs 707779 23 8 8 16 2 16 2 3 5 0 0 0 50 16,0 37,5 2 30 40 17 34 38 4 10 23 2 5 2 1 7,2
C Henrik Sedin Meilleurs Buteurs 996821 22 8 8 16 -3 6 2 3 5 0 0 0 64 12,5 48,9 1 15 24 19 17 2 -15 9 28 3 4 0 0 7,1
R Marian Gaborik Meilleurs Buteurs 511480 20 8 8 16 -3 2 4 4 8 0 0 0 56 14,3 83,3 2 19 32 18 22 7 -15 4 11 2 4 0 0 6,7
R Martin St. Louis Meilleurs Buteurs 167597 19 8 9 17 6 8 1 1 2 0 0 0 62 12,9 72,7 2 7 45 19 32 0 -32 7 104 2 5 0 0 6,8
C Simon Gagné Meilleurs Buteurs 32380 22 8 9 17 7 4 2 2 4 0 0 0 61 13,1 60,7 4 6 39 16 22 1 -21 6 35 2 4 0 0 6,0
L Evgeni Malkin Meilleurs Buteurs 32380 22 8 9 17 10 2 0 0 0 0 1 1 81 9,9 75,0 2 58 63 20 33 54 21 8 114 2 4 0 0 8,0
R Shane Doan Meilleurs Buteurs 604189 22 8 11 19 -1 48 1 3 4 0 0 0 71 11,3 46,2 0 41 48 19 38 26 -12 7 112 2 4 0 0 7,4
L Patrik Elias Meilleurs Buteurs 477855 21 8 15 23 11 2 2 3 5 0 0 0 53 15,1 55,6 0 16 49 18 42 9 -33 6 105 2 7 0 0 6,9
L Kristian Huselius Meilleurs Buteurs 735679 20 8 7 15 -1 29 4 2 6 0 0 0 65 12,3 42,9 1 13 50 17 33 3 -30 7 105 3 6 1 0 7,0
R Pierre-Marc Bouchard Meilleurs Buteurs 735679 20 8 10 18 4 6 2 3 5 0 0 0 56 14,3 63,6 1 3 28 19 23 1 -22 10 105 2 4 0 0 6,7
C Vincent Lecavalier Meilleurs Buteurs 32380 22 8 7 15 11 0 2 0 2 0 0 0 80 10,0 53,3 2 31 44 19 30 9 -21 3 107 2 5 0 0 7,3
R Chris Clark Meilleurs Buteurs 477855 21 8 6 14 4 2 0 0 0 0 0 0 50 16,0 33,3 2 20 28 16 27 15 -12 9 87 2 4 0 0 7,1
C Jonathan Toews Meilleurs Buteurs 737388 22 8 15 23 7 2 3 6 9 0 0 0 72 11,1 71,7 2 47 46 20 31 26 -5 14 107 3 6 0 0 7,9
R Dustin Brown Meilleurs Buteurs 507335 22 8 11 19 12 16 2 2 4 0 0 0 63 12,7 44,4 3 49 59 18 33 38 5 8 112 3 7 2 1 7,6
R Alexander Perezhogin Meilleurs Buteurs 74644 22 8 5 13 2 10 1 3 4 0 0 0 61 13,1 40,0 0 20 31 18 24 6 -18 3 104 3 3 0 0 5,9
C Milan Hejduk Meilleurs Buteurs 839795 23 8 11 19 0 0 1 1 2 0 0 0 54 14,8 46,7 1 9 37 17 23 2 -21 7 41 2 3 0 0 6,9
L Jochen Hecht Meilleurs Buteurs 587972 22 8 8 16 5 22 1 1 2 0 0 0 54 14,8 71,4 2 11 35 15 25 0 -25 3 64 2 3 0 0 7,0
L Thomas Vanek Meilleurs Buteurs 507335 22 7 14 21 8 2 1 2 3 0 0 0 80 8,8 52,9 3 35 47 20 38 24 -14 7 22 2 4 0 0 7,4
C Olli Jokinen Meilleurs Buteurs 791779 22 7 12 19 4 4 0 2 2 0 0 0 58 12,1 49,4 2 27 44 18 44 15 -29 11 52 2 3 0 0 6,9
R Andreas Nödl Meilleurs Buteurs 839795 23 7 9 16 4 16 1 0 1 0 0 0 54 13,0 33,3 1 21 22 15 18 8 -10 3 52 2 4 0 0 7,0
L Guillaume Latendresse Meilleurs Buteurs 167597 19 7 8 15 5 8 1 3 4 0 0 0 55 12,7 55,6 1 44 35 16 25 34 9 5 80 2 3 0 0 7,6
L Valtteri Filppula Meilleurs Buteurs 418495 22 7 6 13 -6 2 0 5 5 0 0 0 53 13,2 0,0 1 16 33 18 37 3 -34 5 22 2 3 0 0 6,5
Kings_dg
Kings_dg
ligue natinale
ligue natinale

Messages : 958
Date d'inscription : 06/03/2010
Age : 30
Localisation : Drew ''THE BEAST'' Doughty ;)

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum