lhsm
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le deal à ne pas rater :
Fnac : 2 jeux de société achetés = le 3ème offert (le moins cher)
Voir le deal

08/09/2009 (P-S)

Aller en bas

08/09/2009 (P-S) Empty 08/09/2009 (P-S)

Message  St. Louis Blues Lun 05 Avr 2010, 6:40 pm

----------------------------------------------------------------------------
8/9/2009
----------------------------------------------------------------------------

Pittsburgh Penguins 2 , New Jersey Devils 4
Shots: 26 - 27
08/09/2009 (P-S) 314758 PP: 0 of 5 (10 shots), Passing:61/75=81 %, Challenges:39/44=86 %
08/09/2009 (P-S) 477855 PP: 1 of 2 (2 shots), Passing:68/81=83 %, Challenges:46/54=83 %
Attendance: 3391 of 16958 (Mellon Arena)
Ticket income: 158700 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
06:46 1-0 08/09/2009 (P-S) 314758 Evgeni Malkin [2] (Pascal Dupuis, Ruslan Fedotenko)
09:09 1-1 08/09/2009 (P-S) 477855 Johnny Oduya [1] (Mike Mottau, Travis Zajac)PP
11:31 1-2 08/09/2009 (P-S) 477855 Mike Mottau [1] (Patrik Elias, Travis Zajac)
17:59 2-2 08/09/2009 (P-S) 314758 Ruslan Fedotenko [1] (Tyler Kennedy, Kris Letang)
------------------------------------------------------------
30:23 2-3 08/09/2009 (P-S) 477855 Dainius Zubrus [1] (Brian Rolston, Jay Pandolfo)
------------------------------------------------------------
51:09 2-4 08/09/2009 (P-S) 477855 David Clarkson [1] (Jamie Langenbrunner, Johnny Oduya)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
08:55 08/09/2009 (P-S) 314758 Kris Letang (2 min for tripping)
10:41 08/09/2009 (P-S) 314758 Sidney Crosby (2 min for roughing)
10:41 08/09/2009 (P-S) 477855 Brian Rolston (2 min for roughing)
13:53 08/09/2009 (P-S) 314758 Ruslan Fedotenko (2 min for tripping)
19:15 08/09/2009 (P-S) 477855 David Clarkson (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
26:29 08/09/2009 (P-S) 477855 David Clarkson (2 min for tripping)
29:16 08/09/2009 (P-S) 477855 Rod Pelley (5 min for fighting)
29:16 08/09/2009 (P-S) 314758 Mike Rupp (5 min for fighting)
39:34 08/09/2009 (P-S) 477855 Nicklas Bergfors (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
47:09 08/09/2009 (P-S) 477855 David Clarkson (2 min for elbowing)
56:54 08/09/2009 (P-S) 477855 Colin White (5 min for fighting)
56:54 08/09/2009 (P-S) 314758 Mike Rupp (5 min for fighting)
58:02 08/09/2009 (P-S) 477855 David Clarkson (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------

Pittsburgh Penguins scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
L Maxime Talbot 0 0 1 1 2 0 0 -1 8.50 5
R Bill Guerin 0 0 2 0 0 0 0 0 9.40 7
R Ruslan Fedotenko 1 1 3 2 0 0 2 1 18.10 9
R Tyler Kennedy 0 1 1 0 0 0 0 -1 21.00 7
C Mike Rupp 0 0 0 4 0 2 10 -1 8.30 7
C Jordan Staal 0 0 1 1 0 0 0 0 11.50 6
C Evgeni Malkin 1 0 3 1 0 0 0 1 18.10 7
C Sidney Crosby 0 0 4 0 0 0 2 -1 21.30 7
R Craig Adams 0 0 0 0 0 0 0 -1 8.50 6
L Matt Cooke 0 0 1 2 0 2 0 1 10.40 7
L Pascal Dupuis 0 1 2 0 0 0 0 0 19.00 7
L Chris Kunitz 0 0 3 1 1 0 0 -1 21.30 6
D Mark Eaton 0 0 0 2 1 1 0 0 11.00 6
D Brooks Orpik 0 0 1 1 0 0 0 0 20.40 7
D Sergei Gonchar 0 0 0 3 0 0 0 -1 28.30 7
D Jay McKee 0 0 0 1 0 3 0 0 12.30 6
D Alex Goligoski 0 0 2 0 0 0 0 1 19.50 7
D Kris Letang 0 1 4 1 1 0 2 -2 27.30 7
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Marc-André Fleury 4 0 23 0 0 60.00 5
G John Curry 0 0 0 0 0 0.00 0

New Jersey Devils scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Matt Halischuk 0 0 0 0 2 0 0 0 5.20 5
R Nicklas Bergfors 0 0 1 1 0 2 2 0 14.00 6
R David Clarkson 1 0 5 2 1 0 8 1 14.20 7
R Jamie Langenbrunner 0 1 2 2 0 0 0 0 21.20 7
C Petr Vrana 0 0 0 0 0 0 0 0 5.20 6
C Rod Pelley 0 0 2 0 1 0 5 0 11.10 6
C Travis Zajac 0 2 2 1 0 0 0 0 15.50 7
C Dainius Zubrus 1 0 5 1 2 0 0 1 18.30 9
L Jay Pandolfo 0 1 0 2 0 1 0 0 11.50 7
L Zach Parisé 0 0 2 1 0 1 0 0 13.50 7
L Patrik Elias 0 1 2 0 1 0 0 1 19.20 7
L Brian Rolston 0 1 2 1 0 0 2 0 18.50 8
D Colin White 0 0 0 0 0 0 5 0 17.20 6
D Bryce Salvador 0 0 2 1 1 0 0 1 20.50 7
D Johnny Oduya 1 1 3 0 0 0 0 0 26.10 8
D Andy Greene 0 0 2 0 0 0 0 0 16.10 7
D Mike Mottau 1 1 3 2 0 0 0 1 15.20 8
D Paul Martin 0 0 0 1 0 1 0 0 24.10 7
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Martin Brodeur 2 0 24 0 0 60.00 9
G Yann Danis 0 0 0 0 0 0.00 0

Three stars of the game:
1st star: Dainius Zubrus
2nd star: Johnny Oduya
3rd star: Mike Mottau

Notes for Pittsburgh Penguins:

Notes for New Jersey Devils:

Other notes:
-Mike Rupp beat Rod Pelley in a fight.
-Mike Rupp beat Colin White in a fight.


Dernière édition par St. Louis Blues le Lun 05 Avr 2010, 6:42 pm, édité 1 fois
St. Louis Blues
St. Louis Blues
ligue natinale
ligue natinale

Messages : 771
Date d'inscription : 09/03/2010
Localisation : Bas du classement

Revenir en haut Aller en bas

08/09/2009 (P-S) Empty Re: 08/09/2009 (P-S)

Message  St. Louis Blues Lun 05 Avr 2010, 6:41 pm

----------------------------------------------------------------------------
8/9/2009
----------------------------------------------------------------------------

Ottawa Senators 3 , Philadelphia Flyers 3
Shots: 32 - 22
08/09/2009 (P-S) 411119 PP: 1 of 5 (4 shots), Passing:81/99=81 %, Challenges:43/48=87 %
08/09/2009 (P-S) 717639 PP: 0 of 4 (1 shots), Passing:75/86=87 %, Challenges:36/50=70 %
Attendance: 5550 of 18500 (Corel Center)
Ticket income: 275280 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
26:24 1-0 08/09/2009 (P-S) 411119 Jason Spezza [1] (Dany Heatley, Filip Kuba)PP
28:39 2-0 08/09/2009 (P-S) 411119 Dany Heatley [2] (Daniel Alfredsson)
29:02 2-1 08/09/2009 (P-S) 717639 Jeff Carter [1] (Scott Hartnell)
31:21 2-2 08/09/2009 (P-S) 717639 Ian Laperriere [1] (Ryan Parent, Randy Jones)
------------------------------------------------------------
46:34 2-3 08/09/2009 (P-S) 717639 Chris Pronger [1] (James van Riemsdyk)
49:23 3-3 08/09/2009 (P-S) 411119 Jason Spezza [2] (Daniel Alfredsson, Chris Phillips)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
00:03 08/09/2009 (P-S) 411119 Daniel Alfredsson (2 min for boarding)
02:41 08/09/2009 (P-S) 411119 Josh Hennessy (2 min for slashing)
04:15 08/09/2009 (P-S) 411119 Mike Fisher (2 min for hooking)
08:54 08/09/2009 (P-S) 411119 Filip Kuba (2 min for hooking)
18:16 08/09/2009 (P-S) 717639 Scott Hartnell (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
25:33 08/09/2009 (P-S) 717639 Scott Hartnell (2 min for holding the stick)
38:26 08/09/2009 (P-S) 717639 Scott Hartnell (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
40:37 08/09/2009 (P-S) 717639 Braydon Coburn (2 min for hooking)
42:44 08/09/2009 (P-S) 717639 Ian Laperriere (2 min for roughing)
42:44 08/09/2009 (P-S) 411119 Jason Spezza (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
61:31 08/09/2009 (P-S) 411119 Chris Neil (5 min for fighting)
61:31 08/09/2009 (P-S) 717639 Arron Asham (5 min for fighting)
64:32 08/09/2009 (P-S) 717639 Chris Pronger (2 min for high-sticking)

Ottawa Senators scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Chris Neil 0 0 2 3 1 3 5 0 13.10 8
R Shean Donovan 0 0 1 0 0 0 0 0 9.50 6
R Alex Kovalev 0 0 3 0 0 0 0 -2 20.40 7
R Daniel Alfredsson 0 2 2 1 1 0 2 1 24.00 8
C Josh Hennessy 0 0 2 1 0 0 2 0 9.00 7
C Chris Kelly 0 0 1 0 0 2 0 0 11.50 7
C Mike Fisher 0 0 2 1 0 0 2 -2 19.20 7
C Jason Spezza 2 0 6 1 1 0 2 1 22.30 8
L Jim O'Brien 0 0 2 0 0 0 0 0 9.00 7
L Christoph Schubert 0 0 0 0 0 1 0 0 12.30 7
L Jarkko Ruutu 0 0 1 0 0 0 0 -2 12.20 6
L Dany Heatley 1 1 6 0 0 0 0 1 23.20 9
D Alex Picard 0 0 0 0 0 1 0 0 13.10 6
D Jason Smith 0 0 0 4 2 2 0 -2 17.30 6
D Chris Phillips 0 1 1 4 0 1 0 1 28.50 8
D Chris Campoli 0 0 1 0 0 1 0 0 16.10 7
D Anton Volchenkov 0 0 0 4 0 1 0 -2 22.30 7
D Filip Kuba 0 1 4 4 0 2 2 1 32.10 10
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Pascal Leclaire 3 0 19 0 0 65.00 6
G Brian Elliott 0 0 0 0 0 0.00 0

Philadelphia Flyers scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Arron Asham 0 0 2 1 0 1 5 0 11.00 7
R Andreas Nödl 0 0 0 0 2 0 0 0 13.00 5
R Daniel Brière 0 0 0 2 1 0 0 1 18.40 7
R James van Riemsdyk 0 1 5 0 1 0 0 0 18.10 7
C Krys Kolanos 0 0 1 1 0 0 0 0 8.30 6
C Claude Giroux 0 0 0 0 1 1 0 0 13.00 5
C Jeff Carter 1 0 1 1 2 0 0 1 18.10 7
C Mike Richards 0 0 2 0 0 0 0 0 22.00 7
L Daniel Carcillo 0 0 1 1 2 1 0 0 10.40 6
L Ian Laperriere 1 0 2 0 2 0 2 0 17.30 8
L Scott Hartnell 0 1 2 2 0 0 6 1 17.00 8
L Simon Gagné 0 0 3 1 0 1 0 0 20.00 8
D Randy Jones 0 1 0 0 0 0 0 0 15.00 6
D Braydon Coburn 0 0 0 1 0 0 2 1 19.00 7
D Matt Carle 0 0 0 3 1 0 0 0 27.30 7
D Ryan Parent 0 1 0 0 1 0 0 0 17.10 6
D Kimmo Timonen 0 0 0 0 0 0 0 1 21.00 6
D Chris Pronger 1 0 4 3 1 1 2 0 30.40 10
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Ray Emery 3 0 29 0 0 65.00 8
G Brian Boucher 0 0 0 0 0 0.00 0

Three stars of the game:
1st star: Jason Spezza
2nd star: Dany Heatley
3rd star: Chris Pronger

Notes for Ottawa Senators:

Notes for Philadelphia Flyers:

Other notes:
-Chris Neil fought Arron Asham in a fight.
St. Louis Blues
St. Louis Blues
ligue natinale
ligue natinale

Messages : 771
Date d'inscription : 09/03/2010
Localisation : Bas du classement

Revenir en haut Aller en bas

08/09/2009 (P-S) Empty Re: 08/09/2009 (P-S)

Message  St. Louis Blues Lun 05 Avr 2010, 6:41 pm

----------------------------------------------------------------------------
8/9/2009
----------------------------------------------------------------------------

Toronto Maple Leafs 4 , New York Islanders 2
Shots: 20 - 33
08/09/2009 (P-S) 320235 PP: 1 of 5 (4 shots), Passing:68/84=80 %, Challenges:36/42=83 %
08/09/2009 (P-S) 829836 PP: 1 of 4 (9 shots), Passing:70/89=78 %, Challenges:39/44=86 %
Attendance: 2258 of 18819 (Air Canada Centre)
Ticket income: 94384 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
12:15 0-1 08/09/2009 (P-S) 829836 Bruno Gervais [1] (Andy Sutton, Richard Park)
18:59 1-1 08/09/2009 (P-S) 320235 Jamal Mayers [1] (Tomas Kaberle, François Beauchemin)
------------------------------------------------------------
33:14 1-2 08/09/2009 (P-S) 829836 Richard Park [1] (Blake Comeau, Freddy Meyer)PP
------------------------------------------------------------
49:29 2-2 08/09/2009 (P-S) 320235 Garnet Exelby [1] (Niklas Hagman, Alexei Ponikarovsky)
50:54 3-2 08/09/2009 (P-S) 320235 Jason Blake [1] (Ian White, Tomas Kaberle)PP
59:34 4-2 08/09/2009 (P-S) 320235 Lee Stempniak [1] (Nikolai Kulemin, Ian White) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
00:42 08/09/2009 (P-S) 829836 Jeff Tambellini (2 min for roughing)
03:22 08/09/2009 (P-S) 829836 Andy Sutton (2 min for boarding)
06:31 08/09/2009 (P-S) 320235 John Mitchell (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
25:01 08/09/2009 (P-S) 829836 Brendan Witt (2 min for boarding)
32:18 08/09/2009 (P-S) 320235 Matt Stajan (2 min for hooking)
36:28 08/09/2009 (P-S) 829836 Blake Comeau (2 min for hooking)
38:48 08/09/2009 (P-S) 320235 Ian White (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
50:34 08/09/2009 (P-S) 829836 Blake Comeau (2 min for holding the stick)
52:07 08/09/2009 (P-S) 320235 Colin Stuart (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------

Toronto Maple Leafs scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Ben Ondrus 0 0 3 1 1 1 0 0 6.40 7
R Nikolai Kulemin 0 1 1 0 1 0 0 0 12.40 6
R Jamal Mayers 1 0 3 0 0 0 0 1 21.00 7
R Lee Stempniak 1 0 3 1 0 0 0 1 20.40 8
C Jirí Tlustý 0 0 0 0 1 0 0 0 6.40 5
C John Mitchell 0 0 1 0 0 0 2 0 11.10 6
C Mikhail Grabovski 0 0 3 1 0 0 0 0 17.50 7
C Matt Stajan 0 0 1 0 0 0 2 2 17.30 7
L Colin Stuart 0 0 1 0 1 0 2 0 6.40 6
L Niklas Hagman 0 1 0 1 1 1 0 0 10.50 6
L Alexei Ponikarovsky 0 1 2 1 0 0 0 1 20.40 8
L Jason Blake 1 0 5 1 0 0 0 1 20.20 8
D Garnet Exelby 1 0 1 1 0 2 0 0 11.10 7
D Mike Van Ryn 0 0 0 1 0 0 0 0 11.10 6
D François Beauchemin 0 1 0 1 0 0 0 2 29.40 7
D Ian White 0 2 0 0 1 0 2 0 19.10 7
D Mike Komisarek 0 0 0 1 0 1 0 0 21.50 6
D Tomas Kaberle 0 2 1 0 0 0 0 2 26.40 8
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Vesa Toskala 2 0 31 0 0 60.00 10
G Jonas Gustavsson 0 0 0 0 0 0.00 0

New York Islanders scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Jesse Joensuu 0 0 1 0 0 0 0 -1 7.00 6
R Sean Bergenheim 0 0 1 0 1 0 0 -1 11.10 6
R Kyle Okposo 0 0 3 3 0 0 0 1 20.00 7
R Trent Hunter 0 0 1 6 0 1 0 -1 19.00 8
C Josh Bailey 0 0 1 1 0 0 0 -1 7.00 6
C Frans Nielsen 0 0 1 0 0 1 0 -1 14.40 6
C Richard Park 1 1 2 0 0 0 0 1 20.10 8
C Doug Weight 0 0 6 1 0 0 0 -1 20.10 7
L Matt Moulson 0 0 0 0 1 0 0 -1 7.00 5
L Jon Sim 0 0 1 0 1 1 0 -1 11.10 6
L Blake Comeau 0 1 5 1 0 0 4 1 15.20 8
L Jeff Tambellini 0 0 3 0 0 0 2 -1 17.00 7
D Radek Martinek 0 0 0 1 0 1 0 -1 11.40 6
D Andy Sutton 0 1 0 0 1 0 2 1 20.00 7
D Mark Streit 0 0 4 0 0 0 0 -2 28.20 7
D Freddy Meyer 0 1 3 1 0 1 0 -1 19.20 7
D Bruno Gervais 1 0 1 0 0 0 0 1 15.50 7
D Brendan Witt 0 0 2 3 1 1 2 -2 25.50 7
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Rick DiPietro 4 0 16 0 0 58.30 4
G Albert Roloson 0 0 0 0 0 0.00 0

Three stars of the game:
1st star: Vesa Toskala
2nd star: Jamal Mayers
3rd star: Lee Stempniak

Notes for Toronto Maple Leafs:

Notes for New York Islanders:

Other notes:
St. Louis Blues
St. Louis Blues
ligue natinale
ligue natinale

Messages : 771
Date d'inscription : 09/03/2010
Localisation : Bas du classement

Revenir en haut Aller en bas

08/09/2009 (P-S) Empty Re: 08/09/2009 (P-S)

Message  St. Louis Blues Lun 05 Avr 2010, 6:41 pm

----------------------------------------------------------------------------
8/9/2009
----------------------------------------------------------------------------

Boston Bruins 5 , New York Rangers 3
Shots: 27 - 24
08/09/2009 (P-S) 41476 PP: 1 of 6 (12 shots), Passing:78/92=84 %, Challenges:49/52=92 %
08/09/2009 (P-S) 511480 PP: 0 of 2 (6 shots), Passing:57/72=79 %, Challenges:36/44=80 %
Attendance: 640 of 17565 (Fleet Center)
Ticket income: 32384 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
06:14 1-0 08/09/2009 (P-S) 41476 Andrew Ference [1] (Phil Kessel, Mark Recchi)PP
15:53 2-0 08/09/2009 (P-S) 41476 Mark Recchi [1])
------------------------------------------------------------
25:12 2-1 08/09/2009 (P-S) 511480 Ales Kotalik [1] (Chris Higgins, Chris Drury)
33:07 2-2 08/09/2009 (P-S) 511480 Donald Brashear [1] (Pat Rissmiller, Dan Girardi)SH
38:18 3-2 08/09/2009 (P-S) 41476 Marco Sturm [1] (Michael Ryder, Byron Bitz)
------------------------------------------------------------
46:28 3-3 08/09/2009 (P-S) 511480 Brian Boyle [1] (Pat Rissmiller, Donald Brashear)
48:24 4-3 08/09/2009 (P-S) 41476 Marc Savard [1] (Chuck Kobasew, Aaron Ward)
49:21 5-3 08/09/2009 (P-S) 41476 David Krejci [1] (Phil Kessel, Chuck Kobasew)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
01:47 08/09/2009 (P-S) 511480 Matt Gilroy (5 min for fighting)
01:47 08/09/2009 (P-S) 41476 Steve Bégin (5 min for fighting)
04:32 08/09/2009 (P-S) 511480 Pat Rissmiller (2 min for high-sticking)
07:04 08/09/2009 (P-S) 511480 Ales Kotalik (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
21:12 08/09/2009 (P-S) 41476 Zdeno Chara (2 min for tripping)
26:09 08/09/2009 (P-S) 511480 Ales Kotalik (2 min for hooking)
31:24 08/09/2009 (P-S) 511480 Sean Avery (2 min for roughing)
33:53 08/09/2009 (P-S) 41476 Phil Kessel (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
43:13 08/09/2009 (P-S) 511480 Chris Higgins (2 min for hooking)
55:13 08/09/2009 (P-S) 511480 Pat Rissmiller (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------

Boston Bruins scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Byron Bitz 0 1 1 1 0 1 0 0 4.50 7
R Phil Kessel 0 2 3 0 0 0 2 0 20.50 8
R Chuck Kobasew 0 2 2 0 0 0 0 2 15.10 9
R Michael Ryder 0 1 2 1 0 0 0 -1 18.40 7
C Steve Bégin 0 0 0 0 0 0 5 0 7.20 6
C David Krejci 1 0 2 0 0 1 0 2 14.50 8
C Marc Savard 1 0 3 0 0 0 0 2 17.00 8
C Patrice Bergeron 0 0 2 0 0 0 0 -3 19.40 6
L Carl Söderberg 0 0 0 0 0 0 0 0 4.50 6
L Blake Wheeler 0 0 0 0 0 0 0 1 13.50 7
L Mark Recchi 1 1 2 0 1 0 0 1 19.50 8
L Marco Sturm 1 0 5 0 0 1 0 -1 19.10 8
D Matt Hunwick 0 0 2 0 1 1 0 0 20.50 7
D Andrew Ference 1 0 1 2 1 0 0 1 20.30 7
D Dennis Wideman 0 0 2 0 0 0 0 -1 25.00 7
D Mark Stuart 0 0 0 1 0 2 0 1 14.10 6
D Aaron Ward 0 1 1 3 0 0 0 2 16.30 8
D Zdeno Chara 0 0 2 4 0 2 2 -1 23.00 9
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Tim Thomas 3 0 21 0 0 60.00 6
G Tuukka Rask 0 0 0 0 0 0.00 0

New York Rangers scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Ryan Callahan 0 0 1 0 0 0 0 0 6.50 6
R Sean Avery 0 0 0 0 2 0 2 0 18.30 5
R Nikolai Zherdev 0 0 4 1 1 0 0 -1 12.50 6
R Marian Gaborik 0 0 3 1 0 0 0 -1 17.40 7
C Brian Boyle 1 0 1 0 0 0 0 0 6.50 7
C Brandon Dubinsky 0 0 1 0 1 0 0 0 11.20 7
C Tyler Arnason 0 0 2 0 0 0 0 -1 14.50 6
C Chris Drury 0 1 1 1 0 0 0 -1 20.40 6
L Pat Rissmiller 0 2 2 2 0 0 4 1 9.40 8
L Donald Brashear 1 1 1 0 0 1 0 1 17.40 8
L Ales Kotalik 1 0 3 1 1 0 4 -1 14.50 7
L Chris Higgins 0 1 3 0 1 0 2 -1 16.10 7
D Tomas Kundratek 0 0 0 2 0 0 0 0 13.10 6
D Marc Staal 0 0 0 1 0 0 0 -1 18.50 6
D Michal Rozsival 0 0 1 2 0 0 0 0 28.00 7
D Matt Gilroy 0 0 0 0 1 0 5 0 10.40 5
D Dan Girardi 0 1 2 2 0 2 0 -1 23.50 7
D Wade Redden 0 0 3 0 0 0 0 0 26.00 7
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Henrik Lundqvist 5 0 22 0 0 60.00 4
G Steve Valiquette 0 0 0 0 0 0.00 0

Three stars of the game:
1st star: Chuck Kobasew
2nd star: Mark Recchi
3rd star: Phil Kessel

Notes for Boston Bruins:

Notes for New York Rangers:

Other notes:
-Matt Gilroy beat Steve Bégin in a fight.
St. Louis Blues
St. Louis Blues
ligue natinale
ligue natinale

Messages : 771
Date d'inscription : 09/03/2010
Localisation : Bas du classement

Revenir en haut Aller en bas

08/09/2009 (P-S) Empty Re: 08/09/2009 (P-S)

Message  St. Louis Blues Lun 05 Avr 2010, 6:41 pm

----------------------------------------------------------------------------
8/9/2009
----------------------------------------------------------------------------

Montreal Canadiens 3 , Buffalo Sabres 0
Shots: 28 - 17
08/09/2009 (P-S) 32380 PP: 1 of 5 (8 shots), Passing:69/83=83 %, Challenges:33/39=82 %
08/09/2009 (P-S) 587972 PP: 0 of 3 (8 shots), Passing:69/86=80 %, Challenges:31/46=66 %
Attendance: 8509 of 21273 (Le Centre Molson)
Ticket income: 427152 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:22 1-0 08/09/2009 (P-S) 32380 Hal Gill [1] (Josh Gorges, Glen Metropolit)
18:38 2-0 08/09/2009 (P-S) 32380 Andrei Markov [1] (Roman Hamrlik, Scott Gomez)PP
------------------------------------------------------------
27:54 3-0 08/09/2009 (P-S) 32380 Georges Laraque [2] (Travis Moen)SH
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
03:32 08/09/2009 (P-S) 32380 Max Pacioretty (2 min for slashing)
09:18 08/09/2009 (P-S) 587972 Jochen Hecht (2 min for elbowing)
17:18 08/09/2009 (P-S) 587972 Tim Connolly (2 min for hooking)
17:47 08/09/2009 (P-S) 587972 Paul Gaustad (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------
21:38 08/09/2009 (P-S) 587972 Clarke MacArthur (2 min for high-sticking)
25:32 08/09/2009 (P-S) 32380 Josh Gorges (5 min for attempt to injury)
29:24 08/09/2009 (P-S) 32380 Roman Hamrlik (2 min for roughing)
29:24 08/09/2009 (P-S) 587972 Thomas Vanek (2 min for roughing)
32:33 08/09/2009 (P-S) 32380 Jaroslav Spacek (2 min for hooking)
37:21 08/09/2009 (P-S) 587972 Adam Mair (5 min for fighting)
37:21 08/09/2009 (P-S) 32380 Josh Gorges (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------
43:14 08/09/2009 (P-S) 32380 Hal Gill (2 min for roughing)
43:14 08/09/2009 (P-S) 587972 Jason Pominville (2 min for roughing)
43:49 08/09/2009 (P-S) 32380 Max Pacioretty (2 min for roughing)
43:49 08/09/2009 (P-S) 587972 Thomas Vanek (2 min for roughing)
45:04 08/09/2009 (P-S) 587972 Nathan Paetsch (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------

Montreal Canadiens scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Georges Laraque 1 0 1 1 1 1 0 1 12.50 7
R Matt D'Agostini 0 0 0 0 0 0 0 1 13.50 6
R Guillaume Latendresse 0 0 3 0 0 0 0 0 14.10 7
R Brian Gionta 0 0 3 1 1 0 0 0 19.10 7
C Maxim Lapierre 0 0 1 1 0 1 0 0 8.50 7
C Glen Metropolit 0 1 2 0 0 1 0 1 14.50 7
C Tomas Plekanec 0 0 3 1 2 0 0 0 9.50 6
C Scott Gomez 0 1 4 0 0 0 0 0 19.50 7
L Travis Moen 0 1 2 0 0 0 0 1 13.10 7
L Max Pacioretty 0 0 1 0 0 0 4 1 13.30 7
L Andrei Kostitsyn 0 0 2 0 0 0 0 0 16.30 7
L Mike Cammalleri 0 0 4 0 0 0 0 0 15.20 7
D Josh Gorges 0 1 0 4 0 4 10 1 12.40 8
D Jaroslav Spacek 0 0 0 1 0 1 2 0 19.20 6
D Roman Hamrlik 0 1 1 0 0 0 2 1 27.40 7
D Hal Gill 1 0 1 2 0 3 2 2 20.30 8
D Paul Mara 0 0 2 1 0 1 0 0 11.30 7
D Andrei Markov 1 0 3 1 1 3 0 0 27.10 8
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Carey Price 0 0 17 0 0 60.00 9
G Jaroslav Halak 0 0 0 0 0 0.00 0

Buffalo Sabres scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Tim Kennedy 0 0 0 0 0 0 0 -1 5.40 5
R Adam Mair 0 0 0 1 1 1 5 0 16.00 7
R Drew Stafford 0 0 1 0 3 0 0 0 15.30 6
R Jason Pominville 0 0 1 1 0 0 2 -1 19.20 7
C Matt Ellis 0 0 2 0 0 0 0 -1 5.40 7
C Paul Gaustad 0 0 0 2 0 3 2 0 19.10 7
C Derek Roy 0 0 3 1 0 0 0 0 14.20 7
C Tim Connolly 0 0 2 0 1 0 2 -1 20.50 6
L Clarke MacArthur 0 0 0 2 0 0 2 -1 5.40 6
L Daniel Paillé 0 0 0 0 2 0 0 0 19.50 5
L Thomas Vanek 0 0 3 0 2 0 4 -1 21.00 6
L Jochen Hecht 0 0 1 0 3 0 2 0 8.50 5
D Chris Butler 0 0 0 2 0 0 0 -1 19.50 5
D Nathan Paetsch 0 0 3 1 0 1 2 -1 17.40 7
D Toni Lydman 0 0 1 2 0 0 0 0 19.50 8
D Joe DiPenta 0 0 0 0 0 1 0 0 16.00 7
D Henrik Tallinder 0 0 0 0 0 0 0 0 19.00 7
D Craig Rivet 0 0 2 1 1 0 0 -2 27.40 7
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Ryan Miller 3 0 25 0 0 60.00 7
G Patrick Lalime 0 0 0 0 0 0.00 0

Three stars of the game:
1st star: Carey Price
2nd star: Georges Laraque
3rd star: Josh Gorges

Notes for Montreal Canadiens:

Notes for Buffalo Sabres:

Other notes:
-Adam Mair beat Josh Gorges in a fight.
St. Louis Blues
St. Louis Blues
ligue natinale
ligue natinale

Messages : 771
Date d'inscription : 09/03/2010
Localisation : Bas du classement

Revenir en haut Aller en bas

08/09/2009 (P-S) Empty Re: 08/09/2009 (P-S)

Message  Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum