lhsm
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le deal à ne pas rater :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
Voir le deal

+/-

Aller en bas

+/- Empty +/-

Message  Kings_dg Lun 26 Avr 2010, 10:28 pm

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Patrick Marleau +/- 707779 23 6 7 13 16 6 1 0 1 0 0 0 51 11,8 40,0 1 15 49 17 38 22 -16 6 109 3 4 0 0 7,0
D Anton Volchenkov +/- 819457 21 2 12 14 14 8 0 0 0 0 0 0 13 15,4 0 1 59 21 24 28 55 27 15 83 1 8 0 0 7,3
D Mike Green +/- 819457 21 4 10 14 14 4 2 3 5 0 0 0 50 8,0 0 0 45 35 25 26 25 -1 14 70 2 5 0 0 7,6
L Brayden Schenn +/- 507335 22 10 11 21 14 10 1 2 3 0 0 0 67 14,9 80,0 4 28 34 18 38 13 -25 6 81 3 4 0 0 7,1
C Jarret Stoll +/- 507335 22 11 11 22 14 12 1 0 1 0 0 0 70 15,7 65,7 0 15 30 18 20 5 -15 9 112 3 3 0 0 7,5
R Nikita Filatov +/- 819457 21 4 5 9 13 12 0 1 1 0 0 0 42 9,5 30,8 1 12 39 18 27 4 -23 7 95 1 4 2 1 6,5
D Ryan Parent +/- 32380 22 0 9 9 13 4 0 0 0 0 1 1 21 0 0 0 70 21 24 20 54 34 16 72 0 5 0 0 7,4
D Braydon Coburn +/- 717639 21 1 7 8 13 6 1 0 1 0 0 0 24 4,2 0 0 93 48 27 53 87 34 21 72 1 3 0 0 7,7
R Daniel Brière +/- 32380 22 6 12 18 12 16 0 4 4 0 0 0 64 9,4 33,3 2 15 41 19 33 4 -29 2 113 2 4 0 0 7,1
R Dustin Brown +/- 507335 22 8 11 19 12 16 2 2 4 0 0 0 63 12,7 44,4 3 49 59 18 33 38 5 8 112 3 7 2 1 7,6
D Karl Alzner +/- 507335 22 3 8 11 11 2 0 0 0 0 0 0 25 12,0 0 0 53 17 18 11 49 38 10 79 1 2 0 0 7,5
C Vincent Lecavalier +/- 32380 22 8 7 15 11 0 2 0 2 0 0 0 80 10,0 53,3 2 31 44 19 30 9 -21 3 107 2 5 0 0 7,3
C Jeff Carter +/- 717639 21 12 12 24 11 4 1 5 6 0 0 0 75 16,0 41,0 2 47 29 20 30 32 2 6 113 2 6 0 0 7,9
D Ryan Whitney +/- 32380 22 0 5 5 11 4 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 85 24 27 24 78 54 23 55 0 3 0 0 7,8
L Mike Richards +/- 717639 21 6 9 15 11 7 3 0 3 0 0 0 64 9,4 50,0 0 33 44 20 52 27 -25 9 113 1 3 1 1 6,9
L Patrik Elias +/- 477855 21 8 15 23 11 2 2 3 5 0 0 0 53 15,1 55,6 0 16 49 18 42 9 -33 6 105 2 7 0 0 6,9
L Alexander Ovechkin +/- 819457 20 10 7 17 10 8 1 1 2 0 0 0 74 13,5 75,0 2 57 55 20 31 52 21 10 1 2 2 0 0 8,3
D Roman Hamrlik +/- 32380 22 2 7 9 10 20 0 0 0 0 0 0 33 6,1 0 0 12 20 19 17 4 -13 13 54 1 2 0 0 6,7
L Evgeni Malkin +/- 32380 22 8 9 17 10 2 0 0 0 0 1 1 81 9,9 75,0 2 58 63 20 33 54 21 8 114 2 4 0 0 8,0
D Roman Polak +/- 829836 19 1 5 6 10 4 0 0 0 0 0 0 11 9,1 0 0 26 10 16 14 12 -2 15 61 1 2 0 0 5,4
D Jack Johnson +/- 507335 21 0 8 8 10 2 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 19 20 18 20 11 -9 13 6 0 3 0 0 6,2
R Patrice Bergeron +/- 707779 23 12 15 27 10 2 2 6 8 0 0 0 80 15,0 71,0 2 22 32 18 26 11 -15 9 110 2 9 0 0 7,3
R Alexander Frolov +/- 507335 22 10 7 17 10 0 2 1 3 0 0 0 79 12,7 63,6 4 76 61 20 48 67 19 5 112 2 2 0 0 7,8
C Nicklas Bäckström +/- 819457 21 6 10 16 10 4 1 4 5 0 0 0 88 6,8 60,1 0 16 27 19 21 5 -16 5 32 4 5 0 0 7,2
D Lukas Krajicek +/- 139483 25 0 4 4 10 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 35 25 18 25 20 -5 20 48 0 1 0 0 6,1
L Pavel Datsyuk +/- 737388 22 6 14 20 10 4 0 6 6 0 0 0 78 7,7 40,0 1 21 55 19 47 9 -38 4 106 2 9 0 0 7,0
C Joe Thornton +/- 707779 23 13 16 29 9 14 3 3 6 0 0 0 85 15,3 58,3 3 12 54 18 31 8 -23 11 109 4 7 2 1 7,5
L Mikhail Grabovski +/- 829836 19 3 9 12 9 18 0 1 1 0 0 0 38 7,9 20,0 1 6 33 15 21 1 -20 5 79 1 6 0 0 6,2
C Derick Brassard +/- 314758 19 5 10 15 9 4 0 2 2 0 0 0 41 12,2 49,8 0 5 26 16 23 0 -23 11 7 2 4 0 0 6,8
R James van Riemsdyk +/- 717639 21 4 8 12 9 6 0 0 0 0 0 0 43 9,3 55,6 1 51 29 18 41 36 -5 4 113 2 4 0 0 7,0
D Matt Smaby +/- 32380 22 1 9 10 9 16 0 0 0 0 0 0 12 8,3 0 0 65 18 19 25 62 37 16 44 1 2 1 0 7,1
D Ian White +/- 139483 25 3 12 15 9 8 0 2 2 0 0 0 26 11,5 0 1 17 22 20 20 8 -12 23 25 1 3 0 0 6,8
C Sidney Crosby +/- 320235 19 9 9 18 9 18 3 5 8 0 0 0 67 13,4 78,2 3 15 35 19 19 9 -10 6 102 3 4 0 0 7,4
D Luke Schenn +/- 717639 21 1 7 8 9 9 0 0 0 0 0 0 20 5,0 0 0 83 25 26 33 74 41 14 40 1 2 1 0 7,5
D *Evan Oberg +/- 996821 22 1 4 5 9 24 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 24 10 14 13 41 28 7 22 1 2 2 1 6,3
R Marian Hossa +/- 737388 22 13 10 23 9 8 5 2 7 0 0 0 84 15,5 20,0 2 26 72 19 37 10 -27 8 107 3 6 0 0 7,6
D Mike Weber +/- 511480 11 2 4 6 9 34 0 0 0 0 0 0 16 12,5 0 0 24 3 23 5 13 8 9 7 1 2 0 0 7,3
D Shane O'Brien +/- 320235 19 1 3 4 8 44 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 49 14 17 18 49 31 13 67 1 2 4 3 6,2
R Niklas Sundström +/- 819457 21 2 3 5 8 8 0 0 0 0 0 0 25 8,0 50,0 2 24 27 10 24 31 7 7 21 1 2 0 0 6,0
L Thomas Vanek +/- 507335 22 7 14 21 8 2 1 2 3 0 0 0 80 8,8 52,9 3 35 47 20 38 24 -14 7 22 2 4 0 0 7,4
D Sergei Gonchar +/- 507335 22 2 4 6 8 12 1 1 2 0 0 0 45 4,4 0 1 31 30 26 22 14 -8 14 42 1 2 0 0 7,1
D Tom Gilbert +/- 735679 20 1 7 8 8 7 0 1 1 0 0 0 24 4,2 0 1 70 39 28 30 58 28 18 101 1 2 0 0 7,7
D Ladislav Smid +/- 839795 23 2 8 10 8 6 1 1 2 1 0 1 47 4,3 0 0 68 31 27 18 66 48 11 105 1 3 0 0 7,9
R Ryan Kesler +/- 717639 21 4 7 11 8 19 0 2 2 0 0 0 57 7,0 64,3 1 55 28 20 41 51 10 9 113 1 4 3 3 7,4
L Brooks Laich +/- 320235 19 3 6 9 8 0 0 0 0 0 0 0 32 9,4 60,3 1 30 33 17 35 28 -7 8 66 1 2 0 0 6,8
C Mike Ribeiro +/- 167597 17 4 7 11 8 4 0 1 1 0 0 0 40 10,0 47,9 0 4 18 15 15 0 -15 6 7 3 3 0 0 6,2
D Drew Doughty +/- 507335 22 0 9 9 8 0 0 2 2 0 0 0 16 0 0 0 37 25 27 22 24 2 16 81 0 3 0 0 6,8
R Rick Nash +/- 812776 19 11 7 18 8 0 4 0 4 1 0 1 73 15,1 50,0 2 66 45 21 30 61 31 7 22 3 6 0 0 8,3
R Radim Vrbata +/- 829836 19 4 6 10 8 6 0 2 2 0 0 0 39 10,3 7,7 0 11 35 17 33 1 -32 5 100 1 2 0 0 5,8
L Mike Cammalleri +/- 812776 19 4 7 11 8 10 1 1 2 0 0 0 68 5,9 40,0 0 12 34 19 25 8 -17 4 49 1 3 0 0 7,0
Kings_dg
Kings_dg
ligue natinale
ligue natinale

Messages : 958
Date d'inscription : 06/03/2010
Age : 30
Localisation : Drew ''THE BEAST'' Doughty ;)

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut


 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum