lhsm
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le deal à ne pas rater :
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Voir le deal

Washington Capitals !

4 participants

Aller en bas

Washington Capitals ! Empty Washington Capitals !

Message  Stan Bowman ( Chicago ) Sam 03 Avr 2010, 6:20 pm

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Knuble R WAS 36 2800000 3 79 71 71 72 74 73 71 78 63 57 71 80 73 73 73
Chris Clark R WAS 33 2633333 3 71 67 70 73 73 76 70 80 55 62 80 78 69 74 72
Alexander Semin R WAS 25 4600000 2 83 75 79 66 66 61 83 75 67 66 52 73 79 64 74
Eric Fehr R WAS 23 771750 2 70 61 63 68 64 59 67 67 74 54 55 70 64 63 68
Brendan Morrison C WAS 33 1500000 2 70 75 74 76 76 67 79 79 73 74 72 69 73 73 75
Boyd Gordon C WAS 25 761250 2 57 56 56 66 72 62 72 67 80 76 47 66 56 66 68
Nicklas Bäckström C WAS 21 850000 2 72 84 80 65 70 56 79 71 72 70 57 69 78 63 73
Michael Nylander C WAS 36 4875000 3 71 82 79 72 69 54 80 77 85 75 65 65 77 65 74
Brooks Laich L WAS 25 2066667 3 73 62 60 71 73 69 74 70 73 70 61 74 65 71 71
Tomas Fleischmann L WAS 25 725000 2 70 69 75 61 63 54 76 68 80 58 54 67 71 59 69
Alexander Ovechkin L WAS 23 9538462 8 95 87 92 70 77 78 93 87 69 63 66 79 91 75 82
Matt Bradley L WAS 31 1000000 3 58 59 62 68 68 75 75 70 68 55 59 72 59 70 68
Milan Jurcina D WAS 26 881250 1 60 51 50 69 72 71 68 71 52 49 58 76 53 70 67
Shaone Morrisonn D WAS 26 1975000 2 45 55 52 72 76 67 75 77 68 55 47 72 50 71 67
Jeff Schultz D WAS 23 715000 2 53 58 51 69 66 65 65 68 74 48 54 74 54 66 66
Brian Pothier D WAS 32 2500000 2 65 71 71 70 70 68 76 79 71 58 56 70 69 69 72
Tom Poti D WAS 32 3500000 3 60 74 74 73 74 66 80 78 68 45 67 75 69 71 72
Mike Green D WAS 23 5250000 4 97 80 84 70 70 68 83 77 66 46 55 70 87 69 75
Simeon Varlamov G WAS 21 821667 3 68 71 61 70 72 72 70 64 77 58 52 61 66 71 70
José Theodore G WAS 32 4500000 2 80 79 74 76 76 78 78 78 75 74 71 75 77 76 77


----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chris Bourque R POR 23 577500 2 57 60 63 51 57 49 72 61 66 52 51 50 60 52 62
Steve Pinizzotto R POR 25 161250* 3 50 45 47 59 54 52 59 54 71 36 48 59 47 55 56
Andrew Gordon R POR 23 182000,1* 2 41 43 42 40 41 39 45 43 73 34 36 35 42 40 46
François Bouchard R POR 21 255000* 3 43 49 47 46 43 41 60 46 66 49 51 50 46 43 55
Keith Aucoin C POR 30 146250* 2 63 66 66 57 60 56 70 67 68 69 47 61 65 57 64
David Steckel C POR 27 725000 2 59 57 58 69 63 70 63 66 68 62 47 68 58 67 66
Jay Beagle C POR 23 262500* 2 51 48 49 58 51 62 63 59 56 60 50 61 49 57 60
Jake Hauswirth C POR 21 163500* 4 48 43 44 47 44 50 50 51 70 55 49 58 45 47 56
Mathieu Perreault C POR 21 215000,1* 3 35 42 41 38 35 28 57 43 70 49 48 40 39 33 50
Boyd Kane L POR 31 150000* 2 61 58 61 61 61 61 66 64 33 56 58 69 60 61 62
Stefan Della Rovere L POR 19 135000* 3 42 40 40 47 45 55 53 50 39 48 48 58 40 49 54
Oskar Osala L POR 21 255000* 3 58 52 51 57 55 57 68 57 67 52 48 66 53 56 62
Quintin Laing L POR 30 150000* 2 53 50 51 56 55 55 66 65 67 54 60 61 51 55 61
Kyle Wilson L POR 24 150000* 2 41 40 39 42 44 40 48 44 67 33 31 39 40 42 47
Josh Godfrey D POR 21 253749,9* 3 56 46 45 52 54 50 59 58 66 30 45 53 49 52 58
Patrick McNeill D POR 22 162500,1* 2 38 43 39 39 40 38 49 46 69 31 36 40 40 39 49
Viktor Dovgan D POR 22 150000* 2 40 39 41 43 44 45 52 47 46 33 44 49 40 44 49
Tyler Sloan D POR 28 192000* 2 34 33 36 54 45 50 43 42 45 33 41 74 34 49 47
Joe Finley D POR 21 255000* 3 23 26 26 42 45 46 46 46 54 26 44 50 25 44 47
Karl Alzner D POR 20 262500* 3 48 54 52 59 64 58 68 67 78 46 51 65 51 60 64
John Erskine D POR 28 1250000 3 32 32 32 72 71 81 66 81 48 49 76 82 32 74 66
Sean Collins D POR 25 650000 3 35 38 36 54 54 51 59 67 71 33 54 52 36 53 54
Michal Neuvirth G POR 21 821667 3 61 62 55 65 63 64 71 60 76 53 47 56 59 64 65


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Trevor Bruess R AMA 23 875000* 3 D- D- D- C- D C C D F C- D C- D- C- C-
Dmitri Kugryshev R JNR 19 450000* 0 D D C- D D D- D D B- D D D- D D- C-
Nick Larson R AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Brent Gwidt C AMA 21 450000* 0 D D D- D- D- D- D D C D D- D- D- D- D
Joel Broda C JNR 19 450000* 0 D D D- D D D D- D D D D D D D C-
Anton Gustafsson C JNR 19 875000* 4 D D D D D C- C- C- B- C- D D D D C-
Cody Eakin C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C D C C- D D D D C-
Marcus Johansson C JNR 18 875000* 0 D C- C- D D D C D B- D D D D D C-
Mikhail Yunkov C AMA 23 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D B- D D D D- D- D
Phil DeSimone C AMA 22 450000* 0 D D D D- D D- C- D C- C- C- D D D- C-
Benjamin Casavant L JNR 18 450000* 0 D D- D- D D D D D C D D C- D D C-
Andrew Glass L JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- C- C- D- D D D D- D
Greg Burke L JNR 19 450000* 0 D- D- D D- D D- D- D C- D D D- D D- D
Oscar Hedman D AMA 23 450000* 0 D- D C- D D D- C- C- B- D D- D D D C-
Zach Miskovic D AMA 24 875000 2 C- D D D D D C- D C D C- C- D D C-
Brett Flemming D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Eric Mestery D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D D D- D C-
Patrick Wey D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C- D- D D D D C-
John Carlson D JNR 19 875000* 3 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Dmitri Orlov D JNR 17 650000* 0 D D C- D D D C D B- D D D D D C-
Braden Holtby G JNR 19 683333* 3 D D D- D D D- C- C- B- D D D D D C-
Dan Dunn G AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Stan Bowman ( Chicago )
Stan Bowman ( Chicago )
lhjmq
lhjmq

Messages : 390
Date d'inscription : 04/03/2010
Localisation : Top Cheese !!

Revenir en haut Aller en bas

Washington Capitals ! Empty Re: Washington Capitals !

Message  St. Louis Blues Mer 07 Avr 2010, 9:30 pm

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Knuble R Washington Capitals ! 819457 37 2800000 2 79 71 71 72 73 73 70 72 63 57 71 80 73 72 73
Chris Clark R Washington Capitals ! 819457 33 2633333 2 71 67 70 73 73 76 70 82 55 62 80 78 69 74 72
Alexander Semin R Washington Capitals ! 819457 25 4600000 1 84 75 79 66 66 61 83 83 67 66 52 73 79 64 75
Eric Fehr R Washington Capitals ! 819457 24 771750 1 70 61 63 68 66 59 68 58 74 56 55 71 64 64 68
Boyd Gordon C Washington Capitals ! 819457 25 761250 1 57 56 56 68 72 63 72 70 80 76 47 66 56 67 68
Brendan Morrison C Washington Capitals ! 819457 34 1500000 1 70 75 74 76 76 67 79 73 73 74 72 69 73 73 75
Nicklas Bäckström C Washington Capitals ! 819457 21 850000 1 72 84 80 69 71 56 79 68 72 70 57 69 78 65 73
Anton Gustafsson C Washington Capitals ! 819457 19 875000* 3 47 42 43 47 48 53 59 50 75 52 46 49 44 49 56
Michael Nylander C Washington Capitals ! 819457 37 4875000 2 71 82 79 72 69 54 78 75 83 75 65 65 77 65 73
Brooks Laich L Washington Capitals ! 819457 26 2066667 2 73 64 60 71 74 71 74 68 73 72 61 74 65 72 71
Tomas Fleischmann L Washington Capitals ! 819457 25 725000 1 70 69 74 61 64 54 76 68 80 58 54 67 71 59 69
Matt Bradley L Washington Capitals ! 819457 31 1000000 2 58 59 68 68 68 75 75 67 68 55 59 72 61 70 68
Alexander Ovechkin L Washington Capitals ! 819457 24 9538462 7 95 87 92 70 79 81 97 87 69 66 66 79 91 76 83
Milan Jurcina D Washington Capitals ! 819457 26 900000 3 60 51 50 69 72 72 69 72 52 50 58 76 53 71 67
John Carlson D Washington Capitals ! 819457 19 875000* 2 46 44 45 48 49 45 57 70 65 43 43 50 45 47 57
Jeff Schultz D Washington Capitals ! 819457 23 715000 1 53 58 51 69 66 68 65 59 74 51 54 74 54 67 66
Tom Poti D Washington Capitals ! 819457 32 3500000 2 60 74 74 73 74 66 79 84 68 45 67 75 69 71 72
Shaone Morrisonn D Washington Capitals ! 819457 26 1975000 1 47 55 52 74 76 68 75 69 68 55 47 72 51 72 67
Brian Pothier D Washington Capitals ! 819457 32 2500000 1 65 71 71 72 70 68 76 79 71 58 56 76 69 70 73
Mike Green D Washington Capitals ! 819457 23 5250000 3 96 80 84 71 71 67 83 84 66 48 55 70 86 69 76
Simeon Varlamov G Washington Capitals ! 819457 21 821667 2 74 79 65 74 76 78 71 70 77 58 52 61 72 76 72
José Theodore G Washington Capitals ! 819457 33 4500000 1 80 81 74 76 76 82 78 72 75 74 71 75 78 78 77
Braden Holtby G Washington Capitals ! 819457 20 683333* 2 49 47 40 43 47 42 55 57 76 41 47 49 45 44 56


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Steve Pinizzotto R POR 25 161250* 2 50 45 55 59 58 52 59 47 71 36 48 59 50 56 56
Andrew Gordon R POR 23 182000,1* 1 41 43 48 40 44 39 48 54 73 34 36 39 44 41 48
Chris Bourque R POR 23 577500 1 57 60 65 51 57 49 72 59 66 52 51 50 60 52 62
Trevor Bruess R POR 23 262500* 2 38 38 41 52 48 65 68 50 30 51 46 60 39 55 54
François Bouchard R POR 21 255000* 2 43 49 49 46 45 41 61 47 66 49 51 50 47 44 55
David Steckel C POR 27 725000 1 59 57 58 69 64 70 63 61 68 62 47 69 58 67 66
Keith Aucoin C POR 30 146250* 1 63 66 68 57 62 56 70 75 68 69 47 63 65 58 65
Jay Beagle C POR 23 262500* 1 51 48 51 58 52 62 64 56 56 60 50 62 50 57 60
Jake Hauswirth C POR 21 163500* 3 48 43 48 47 46 50 52 54 70 55 49 59 46 47 57
Mathieu Perreault C POR 21 215000,1* 2 35 42 45 38 38 28 57 38 70 49 48 41 40 34 50
Stefan Della Rovere L POR 19 135000* 2 42 40 46 47 48 55 57 51 39 48 48 58 42 50 55
Boyd Kane L POR 31 150000* 1 61 58 61 61 64 61 66 63 33 56 58 70 60 62 62
Quintin Laing L POR 30 150000* 1 53 50 53 56 55 55 66 71 67 54 60 62 52 55 61
Oskar Osala L POR 21 255000* 2 58 52 51 57 55 57 69 49 67 52 48 68 53 56 62
Kyle Wilson L POR 24 150000* 1 41 40 41 42 46 40 50 53 67 33 31 40 40 42 48
Josh Godfrey D POR 21 253749,9* 2 56 46 45 54 54 50 59 66 66 30 45 55 49 52 58
Patrick McNeill D POR 22 162500,1* 1 38 43 39 43 40 38 49 46 69 31 36 40 40 40 49
Viktor Dovgan D POR 22 150000* 1 40 39 41 45 44 45 52 49 46 33 44 53 40 44 50
Zach Miskovic D POR 24 875000 1 51 50 49 50 51 44 58 53 62 44 51 56 50 48 56
Tyler Sloan D POR 28 192000* 1 34 33 36 54 46 50 43 52 45 33 41 70 34 50 48
Karl Alzner D POR 21 262500* 2 48 54 52 63 64 58 68 65 78 46 51 65 51 61 64
John Erskine D POR 29 1250000 2 32 32 32 70 70 81 66 70 48 49 76 75 32 73 64
Sean Collins D POR 25 650000 2 35 38 36 56 54 51 59 70 71 33 54 54 36 53 54
Joe Finley D POR 22 255000* 2 23 26 26 42 45 46 46 49 54 26 44 50 25 44 47
Michal Neuvirth G POR 21 821667 2 61 62 57 67 65 66 71 68 76 53 47 57 60 66 66


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nick Larson R AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Dmitri Kugryshev R JNR 19 450000* 0 D D C- D D D- D D B- D D D- C- D- C-
Cody Eakin C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C C- C C- D D D D C-
Phil DeSimone C AMA 22 450000* 0 D D D D- D D- C- D- C- C- C- D D D- C-
Mikhail Yunkov C AMA 23 450000* 0 D- D- D D- D- D- D D B- D D D D- D- D
Joel Broda C JNR 19 450000* 0 D D D- D D D D- C- D D D D D D C-
Marcus Johansson C JNR 18 875000* 0 D C- C- D C- D C D- B- D D D C- D C-
Brent Gwidt C AMA 21 450000* 0 D D D- D- D- D- D D C D D- D- D- D- D
Benjamin Casavant L JNR 18 450000* 0 D D- D- D D D D C- C D D C- D D C-
Greg Burke L JNR 19 450000* 0 D- D- D D- D D- D- D- C- D D D- D D- D
Andrew Glass L AMA 20 450000* 0 D D D D D D- C- C C- D- D D D D- C-
Oscar Hedman D AMA 23 450000* 0 D- D C- D D D- C- C B- D D- D D D C-
Brett Flemming D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Dmitri Orlov D JNR 18 650000* 0 D D C- D D D C C- B- D D D D D C-
Patrick Wey D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C- D D D D D C-
Eric Mestery D JNR 19 450000* 0 D- D D- D D D D C- C D D D D- D C-
Dan Dunn G AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
St. Louis Blues
St. Louis Blues
ligue natinale
ligue natinale

Messages : 771
Date d'inscription : 09/03/2010
Localisation : Bas du classement

Revenir en haut Aller en bas

Washington Capitals ! Empty Re: Washington Capitals !

Message  St. Louis Blues Dim 18 Avr 2010, 7:33 pm

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Knuble R Washington Capitals ! 819457 37 2800000 2 79 69 66 72 73 73 70 70 59 57 71 80 71 72 72
George Parros R Washington Capitals ! 819457 29 875000 3 28 28 32 67 66 79 55 60 33 59 61 70 29 70 59
Alexander Semin R Washington Capitals ! 819457 25 5000000 5 84 75 79 66 66 69 83 83 67 69 52 74 79 67 75
Eric Fehr R Washington Capitals ! 819457 24 900000 4 73 61 61 67 71 65 76 57 74 65 55 73 65 67 70
Brendan Morrison C Washington Capitals ! 819457 34 2600000 5 70 75 74 76 76 67 79 73 73 74 72 69 73 73 75
Anton Gustafsson C Washington Capitals ! 819457 19 875000* 3 47 43 47 49 49 56 61 50 75 52 46 51 45 51 57
Nicklas Bäckström C Washington Capitals ! 819457 22 1300000 4 72 83 82 74 72 61 77 66 72 77 57 73 79 69 75
Michael Nylander C Washington Capitals ! 819457 37 4875000 2 71 82 78 72 68 52 78 73 83 75 65 61 77 64 72
Tomas Fleischmann L Washington Capitals ! 819457 25 900000 3 70 69 75 61 66 55 75 70 80 60 54 69 71 60 69
Jay Pandolfo L Washington Capitals ! 819457 34 2500000 2 62 53 59 77 81 72 79 70 94 67 78 76 58 76 73
Alexander Ovechkin L Washington Capitals ! 819457 24 9538462 7 95 87 91 70 89 92 99 87 69 69 66 79 91 83 84
Derek Boogaard L Washington Capitals ! 819457 27 875000* 1 31 36 45 67 68 88 60 66 25 57 60 74 37 74 62
Brooks Laich L Washington Capitals ! 819457 26 2066667 2 73 64 62 71 74 73 74 68 73 76 61 74 66 72 72
Jody Shelley L Washington Capitals ! 819457 33 725000* 1 31 49 31 66 67 78 63 77 16 57 68 83 37 70 62
Nick Schultz D Washington Capitals ! 819457 27 3500000 5 55 58 56 74 74 71 78 74 78 57 58 73 56 73 70
Tom Poti D Washington Capitals ! 819457 32 3500000 2 60 74 74 73 75 66 78 83 68 45 67 79 69 71 73
John Carlson D Washington Capitals ! 819457 19 875000* 2 46 44 45 53 49 46 58 75 65 45 43 52 45 49 58
John Erskine D Washington Capitals ! 819457 29 1250000 2 32 32 32 70 70 81 66 70 48 49 76 70 32 73 64
Jeff Schultz D Washington Capitals ! 819457 23 750000 6 55 58 53 71 66 69 65 59 74 53 54 74 55 68 66
Mike Green D Washington Capitals ! 819457 24 5250000 3 96 80 84 71 73 73 83 84 66 49 55 70 86 72 76
Daniel Tjärnqvist D Washington Capitals ! 819457 33 1300000 2 50 53 52 73 74 70 77 85 75 66 71 75 51 72 71
Shaone Morrisonn D Washington Capitals ! 819457 26 2000000 4 53 55 54 77 76 70 75 70 68 55 47 74 54 74 68
José Theodore G Washington Capitals ! 819457 33 4500000 3 80 81 74 76 76 82 78 72 75 74 71 75 78 78 77
Simeon Varlamov G Washington Capitals ! 819457 21 821667 2 82 82 79 82 83 83 82 80 77 68 52 61 81 82 77


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Steve Pinizzotto R POR 25 161250* 2 50 45 59 55 56 51 59 50 71 40 48 59 51 54 56
Andrew Gordon R POR 23 182000,1* 1 41 43 54 40 44 39 53 54 73 34 36 41 46 41 49
François Bouchard R POR 21 255000* 2 48 60 53 55 56 54 64 55 66 58 51 50 53 55 60
Trevor Bruess R POR 23 262500* 2 41 40 45 54 49 65 69 55 30 51 46 60 42 56 55
Chris Bourque R POR 23 577500 1 58 60 67 61 63 52 73 61 66 61 51 52 61 58 64
Boyd Gordon C POR 26 800000 3 58 58 58 68 72 63 74 71 80 76 47 67 58 67 69
Keith Aucoin C POR 31 146250* 1 55 60 61 49 60 44 54 64 59 63 37 57 58 51 58
Jay Beagle C POR 24 262500* 1 51 54 57 55 62 69 59 52 56 64 50 65 54 62 61
David Steckel C POR 27 725000 1 59 57 58 69 65 70 63 61 68 62 47 69 58 68 66
Jake Hauswirth C POR 21 163500* 3 48 49 52 49 50 56 53 61 70 65 49 60 49 51 60
Mathieu Perreault C POR 21 215000,1* 2 42 43 47 45 43 41 58 45 70 51 48 43 44 43 53
Stefan Della Rovere L POR 19 135000* 2 49 48 54 60 52 66 61 52 39 62 48 59 50 59 60
Boyd Kane L POR 31 150000* 1 56 52 55 48 52 53 63 60 32 51 51 69 54 51 57
Quintin Laing L POR 30 150000* 1 49 46 48 51 48 51 58 67 61 52 60 62 47 50 58
Oskar Osala L POR 21 255000* 2 63 63 53 66 63 72 70 64 67 62 48 71 59 67 67
Matt Bradley L POR 31 1000000 2 50 53 68 63 66 67 71 61 60 48 58 71 57 65 65
Kyle Wilson L POR 24 150000* 1 41 40 43 42 47 42 51 54 67 41 40 46 41 43 50
Zach Miskovic D POR 24 875000 1 47 48 48 58 55 52 58 54 62 54 51 58 47 55 57
Patrick McNeill D POR 22 162500,1* 1 40 47 41 52 45 47 49 52 69 44 40 42 42 48 53
Viktor Dovgan D POR 22 150000* 1 43 42 44 55 64 55 52 57 46 55 44 53 43 58 55
Milan Jurcina D POR 26 900000 3 60 52 50 69 72 75 70 73 52 52 58 76 54 72 68
Sean Collins D POR 26 650000 2 40 40 40 60 55 56 59 70 71 40 54 58 40 57 56
Karl Alzner D POR 21 262500* 2 54 56 58 71 65 70 76 65 78 56 51 67 56 68 68
Joe Finley D POR 22 255000* 2 23 26 26 50 47 46 46 49 54 26 44 54 25 47 48
Tyler Sloan D POR 28 192000* 1 34 33 36 56 48 50 43 52 45 33 41 70 34 51 48
Dan Dunn G POR 21 525000 3 51 52 48 46 45 51 58 59 61 50 49 46 50 47 56
Michal Neuvirth G POR 21 821667 2 65 75 67 76 76 74 76 75 76 56 47 59 69 75 71
Braden Holtby G POR 20 204999,9* 2 49 47 42 47 49 42 56 59 76 41 47 49 46 46 57


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nick Larson R AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Dmitri Kugryshev R JNR 19 450000* 0 D C- C- D D D- D D B- D D D- C- D- C-
Cody Eakin C JNR 18 450000* 0 D D D C- D D C C- C C- D D D D C-
Joel Broda C AMA 20 450000* 0 D D D- D D D D C- D D D D D D C-
Phil DeSimone C AMA 22 450000* 0 D D D D- D D- C- D- C- C- C- D D D- C-
Mikhail Yunkov C AMA 23 450000* 0 D- D- D D- D- D- D D B- D D D D- D- D
Marcus Johansson C JNR 19 875000* 0 D C- C- D C- D C D- B- C- D D C- D C-
Brent Gwidt C AMA 21 450000* 0 D D D- D- D- D- D D C D D- D- D- D- D
Benjamin Casavant L JNR 18 450000* 0 D D- D- D D D D- C- C D D C- D D C-
Greg Burke L JNR 19 450000* 0 D- D- D D- D D- D- D- C- D D D- D D- D
Andrew Glass L AMA 20 450000* 0 D D D D D D- C- C C- D- D D D D- C-
Dmitri Orlov D JNR 18 650000* 0 D D C- C- D C- C C- B- D D D D D C-
Oscar Hedman D AMA 23 450000* 0 D- D C- D D D- C- C B- D D- D D D C-
Eric Mestery D JNR 19 450000* 0 D- D D- D D D D C- C D D D D- D C-
Patrick Wey D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C- D D D D D C-
Brett Flemming D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C D C D D D D D C-
St. Louis Blues
St. Louis Blues
ligue natinale
ligue natinale

Messages : 771
Date d'inscription : 09/03/2010
Localisation : Bas du classement

Revenir en haut Aller en bas

Washington Capitals ! Empty Re: Washington Capitals !

Message  DG_SHARKS Jeu 06 Mai 2010, 7:17 pm

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Teemu Selänne R Washington Capitals ! 819457 39 2625000 1 82 80 85 62 69 56 88 85 79 67 73 75 82 62 77
Chris Bourque R Washington Capitals ! 819457 23 1000000 5 58 60 69 64 66 52 73 62 66 63 51 56 62 60 65
Eric Fehr R Washington Capitals ! 819457 24 900000 4 73 61 61 67 71 65 76 57 74 65 55 73 65 67 70
Mike Knuble R Washington Capitals ! 819457 37 2800000 2 78 69 62 72 73 71 70 70 59 57 71 80 69 72 71
Chris Kelly C Washington Capitals ! 819457 29 2125000 3 63 68 74 76 76 67 76 74 74 75 63 68 68 73 73
David Steckel C Washington Capitals ! 819457 27 725000 1 59 57 58 69 67 71 64 62 68 62 47 69 58 69 66
Nicklas Bäckström C Washington Capitals ! 819457 22 1300000 4 72 83 85 73 72 66 76 63 72 82 57 73 80 70 75
Anton Gustafsson C Washington Capitals ! 819457 19 875000* 3 48 49 48 49 56 58 62 56 75 52 46 51 48 54 59
Michael Nylander C Washington Capitals ! 819457 37 4875000 2 70 82 78 70 68 51 77 70 81 75 65 61 76 63 72
Derek Boogaard L Washington Capitals ! 819457 27 1000000 7 33 41 45 67 68 88 60 66 25 57 60 70 39 74 62
George Parros L Washington Capitals ! 819457 30 875000 3 28 28 32 65 66 79 55 60 33 59 61 70 29 70 59
Jay Pandolfo L Washington Capitals ! 819457 35 2500000 2 62 53 59 77 81 72 79 70 94 67 78 76 58 76 73
Alexander Ovechkin L Washington Capitals ! 819457 24 9538462 7 95 87 91 70 95 99 98 87 69 73 66 79 91 88 85
Jody Shelley L Washington Capitals ! 819457 33 1000000 4 31 49 31 66 65 76 63 77 16 57 68 83 37 69 62
Brooks Laich L Washington Capitals ! 819457 26 2066667 2 73 64 62 71 74 75 74 68 73 76 61 74 66 73 72
Jay Bouwmeester D Washington Capitals ! 819457 26 6680000 5 71 78 70 75 77 87 88 71 72 51 64 74 73 79 76
Simon Despres D Washington Capitals ! 819457 18 900000 3 35 47 44 62 59 59 63 57 73 40 48 54 42 60 59
Karl Alzner D Washington Capitals ! 819457 21 875000* 2 57 61 60 76 67 76 77 66 78 57 51 67 59 73 70
Jeff Schultz D Washington Capitals ! 819457 23 750000 6 55 57 54 75 66 73 65 59 74 53 54 78 55 71 67
Nick Schultz D Washington Capitals ! 819457 27 3500000 5 55 58 56 74 74 71 78 76 78 57 58 73 56 73 71
Anton Volchenkov D Washington Capitals ! 819457 27 2500000 1 46 62 51 79 87 87 76 85 73 66 59 82 53 84 74
Mike Green D Washington Capitals ! 819457 24 5250000 3 96 80 84 71 77 80 84 84 66 50 55 70 86 76 77
Simeon Varlamov G Washington Capitals ! 819457 21 821667 2 83 82 82 82 82 83 83 83 77 72 52 61 82 82 78
Cristobal Huet G Washington Capitals ! 819457 34 5625000 3 80 77 72 80 77 78 77 81 90 75 66 74 76 78 79


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Rohlfs R POR 25 108000* 1 45 41 42 56 68 46 50 66 50 48 46 60 42 56 54
Steve Pinizzotto R POR 25 161250* 2 50 45 59 53 52 45 59 52 71 40 48 59 51 50 56
Shaun Landolt R POR 25 315000 1 39 34 42 48 42 49 45 41 49 45 40 50 38 46 47
Andrew Gordon R POR 24 182000,1* 1 45 43 57 40 43 42 47 48 73 43 40 43 48 41 50
Trevor Bruess R POR 24 262500* 2 46 44 48 58 52 65 69 60 30 55 46 60 46 58 57
François Bouchard R POR 21 255000* 2 51 66 57 55 57 60 65 56 66 70 51 52 58 57 62
Mathieu Perreault C POR 22 215000,1* 2 45 45 47 49 48 45 58 55 70 60 48 44 45 47 56
Keith Aucoin C POR 31 146250* 1 47 51 54 39 51 37 48 58 49 52 20 50 50 42 51
Jay Beagle C POR 24 262500* 1 44 57 50 47 66 75 54 54 56 63 50 65 50 62 61
Boyd Gordon C POR 26 800000 3 58 58 58 68 72 63 75 71 80 76 47 67 58 67 69
Jake Hauswirth C POR 21 163500* 3 48 49 52 49 50 60 53 61 70 65 49 60 49 53 60
Kyle Wilson L POR 25 150000* 1 41 40 43 42 48 42 51 54 67 41 40 47 41 44 50
Jarkko Ruutu L POR 34 1300000 2 52 51 58 69 69 77 69 66 29 56 67 76 53 71 66
Boyd Kane L POR 31 150000* 1 50 47 43 42 50 45 57 53 26 47 46 66 46 45 53
Oskar Osala L POR 22 255000* 2 63 68 53 67 65 76 67 69 67 65 48 72 61 69 68
Stefan Della Rovere L POR 19 135000* 2 54 53 54 59 57 67 65 53 39 67 48 59 53 61 61
Quintin Laing L POR 30 150000* 1 45 39 47 49 43 45 56 64 56 49 50 57 43 45 54
Matt Bradley L POR 31 1000000 2 45 50 64 52 61 60 70 53 53 36 49 64 53 57 59
Viktor Dovgan D POR 22 150000* 1 44 47 44 55 67 58 49 57 46 58 44 55 45 60 56
Patrick McNeill D POR 22 162500,1* 1 42 49 43 54 47 53 49 52 69 47 40 44 44 51 54
Daniel Tjärnqvist D POR 33 1300000 2 50 53 52 73 74 68 77 85 75 66 71 75 51 71 71
