lhsm
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le deal à ne pas rater :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
Voir le deal

Phoenix Coyotes !

4 participants

Aller en bas

Phoenix Coyotes ! Empty Phoenix Coyotes !

Message  Stan Bowman ( Chicago ) Sam 03 Avr 2010, 6:11 pm

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Todd Fedoruk R Phoenix Coyotes ! 604189 30 1058333 3 45 56 50 69 69 81 64 69 20 51 76 83 50 73 66
Petr Prucha R Phoenix Coyotes ! 604189 26 1100000 3 74 72 73 61 65 57 76 71 75 69 61 66 73 61 70
Alexander Nikulin R RFA 23 833333* 0 C- C- C- D D D C C- B- C- D C- C- D C
Shane Doan R Phoenix Coyotes ! 604189 32 4550000 4 77 77 77 76 79 78 74 82 44 74 79 82 77 77 77
Scottie Upshall R Phoenix Coyotes ! 604189 25 1225000 1 66 69 68 69 68 67 75 66 57 65 61 68 67 68 70
Joël Perrault C Phoenix Coyotes ! 604189 26 587500 2 59 66 66 56 57 54 72 67 77 68 48 65 63 55 65
Matthew Lombardi C Phoenix Coyotes ! 604189 27 1816667 2 68 74 78 69 69 60 88 74 72 75 55 64 73 66 73
Martin Hanzal C Phoenix Coyotes ! 604189 22 850000 2 66 68 74 71 70 67 74 66 71 66 51 68 69 69 71
Alexei Kaigorodov C RFA 25 550000 0 C- C C C- C- C- C C B- C C- C- C C- C
Kyle Turris C Phoenix Coyotes ! 604189 19 875000 3 62 66 67 57 58 50 74 66 75 58 55 53 65 55 66
Peter Mueller L Phoenix Coyotes ! 604189 21 850000 2 71 73 70 61 63 65 73 67 72 61 58 64 71 63 69
Vern Fiddler L Phoenix Coyotes ! 604189 29 1100000 3 62 62 67 73 72 68 77 71 62 76 49 68 63 71 69
Lauri Korpikoski L Phoenix Coyotes ! 604189 22 700000 3 56 58 57 63 68 59 75 62 79 69 54 62 57 63 67
Daniel Winnik L Phoenix Coyotes ! 604189 24 531667 1 60 51 50 67 63 76 68 68 54 69 54 75 53 68 66
Adrian Aucoin D Phoenix Coyotes ! 604189 35 2250000 2 78 60 60 74 73 70 72 78 70 57 75 77 66 72 73
Ed Jovanovski D Phoenix Coyotes ! 604189 32 6500000 3 80 75 74 75 75 80 74 81 48 65 76 81 76 76 76
Zbynek Michalek D Phoenix Coyotes ! 604189 26 1250000 2 67 61 67 70 75 65 78 75 69 56 63 70 65 70 70
Keith Yandle D Phoenix Coyotes ! 604189 22 1200000 3 66 68 64 68 64 66 72 68 67 39 52 65 66 66 67
Kurt Sauer D Phoenix Coyotes ! 604189 28 1750000 4 35 37 35 76 75 81 66 77 67 49 70 86 35 77 68
Jim Vandermeer D Phoenix Coyotes ! 604189 29 2300000 3 54 45 48 73 73 80 68 80 52 55 72 79 49 75 69
Al Montoya G Phoenix Coyotes ! 604189 24 725000 2 69 71 64 73 71 69 69 68 76 69 50 69 68 71 70
Ilya Bryzgalov G Phoenix Coyotes ! 604189 28 4250000 3 77 75 68 76 76 76 76 74 80 71 69 73 73 76 75


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Francis Lessard R SPR 30 150000* 2 27 29 28 63 63 77 59 69 14 51 65 80 28 67 58
Chad Kolarik C SPR 23 184500* 2 56 54 59 44 47 41 68 52 76 58 51 45 56 44 58
Viktor Tikhonov C SPR 21 875000 3 57 52 59 67 65 59 65 60 76 61 53 57 56 63 65
Kevin Porter C SPR 23 268500* 2 52 57 55 54 55 50 69 51 72 63 50 55 54 53 62
Mikkel Boedker L SPR 19 875000 3 61 64 73 58 62 48 74 62 82 52 51 52 66 56 66
Stefan Meyer L SPR 23 550000 1 59 57 58 56 56 62 63 61 37 60 41 64 58 58 58
Dave Spina L SPR 26 150000* 2 51 57 56 51 49 45 68 59 77 51 51 56 54 48 59
Brett MacLean L SPR 20 262500* 3 62 63 61 51 54 53 66 58 63 44 57 60 62 52 61
Sami Lepistö D SPR 24 165000* 2 45 54 52 57 60 51 66 58 74 42 46 55 50 56 59
Jeff May D SPR 22 157500* 3 35 40 37 43 47 44 50 53 68 38 53 50 37 44 52
Sean Zimmerman D SPR 22 490000 2 27 32 34 44 50 44 47 44 72 33 45 46 31 46 50
Matt Jones D SPR 25 562500 2 56 52 50 69 70 68 69 66 72 59 56 71 52 69 66
David Hale D SPR 28 700000 2 44 52 55 72 72 72 72 77 51 51 61 76 50 72 66
David Schlemko D SPR 22 155000,1* 2 49 52 51 62 64 60 64 62 71 35 50 51 50 62 58
Jonas Ahnelöv D SPR 21 225000* 3 41 49 48 59 48 64 72 54 57 45 49 61 46 57 58
Shaun Heshka D SPR 23 157500* 2 45 51 50 59 58 59 57 54 44 34 49 56 48 58 56
Sean Sullivan D SPR 25 181500* 2 25 29 27 47 41 58 60 40 37 25 25 30 27 48 42
Josh Tordjman G SPR 24 155000,1* 1 51 52 45 53 54 56 64 52 71 47 48 51 49 54 56
Joel Gistedt G SPR 21 255000* 3 47 46 41 46 45 48 55 52 75 46 44 42 44 46 54
Jason LaBarbera G SPR 29 1000000 3 70 67 63 68 72 68 69 74 76 65 51 67 66 69 68


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jordan Szwarz R JNR 18 450000* 0 D D D D D D D D D C- D D D D C-
Jared Staal R JNR 18 550000* 0 D D- D- D D D C- C- C D D D D- D C-
Patrick Brosnihan R AMA 22 500000 0 D D D D D D D D C D- D D D D C-
Anton Krysanov R AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D C D- D D- D- D- D
Chris Brown R JNR 18 650000 0 D D D D D C- C- D C- D D D D D C-
Colin Long C AMA 20 450000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Justin Bernhardt C AMA 21 540000* 4 D C- D D D D C D C- C- D C- D D C-
Brett Hextall C AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D D D D- D D D D- D- D
Vladimir Ruzicka C AMA 20 450000* 0 D D D D D- D- C- C- C C- D D D D- C-
Benn Ferriero C AMA 22 500000* 0 D- D D D D D C- D C D C- D D D C-
Evan Bloodoff L JNR 18 450000 0 D- D- D- D D D C D C D D D D- D C-
Nick Ross D AMA 20 875000* 3 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Chris Summers D AMA 21 700000* 0 F F D- D D D C- C- C D- C- C- F D C-
Chris Frank D AMA 23 450000* 0 F D- F D- D D C- C- D- F C- C- F D D
Oliver Ekman-Larsson D JNR 17 875000* 0 D C- C- C- C- D C C- B- D- D D D C- C-
Tim Billingsley D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D- D C- D D D- D D D- D D
Michael Stone D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Justin Weller D JNR 17 450000* 0 F- F F D D D D D C- D- D D F D D
Maxim Goncharov D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Mathieu Brodeur D JNR 19 450000* 0 F F F D D D- D D C D D D- F D D
Mike Lee G JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Scott Darling G AMA 20 450000* 0 F D- D- B- C C C B B- D B- B- D- C C
Brett Bennett G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D D D B- D D- D- D D C-
Stan Bowman ( Chicago )
Stan Bowman ( Chicago )
lhjmq
lhjmq

Messages : 390
Date d'inscription : 04/03/2010
Localisation : Top Cheese !!

Revenir en haut Aller en bas

Phoenix Coyotes ! Empty Re: Phoenix Coyotes !

Message  St. Louis Blues Mer 07 Avr 2010, 9:23 pm

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Petr Prucha R Phoenix Coyotes ! 604189 27 1100000 2 74 72 71 61 66 59 71 75 75 70 61 67 72 62 71
Scottie Upshall R Phoenix Coyotes ! 604189 25 1300000 3 66 69 70 69 70 67 75 68 57 65 61 68 68 68 70
Shane Doan R Phoenix Coyotes ! 604189 32 4550000 3 77 77 77 76 79 78 75 83 44 74 79 82 77 77 77
Martin Hanzal C Phoenix Coyotes ! 604189 22 850000 1 66 68 74 72 69 68 74 70 71 72 51 68 69 69 72
Justin Bernhardt C Phoenix Coyotes ! 604189 21 540000* 3 47 54 50 46 50 43 64 57 54 55 49 52 50 46 56
Matthew Lombardi C Phoenix Coyotes ! 604189 27 1816667 1 68 74 78 69 69 63 87 82 72 78 55 64 73 67 74
Viktor Tikhonov C Phoenix Coyotes ! 604189 21 875000 2 57 52 59 67 65 59 65 51 76 61 53 58 56 63 65
Kyle Turris C Phoenix Coyotes ! 604189 20 875000 2 62 66 67 58 58 51 76 57 75 61 55 53 65 55 66
Alexei Kaigorodov C Phoenix Coyotes ! 604189 26 625000 3 60 65 66 56 57 53 68 56 71 61 60 55 63 55 64
Mikkel Boedker L Phoenix Coyotes ! 604189 19 875000 2 61 64 77 58 62 48 75 71 82 52 51 53 67 56 67
Lauri Korpikoski L Phoenix Coyotes ! 604189 23 700000 2 56 58 59 63 69 59 75 68 79 69 54 62 57 63 68
Peter Mueller L Phoenix Coyotes ! 604189 21 850000 1 71 73 70 62 63 67 73 75 72 62 58 65 71 64 70
Pascal Dupuis L Phoenix Coyotes ! 604189 30 1400000 2 65 66 64 71 70 69 75 67 87 69 70 75 65 70 73
Vern Fiddler L Phoenix Coyotes ! 604189 29 1100000 2 62 62 67 73 72 68 75 66 62 76 49 68 63 71 69
Keith Yandle D Phoenix Coyotes ! 604189 23 1200000 2 67 68 63 68 64 68 72 63 67 40 52 65 66 66 67
Adrian Aucoin D Phoenix Coyotes ! 604189 36 2250000 1 78 60 60 74 73 70 72 82 70 57 75 75 66 72 73
Ed Jovanovski D Phoenix Coyotes ! 604189 33 6500000 2 80 75 74 75 75 80 74 73 48 65 76 81 76 76 76
Jim Vandermeer D Phoenix Coyotes ! 604189 29 2300000 2 54 45 48 75 73 80 68 85 52 55 72 77 49 76 69
Zbynek Michalek D Phoenix Coyotes ! 604189 26 1250000 1 67 63 67 70 75 65 78 72 69 56 63 72 65 70 70
Nick Ross D Phoenix Coyotes ! 604189 20 875000* 2 43 47 46 52 51 49 56 44 79 43 50 49 45 50 58
Kurt Sauer D Phoenix Coyotes ! 604189 28 1750000 3 35 37 35 76 75 81 66 72 67 49 70 84 35 77 67
Al Montoya G Phoenix Coyotes ! 604189 24 725000 1 73 77 68 73 75 69 69 78 76 69 50 69 72 72 72
Ilya Bryzgalov G Phoenix Coyotes ! 604189 29 4250000 2 79 77 70 79 78 77 76 70 80 71 69 74 75 78 75


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Todd Fedoruk R SPR 30 1058333 2 45 56 50 69 69 81 64 60 20 51 76 81 50 73 65
Alexander Nikulin R SPR 24 950000 3 54 56 57 50 52 47 64 47 72 57 48 58 55 49 61
Francis Lessard R SPR 30 150000* 1 27 29 32 63 63 77 59 73 14 51 65 74 29 67 59
Joël Perrault C SPR 26 587500 1 59 66 66 56 64 55 71 72 77 68 48 65 63 58 65
Kevin Porter C SPR 23 268500* 1 52 57 57 54 56 50 69 54 72 63 50 56 55 53 63
Chad Kolarik C SPR 23 184500* 1 56 54 59 44 48 41 69 49 76 58 51 45 56 44 58
Dave Spina L SPR 26 150000* 1 51 57 58 51 49 45 68 65 77 51 51 56 55 48 60
Brett MacLean L SPR 20 262500* 2 62 63 61 51 56 53 67 58 63 44 57 61 62 53 61
Daniel Winnik L SPR 24 550000 2 60 51 56 67 64 77 69 69 54 69 54 74 55 69 66
Matt Jones D SPR 26 562500 1 56 52 50 69 70 68 69 70 72 59 56 70 52 69 66
Sean Zimmerman D SPR 22 490000 1 27 32 34 48 50 44 47 43 72 33 45 50 31 47 50
Jeff May D SPR 22 157500* 2 35 40 37 47 50 44 50 45 68 38 53 52 37 47 52
Sami Lepistö D SPR 24 165000* 1 45 54 52 57 60 51 66 50 74 42 46 57 50 56 59
Sean Sullivan D SPR 25 181500* 1 25 29 27 49 42 58 60 30 37 25 25 32 27 49 42
David Schlemko D SPR 22 155000,1* 1 49 52 51 62 64 60 64 59 71 35 50 57 50 62 58
Shaun Heshka D SPR 24 157500* 1 45 51 50 59 59 59 57 65 44 34 49 60 48 59 57
David Hale D SPR 28 700000 1 44 52 55 76 72 72 72 73 51 51 61 76 50 73 66
Jonas Ahnelöv D SPR 21 225000* 2 41 49 48 61 51 64 72 52 57 45 49 61 46 58 58
Joel Gistedt G SPR 21 255000* 2 51 48 45 48 53 54 56 62 75 46 44 43 48 51 56
Jason LaBarbera G SPR 29 1000000 2 72 70 63 70 70 72 69 70 76 65 51 69 68 70 69
Josh Tordjman G SPR 24 525000 2 53 58 49 57 58 58 64 48 71 47 48 51 53 57 57


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jordan Szwarz R JNR 18 450000* 0 D C- D D D D C- C- D C- D D D D C-
Chris Brown R JNR 18 650000 0 D D D D D C- C- D C- D D D D C- C-
Patrick Brosnihan R AMA 23 500000 0 D D D D D D D C- C D- D D D D C-
Anton Krysanov R AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D C- C D- D D- D- D- D
Colin Long C AMA 20 450000* 0 D D D D D D- C- D- B- D D D D D C-
Vladimir Ruzicka C AMA 20 450000* 0 D D D D D- D- C- C- C C- D D D D- C-
Benn Ferriero C AMA 22 500000* 0 D- D D D D D C- C- C D C- D D D C-
Brett Hextall C AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D D C- D- D D D D- D- D
Evan Bloodoff L JNR 18 450000 0 D- D- D D D D C D C D D D D- D C-
Tim Billingsley D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D C- D- D D- D D D- D D
Mathieu Brodeur D JNR 19 450000* 0 F F F D D D- D C- C D D D- F D D
Michael Stone D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Oliver Ekman-Larsson D JNR 18 875000* 0 D C- C- C- C- D C C B- D- D D D C- C-
Chris Summers D AMA 21 700000* 0 F F D- D D D C- C C D- C- C- F D C-
Maxim Goncharov D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C B- D- D D D D C-
Chris Frank D AMA 23 450000* 0 F D- F D- D D C- C D- F C- C- F D D
Justin Weller D JNR 18 450000* 0 F- D- F D D D D D C- D- D D F D D
Brett Bennett G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D D D- B- D D- D- D D C-
Scott Darling G AMA 20 450000* 0 F D- D- B- C C C B- B- D B- B- D- C C
Mike Lee G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
St. Louis Blues
St. Louis Blues
ligue natinale
ligue natinale

Messages : 771
Date d'inscription : 09/03/2010
Localisation : Bas du classement

Revenir en haut Aller en bas

Phoenix Coyotes ! Empty Re: Phoenix Coyotes !

Message  St. Louis Blues Dim 18 Avr 2010, 7:28 pm

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brendan Shanahan R Phoenix Coyotes ! 604189 40 2300000 1 79 70 72 73 74 69 67 84 46 60 82 81 73 72 74
Petr Prucha R Phoenix Coyotes ! 604189 27 1100000 2 74 72 71 61 70 63 71 73 75 70 61 67 72 64 71
Todd Fedoruk R Phoenix Coyotes ! 604189 30 1058333 2 44 54 53 69 70 81 65 57 20 50 74 72 50 73 64
Scottie Upshall R Phoenix Coyotes ! 604189 26 1300000 3 66 69 72 69 72 67 75 68 57 69 61 68 69 69 71
Shane Doan R Phoenix Coyotes ! 604189 33 4550000 3 77 77 77 76 79 78 75 83 44 74 79 82 77 77 77
Viktor Tikhonov C Phoenix Coyotes ! 604189 21 875000 2 59 52 61 72 66 65 64 54 76 63 53 60 57 67 66
Matthew Lombardi C Phoenix Coyotes ! 604189 27 1816667 1 68 84 78 69 73 68 83 82 72 82 55 64 76 70 75
Kyle Turris C Phoenix Coyotes ! 604189 20 875000 2 67 66 71 64 64 59 79 63 75 67 55 53 68 62 69
Martin Hanzal C Phoenix Coyotes ! 604189 22 850000 1 66 68 75 74 69 77 74 74 71 76 51 69 69 73 73
Todd Bertuzzi L Phoenix Coyotes ! 604189 34 2000000 2 65 65 62 67 63 73 73 74 46 66 67 79 64 67 70
Mikkel Boedker L Phoenix Coyotes ! 604189 19 875000 2 65 62 79 61 67 49 79 72 82 56 51 53 68 59 68
Erik Christensen L Phoenix Coyotes ! 604189 25 750000 1 64 67 71 62 65 61 72 70 76 71 51 61 67 62 68
Vern Fiddler L Phoenix Coyotes ! 604189 29 1100000 2 62 62 69 73 72 68 75 68 62 76 49 68 64 71 69
Peter Mueller L Phoenix Coyotes ! 604189 21 850000 1 71 72 70 62 64 75 74 76 72 64 58 65 71 67 71
Pascal Dupuis L Phoenix Coyotes ! 604189 30 1400000 2 65 66 64 71 70 69 75 67 87 69 70 75 65 70 73
Keith Yandle D Phoenix Coyotes ! 604189 23 1200000 2 70 73 63 70 65 81 72 64 67 43 52 65 68 72 68
Adrian Aucoin D Phoenix Coyotes ! 604189 36 2250000 1 78 60 59 74 71 70 72 82 70 57 75 72 65 71 73
Kurt Sauer D Phoenix Coyotes ! 604189 28 1750000 3 35 37 35 76 75 81 66 72 67 49 70 83 35 77 67
Ed Jovanovski D Phoenix Coyotes ! 604189 33 6500000 2 80 75 74 75 75 80 74 73 48 65 76 81 76 76 76
Luca Sbisa D Phoenix Coyotes ! 604189 19 875000* 2 42 58 58 67 60 53 66 69 66 52 50 59 52 60 64
Mathieu Schneider D Phoenix Coyotes ! 604189 40 6000000 1 82 78 76 73 74 69 79 77 72 48 74 69 78 72 74
Al Montoya G Phoenix Coyotes ! 604189 24 725000 1 77 80 74 77 79 73 70 78 76 69 50 69 77 76 73
Ilya Bryzgalov G Phoenix Coyotes ! 604189 29 4250000 2 79 79 72 77 77 77 76 71 80 71 69 75 76 77 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Nikulin R SPR 24 950000 3 54 56 57 61 54 52 70 51 72 64 48 59 55 55 63
Andy Inderieden R SPR 21 285000 1 42 44 41 43 42 41 50 52 67 40 50 52 42 42 53
Bryce Swan R SPR 22 91500* 1 45 51 44 49 51 51 49 44 64 45 54 54 46 50 55
Francis Lessard R SPR 30 150000* 1 26 27 38 56 63 75 59 70 10 51 64 71 30 64 57
David Bouchard R SPR 21 85500* 1 45 41 42 44 52 54 43 53 21 46 46 53 42 50 50
Joël Perrault C SPR 26 587500 1 59 66 66 56 66 55 70 70 77 68 48 68 63 59 66
Chad Kolarik C SPR 23 184500* 1 56 54 59 55 55 53 70 55 76 70 51 47 56 54 62
Justin Bernhardt C SPR 21 162000* 3 47 54 52 46 51 43 64 58 54 55 49 53 51 46 57
Pier-Alexandre Poulin C SPR 21 290000 1 40 42 40 40 41 43 51 43 60 49 48 52 40 41 51
Alexei Kaigorodov C SPR 26 625000 3 60 65 66 56 58 53 69 58 71 61 60 57 63 55 65
Kevin Porter C SPR 23 268500* 1 57 57 59 56 58 63 70 64 72 73 50 58 57 59 66
Ryan Murphy L SPR 30 88500* 1 22 31 25 29 24 18 34 22 59 14 14 40 26 23 34
Brett MacLean L SPR 20 262500* 2 62 63 63 57 58 63 67 73 63 55 57 61 62 59 64
Dave Spina L SPR 26 150000* 1 51 57 62 51 52 45 68 65 77 51 51 56 56 49 60
Daniel Winnik L SPR 24 550000 2 60 53 65 67 65 75 60 76 54 74 54 74 59 69 67
Sean Zimmerman D SPR 22 490000 1 27 32 34 48 51 44 47 46 72 33 45 54 31 47 51
David Hale D SPR 28 700000 1 44 52 55 78 73 72 72 73 51 51 61 76 50 74 66
Nick Ross D SPR 20 262500* 2 49 51 47 60 62 65 58 61 79 52 50 57 49 62 63
Jonas Ahnelöv D SPR 22 225000* 2 46 55 50 61 53 72 72 58 57 55 49 67 50 62 61
Jeff May D SPR 22 157500* 2 35 40 37 59 51 44 50 48 68 38 53 54 37 51 53
Shaun Heshka D SPR 24 157500* 1 45 51 50 61 59 59 57 65 44 34 49 62 48 59 57
Sami Lepistö D SPR 25 165000* 1 44 53 50 57 60 63 66 60 74 58 46 63 49 60 62
Sean Sullivan D SPR 25 181500* 1 25 29 27 51 46 58 60 35 37 25 25 38 27 51 43
Jim Vandermeer D SPR 29 2300000 2 54 45 48 77 73 80 68 85 52 55 72 77 49 76 69
Matt Jones D SPR 26 562500 1 56 52 50 69 70 68 69 70 72 59 56 70 52 69 66
David Schlemko D SPR 22 155000,1* 1 45 48 51 64 57 55 56 55 71 40 50 57 48 58 57
Jason LaBarbera G SPR 29 1000000 2 72 72 72 71 70 70 70 70 76 65 51 69 72 70 70
Joel Gistedt G SPR 22 255000* 2 53 56 49 54 61 62 58 63 75 46 44 47 52 59 59
Josh Tordjman G SPR 24 525000 2 59 62 55 59 66 60 65 50 71 47 48 52 58 61 59


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jordan Szwarz R JNR 18 450000* 0 D C- D D D D C- C- D C- D D D D C-
Chris Brown R JNR 18 650000 0 D D D D D C- C- D C- D D D D C- C-
Patrick Brosnihan R AMA 23 500000 0 D D D D D D D C- C D- D D D D C-
Anton Krysanov R AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D C- C D- D D- D- D- D
Colin Long C AMA 20 450000* 0 D D D D D D- C- D- B- D D D D D C-
Vladimir Ruzicka C AMA 20 450000* 0 D D D D D- D- C- C- C C- D D D D- C-
Benn Ferriero C AMA 22 500000* 0 D- D D D D D C- D C D C- D D D C-
Brett Hextall C AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D D C- D- D D D D- D- D
Evan Bloodoff L JNR 19 450000 0 D D- D D D D C D C D D D D D C-
Tim Billingsley D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D C- D D D- D D D- D D
Mathieu Brodeur D JNR 19 450000* 0 F D- F D D D D C- C D D D- F D D
Michael Stone D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Oliver Ekman-Larsson D JNR 18 875000* 0 D C- C- C- C- D C C B- D- D D C- C- C-
Chris Summers D AMA 21 700000* 0 F F D- D D D C- C C D- C- C- F D C-
Maxim Goncharov D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C B- D- D D D D C-
Chris Frank D AMA 23 450000* 0 F D- F D- D D C- C D- F C- C- F D D
Justin Weller D JNR 18 450000* 0 F D- F D D D D D C- D D D F D D
Brett Bennett G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D D D- B- D D- D- D D C-
Scott Darling G AMA 20 450000* 0 F D- D- B- C C C B- B- D B- B- D- C C
Mike Lee G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
St. Louis Blues
St. Louis Blues
ligue natinale
ligue natinale

Messages : 771
Date d'inscription : 09/03/2010
Localisation : Bas du classement

Revenir en haut Aller en bas

Phoenix Coyotes ! Empty Re: Phoenix Coyotes !

Message  DG_SHARKS Jeu 06 Mai 2010, 6:59 pm

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brendan Shanahan R Phoenix Coyotes ! 604189 41 2300000 1 79 70 72 71 73 69 67 82 44 60 82 81 73 71 73
Scottie Upshall R Phoenix Coyotes ! 604189 26 1300000 3 66 69 72 69 72 67 75 68 57 69 61 68 69 69 71
Jordin Tootoo R Phoenix Coyotes ! 604189 26 1000000 5 62 55 52 75 72 77 67 68 52 69 67 74 56 74 69
Shane Doan R Phoenix Coyotes ! 604189 33 4550000 3 77 77 77 76 79 78 75 83 44 74 79 82 77 77 77
Mikkel Boedker R Phoenix Coyotes ! 604189 20 875000 2 66 62 78 63 68 51 79 72 82 56 51 55 68 60 69
Todd Fedoruk R Phoenix Coyotes ! 604189 30 1058333 2 44 54 53 69 70 81 65 58 20 50 74 70 50 73 64
Matthew Lombardi C Phoenix Coyotes ! 604189 27 1816667 1 71 86 78 69 76 74 83 82 72 84 55 65 78 73 77
Erik Christensen C Phoenix Coyotes ! 604189 26 750000 1 64 67 71 62 72 65 72 70 76 71 51 61 67 66 69
Kyle Turris C Phoenix Coyotes ! 604189 20 875000 2 71 66 71 64 72 67 87 63 75 69 55 54 69 67 71
Vern Fiddler C Phoenix Coyotes ! 604189 29 1100000 2 62 62 69 73 72 68 75 68 62 76 49 68 64 71 69
Viktor Tikhonov C Phoenix Coyotes ! 604189 21 875000 2 59 52 61 72 67 65 64 55 76 63 53 60 57 68 66
Petr Prucha L Phoenix Coyotes ! 604189 27 1100000 2 74 72 72 61 70 64 72 74 75 71 61 67 72 65 71
Bobby Ryan L Phoenix Coyotes ! 604189 22 850000 1 76 68 69 66 64 75 65 69 70 58 53 76 71 68 71
Pascal Dupuis L Phoenix Coyotes ! 604189 30 1400000 2 65 66 64 71 70 69 75 67 87 69 70 75 65 70 73
Peter Mueller L Phoenix Coyotes ! 604189 21 850000 1 71 72 70 62 65 85 74 76 72 69 58 65 71 70 72
Mathieu Schneider D Phoenix Coyotes ! 604189 40 6000000 1 82 78 76 73 74 69 77 75 72 48 74 67 78 72 74
Ed Jovanovski D Phoenix Coyotes ! 604189 33 6500000 2 80 75 74 75 75 80 74 73 48 65 76 81 76 76 76
Kurt Sauer D Phoenix Coyotes ! 604189 29 1750000 3 35 37 35 78 75 81 66 72 67 49 70 81 35 78 67
Keith Yandle D Phoenix Coyotes ! 604189 23 1200000 2 71 75 63 72 66 89 72 65 67 46 52 65 69 75 70
Adrian Aucoin D Phoenix Coyotes ! 604189 36 2250000 1 74 60 57 72 69 70 72 80 70 57 75 72 63 70 72
Luca Sbisa D Phoenix Coyotes ! 604189 19 875000* 2 44 60 56 68 58 57 63 69 66 54 50 59 53 61 64
Radek Martinek D Phoenix Coyotes ! 604189 33 1500000 2 37 50 29 75 74 71 80 81 75 65 63 75 38 73 68
Al Montoya G Phoenix Coyotes ! 604189 24 725000 1 82 80 80 80 81 74 76 79 76 81 50 69 80 78 76
Ilya Bryzgalov G Phoenix Coyotes ! 604189 29 4250000 2 77 77 72 79 79 78 76 71 80 71 69 75 75 78 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Nikulin R SPR 24 950000 3 54 56 65 67 56 58 70 50 72 65 48 60 58 60 65
Andy Inderieden R SPR 21 285000 1 45 45 48 51 44 43 50 52 67 44 50 52 46 46 54
Bryce Swan R SPR 22 91500* 1 45 56 44 49 60 56 49 52 64 52 54 54 48 55 58
Francis Lessard R SPR 30 150000* 1 26 26 42 53 62 71 59 67 10 48 58 65 31 62 56
David Bouchard R SPR 21 85500* 1 45 41 42 44 52 54 43 53 21 46 46 53 42 50 50
Joël Perrault C SPR 26 587500 1 59 66 66 56 67 55 70 70 77 68 48 68 63 59 66
