lhsm
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
Voir le deal

Philadelphia Flyers !

4 participants

Aller en bas

Philadelphia Flyers ! Empty Philadelphia Flyers !

Message  Stan Bowman ( Chicago ) Sam 03 Avr 2010, 6:10 pm

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jason Ward R Philadelphia Flyers ! 717639 30 500000 2 68 66 57 70 70 70 70 66 66 57 70 70 63 70 68
Daniel Brière R Philadelphia Flyers ! 717639 31 6500000 7 79 84 85 67 69 61 87 79 73 78 81 68 82 65 77
Stefan Ruzicka R RFA 24 550000* 0 C C C C- C- C- C C C C- D C- C C- C
Arron Asham R Philadelphia Flyers ! 717639 31 640000 2 66 57 59 73 74 82 67 72 45 62 66 78 60 76 67
Andreas Nödl R Philadelphia Flyers ! 717639 22 850000 3 56 64 65 57 56 56 76 68 79 51 50 67 61 56 66
Mike Richards C Philadelphia Flyers ! 717639 24 5750000 8 79 79 74 80 79 76 76 72 66 79 77 74 77 78 77
Jeff Carter C Philadelphia Flyers ! 717639 24 5000000 3 88 74 74 73 72 66 82 73 68 76 67 71 78 70 76
Krys Kolanos C Philadelphia Flyers ! 717639 27 500000 2 65 65 72 64 69 64 78 65 80 63 47 77 67 65 69
Claude Giroux C Philadelphia Flyers ! 717639 21 821667 3 66 75 76 61 63 51 76 68 76 66 52 54 72 58 68
Ian Laperriere L Philadelphia Flyers ! 717639 35 1166666 4 69 69 63 76 76 79 72 80 39 78 87 77 67 77 74
Daniel Carcillo L Philadelphia Flyers ! 717639 24 893750 2 61 57 55 72 64 82 68 68 20 55 50 74 57 72 66
Simon Gagné L Philadelphia Flyers ! 717639 29 5250000 3 84 79 84 70 70 65 85 83 83 78 72 69 82 68 77
Patrick Thoresen L RFA 25 450000 0 C C C C C C B- C B- C D C C C C
Scott Hartnell L Philadelphia Flyers ! 717639 27 4200000 5 74 74 74 71 72 72 77 80 52 59 71 78 74 71 74
Randy Jones D Philadelphia Flyers ! 717639 27 2750000 2 49 52 52 73 72 68 74 68 74 46 57 71 51 71 67
Matt Carle D Philadelphia Flyers ! 717639 24 3437500 4 68 68 70 75 71 66 76 76 67 53 53 72 68 70 70
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers ! 717639 34 6333333 5 74 77 77 78 73 68 78 74 72 63 74 72 76 73 75
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers ! 717639 24 1300000 2 55 56 53 76 74 75 68 70 62 50 64 72 54 75 69
Ryan Parent D Philadelphia Flyers ! 717639 22 850000 2 31 47 47 75 76 74 75 73 68 48 56 70 41 75 67
Chris Pronger D Philadelphia Flyers ! 717639 34 4921429 8 74 74 74 89 89 75 70 86 58 58 84 87 74 84 80
Ray Emery G Philadelphia Flyers ! 717639 26 1500000 2 76 74 72 75 72 71 77 75 77 74 62 83 74 72 74
Brian Boucher G Philadelphia Flyers ! 717639 32 925000 3 74 70 67 71 71 74 75 69 78 64 71 74 70 72 73


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Laliberté R PHL 23 155499,9* 2 36 38 37 37 44 36 46 46 74 37 37 38 37 39 48
Rob Bellamy R PHL 24 159750* 2 43 42 41 45 44 43 50 46 64 36 40 42 42 44 49
James van Riemsdyk R PHL 20 875000 4 55 53 57 54 52 60 68 52 72 51 52 59 55 55 63
Darroll Powe C PHL 23 520000 2 53 48 48 66 63 69 66 66 55 68 55 74 49 66 65
Frédérik Cabana C PHL 23 144000* 1 33 35 34 39 42 42 51 40 66 41 38 43 34 41 47
Josh Beaulieu C PHL 22 149499,9* 2 35 36 34 46 42 47 49 43 41 42 51 53 35 45 50
Jared Ross C PHL 26 150000* 1 61 56 57 57 59 51 69 61 72 70 58 51 58 55 64
Jonathan Matsumoto C PHL 22 180000* 2 42 44 43 40 41 39 50 42 71 39 43 41 43 40 51
Mika Pyorala L PHL 27 180000* 2 46 49 47 57 59 52 68 58 84 60 55 52 47 56 59
Matthew Clackson L PHL 24 152250* 2 39 40 38 45 42 45 52 50 34 41 52 52 39 44 50
Riley Cote L PHL 27 550000 3 27 32 29 63 63 75 59 66 24 60 57 75 29 67 57
Patrick Maroon L PHL 21 158333,4* 3 48 47 45 41 41 40 56 55 59 39 44 45 46 40 50
Garrett Klotz L PHL 20 240000* 3 33 34 36 44 45 50 50 54 56 42 43 55 34 46 49
Ryan Dingle L PHL 25 165000* 2 47 56 53 45 43 39 63 58 63 54 51 42 52 42 54
Jon Kalinski L PHL 22 262500* 3 46 42 42 41 43 42 57 56 57 44 43 45 43 42 52
Joey Mormina D PHL 26 150000* 2 40 60 49 55 55 64 61 61 65 44 44 69 49 58 59
Sean Curry D PHL 27 168750* 2 23 22 24 43 47 51 55 64 38 36 39 62 23 47 48
Danny Syvret D PHL 24 165000* 1 45 58 57 65 66 59 60 52 73 31 62 59 53 63 61
Oskars Bartulis D PHL 22 174999,9* 2 36 37 35 44 45 46 52 52 66 37 50 51 36 45 52
Patrik Hersley D PHL 22 160500* 2 54 45 43 60 62 61 66 68 68 21 54 58 47 61 57
Michael Ratchuk D PHL 21 255000* 3 33 38 36 42 40 40 60 49 70 25 48 48 35 40 51
Michael Teslak G PHL 23 262500* 2 48 46 40 58 59 50 65 60 68 56 55 52 44 55 57
Jeremy Duchesne G PHL 22 159000* 2 42 41 38 42 43 42 50 50 73 45 51 49 40 42 53
Johan Backlund G PHL 27 800000 2 63 62 50 61 66 67 68 60 76 51 52 63 58 64 65


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mario Kempe R AMA 20 450000* 0 D D- D D D D- C- C- B- D- D D D D C-
Andrei Popov R AMA 20 700000 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Dave Labrecque C JNR 19 450000* 0 D- D D D D D- C- C- B- C- D D D D C-
Denis Tolpeko C AMA 24 491667* 1 C- C C- C- C- D C C B- C- D C- C- C- C
Eric Wellwood L JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C D B- D D D D D C-
Zac Rinaldo L JNR 19 450000* 0 D- D- F D- D- C- D D- F D D C- D- D D
Denis Bodrov D AMA 22 550000* 0 F- F F D- D D C- C- C F C- C- F D D
Kevin Marshall D AMA 20 875000* 3 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Chris Zarb D AMA 24 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D- D D- D D
Joonas Lehtivuori D AMA 20 850000* 4 D- D- D- D D D- C- C- C D- C- D D- D C-
Marc-Andre Bourdon D JNR 19 450000* 0 D D D D D D D- C- C- D D D D D C-
Simon Bertilsson D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Oliver Lauridsen D AMA 20 450000 0 F- F F- D D C- D D C- D- D C F- C- D
Nicola Riopel G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Jacob DeSerres G JNR 19 450000* 0 D D- D- D D- D- C- D B- D- D D D- D- C-
Brad Phillips G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C- D C D D D- D D C-
Joacim Eriksson G JNR 19 450000* 0 D D- D- D D D C- D- B- D- D D- D- D C-
Jakub Kovar G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D D D C D D D- D D C-
Adam Morrison G JNR 18 450000* 0 D D D- D D D D D- B- D- D D- D D C-
Stan Bowman ( Chicago )
Stan Bowman ( Chicago )
lhjmq
lhjmq

Messages : 390
Date d'inscription : 04/03/2010
Localisation : Top Cheese !!

Revenir en haut Aller en bas

Philadelphia Flyers ! Empty Re: Philadelphia Flyers !

Message  St. Louis Blues Mer 07 Avr 2010, 9:22 pm

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jason Ward R Philadelphia Flyers ! 717639 30 500000 1 68 66 57 70 70 70 70 56 66 57 70 70 63 70 67
Daniel Brière R Philadelphia Flyers ! 717639 31 6500000 6 79 84 83 67 70 61 83 83 73 78 81 68 82 66 77
Marek Svatos R Philadelphia Flyers ! 717639 27 2050000 1 79 74 76 68 73 64 76 69 76 62 52 64 76 68 73
Arron Asham R Philadelphia Flyers ! 717639 31 640000 1 66 57 61 70 70 82 67 73 45 62 66 71 61 74 67
James van Riemsdyk R Philadelphia Flyers ! 717639 20 875000 3 56 56 59 54 53 63 68 61 72 54 52 59 57 56 64
Jeff Carter C Philadelphia Flyers ! 717639 24 5000000 2 88 74 74 73 72 72 81 73 68 73 67 71 78 72 76
Mike Richards C Philadelphia Flyers ! 717639 24 5750000 7 79 79 74 80 79 77 81 82 66 81 77 75 77 78 79
Krys Kolanos C Philadelphia Flyers ! 717639 28 500000 1 65 65 72 64 70 64 75 60 80 63 47 73 67 66 68
Kyle Okposo C Philadelphia Flyers ! 717639 21 850000 2 69 69 67 67 64 69 74 61 70 62 56 66 68 66 70
Simon Gagné L Philadelphia Flyers ! 717639 29 5250000 2 84 79 83 70 70 65 83 74 83 78 72 69 82 68 76
Patrick Thoresen L Philadelphia Flyers ! 717639 25 750000 3 61 63 64 65 64 63 70 70 74 69 48 64 62 64 68
Scott Hartnell L Philadelphia Flyers ! 717639 27 4200000 4 74 74 74 71 73 72 74 69 52 60 71 74 74 72 73
Daniel Carcillo L Philadelphia Flyers ! 717639 24 893750 1 61 57 55 72 65 81 68 62 20 58 50 71 57 72 65
Rene Bourque L Philadelphia Flyers ! 717639 27 1350000 1 73 67 72 65 66 72 73 73 70 62 57 70 70 67 70
Matt Carle D Philadelphia Flyers ! 717639 25 3437500 3 69 68 70 76 71 70 76 82 67 53 53 72 69 72 71
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers ! 717639 34 6333333 4 74 77 77 78 73 68 78 65 72 63 74 72 76 73 74
Ryan Parent D Philadelphia Flyers ! 717639 22 850000 1 31 49 47 77 76 76 76 67 68 50 56 70 42 76 67
Randy Jones D Philadelphia Flyers ! 717639 28 2750000 1 49 52 52 73 72 68 74 63 74 46 57 73 51 71 67
Chris Pronger D Philadelphia Flyers ! 717639 34 4921429 7 74 74 74 89 89 75 70 94 58 58 84 87 74 84 80
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers ! 717639 24 1300000 1 55 56 53 76 77 76 68 61 62 52 64 72 54 76 69
Brian Boucher G Philadelphia Flyers ! 717639 32 925000 2 74 70 67 73 73 76 75 72 78 64 71 75 70 74 73
Ray Emery G Philadelphia Flyers ! 717639 27 1500000 1 79 77 77 79 78 75 78 79 77 76 62 80 77 77 75
Martin Biron G Philadelphia Flyers ! 717639 32 3500000 2 78 75 70 78 75 80 78 80 76 77 59 70 74 77 75


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Laliberté R PHL 23 155499,9* 1 36 38 39 37 49 36 47 54 74 37 37 41 37 40 49
Rob Bellamy R PHL 24 159750* 1 43 42 45 45 44 43 50 52 64 36 40 43 43 44 50
Denis Tolpeko C PHL 24 525000 2 58 63 60 53 55 46 67 70 74 57 46 52 60 51 63
Jared Ross C PHL 27 525000 4 61 56 61 57 59 51 69 51 72 70 58 52 59 55 63
Frédérik Cabana C PHL 23 480000 2 33 35 36 39 43 42 53 46 66 41 38 44 34 41 48
Josh Beaulieu C PHL 22 149499,9* 1 35 36 38 46 43 47 49 35 41 42 51 53 36 45 49
Jonathan Matsumoto C PHL 22 180000* 1 42 44 45 40 45 39 51 40 71 39 43 42 43 41 51
Matthew Clackson L PHL 24 152250* 1 39 40 38 45 42 45 53 48 34 41 52 52 39 44 49
Patrick Maroon L PHL 21 158333,4* 2 48 47 49 41 43 40 56 55 59 39 44 46 48 41 51
Ryan Dingle L PHL 25 165000* 1 47 56 55 45 45 39 63 64 63 54 51 44 52 43 55
Garrett Klotz L PHL 20 240000* 2 33 34 36 44 45 50 50 52 56 42 43 55 34 46 49
Jon Kalinski L PHL 22 262500* 2 46 42 46 41 44 42 57 64 57 44 43 47 44 42 53
Mika Pyorala L PHL 28 180000* 1 46 49 53 57 60 52 68 61 84 60 55 54 49 56 60
Riley Cote L PHL 27 550000 2 27 32 35 63 63 75 60 62 24 60 57 72 31 67 57
Joey Mormina D PHL 27 150000* 1 40 60 49 59 55 64 61 68 65 44 44 69 49 59 60
Oskars Bartulis D PHL 22 174999,9* 1 36 37 35 48 46 46 52 49 66 37 50 53 36 46 52
Joonas Lehtivuori D PHL 21 255000* 3 34 37 39 50 44 38 57 56 70 37 51 52 36 44 53
Kevin Marshall D PHL 20 262500* 2 43 46 45 52 48 46 59 55 67 36 44 47 44 48 55
Danny Syvret D PHL 24 550000 2 45 58 57 65 66 59 60 55 73 31 62 59 53 63 61
Michael Ratchuk D PHL 21 255000* 2 33 38 36 42 42 40 60 58 70 25 48 50 35 41 51
Patrik Hersley D PHL 23 160500* 1 54 45 43 66 62 61 66 62 68 21 54 60 47 63 57
Sean Curry D PHL 27 168750* 1 23 22 24 45 47 51 55 62 38 36 39 62 23 47 48
Jeremy Duchesne G PHL 22 159000* 1 46 41 42 46 49 44 52 48 73 45 51 51 43 46 55
Michael Teslak G PHL 23 262500* 1 52 50 44 62 61 56 65 67 68 56 55 53 48 59 59
Johan Backlund G PHL 28 800000 1 65 64 54 65 68 69 69 59 76 51 52 65 61 67 66


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrei Popov R AMA 21 700000 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Mario Kempe R AMA 21 450000* 0 D D- D D D D- C- C- B- D- D D D D C-
Dave Labrecque C JNR 19 450000* 0 D- D D D D D- C- C- B- C- D D D D C-
Eric Wellwood L JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C D- B- D D D D D C-
Zac Rinaldo L JNR 19 450000* 0 D D- D- D- D- D D D F D D C- D- D D
Marc-Andre Bourdon D AMA 20 450000* 0 D D D D D D D- C- C- D D D D D C-
Denis Bodrov D AMA 23 550000* 0 F- F F D- D D C- D C F C- C- F D D
Simon Bertilsson D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Oliver Lauridsen D AMA 20 450000 0 F- F F- D D C D D- C- D- D C F- C- D
Chris Zarb D AMA 24 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D- D D- D D
Nicola Riopel G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Jakub Kovar G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D D D- C D D D- D D C-
Joacim Eriksson G JNR 19 450000* 0 D D- D- D D D C- D- B- D- D D- D- D C-
Jacob DeSerres G JNR 19 450000* 0 D D- D- D D- D- C- C- B- D- D D D- D- C-
Brad Phillips G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C- C- C D D D- D D C-
Adam Morrison G JNR 18 450000* 0 D D D- D D D D D B- D- D D- D D C-
St. Louis Blues
St. Louis Blues
ligue natinale
ligue natinale

Messages : 771
Date d'inscription : 09/03/2010
Localisation : Bas du classement

Revenir en haut Aller en bas

Philadelphia Flyers ! Empty Re: Philadelphia Flyers !

Message  St. Louis Blues Dim 18 Avr 2010, 7:28 pm

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Daniel Brière R Philadelphia Flyers ! 717639 32 6500000 6 79 84 83 67 70 61 83 83 73 78 81 69 82 66 77
Marek Svatos R Philadelphia Flyers ! 717639 27 2100000 3 82 74 76 68 76 64 76 69 76 65 52 64 77 69 73
James van Riemsdyk R Philadelphia Flyers ! 717639 20 875000 3 59 59 64 59 59 69 69 64 72 57 52 59 60 62 67
Petr Sykora R Philadelphia Flyers ! 717639 33 3500000 2 84 76 79 73 71 60 83 77 83 73 74 73 79 68 77
Jason Ward R Philadelphia Flyers ! 717639 30 1200000 2 68 66 57 70 70 70 70 56 66 57 70 70 63 70 67
Mike Richards C Philadelphia Flyers ! 717639 24 5750000 7 79 79 74 80 78 77 83 82 66 88 77 76 77 78 79
Krys Kolanos C Philadelphia Flyers ! 717639 28 1400000 3 65 65 73 64 70 64 73 62 80 63 47 73 67 66 69
Jeff Carter C Philadelphia Flyers ! 717639 24 5000000 2 88 74 76 71 72 80 80 72 68 66 67 71 79 74 76
Kyle Okposo C Philadelphia Flyers ! 717639 21 850000 2 68 71 67 75 64 75 74 65 70 68 56 66 68 71 72
Riley Cote L Philadelphia Flyers ! 717639 27 550000 2 29 35 43 63 63 76 61 62 24 60 57 70 35 67 57
Scott Hartnell L Philadelphia Flyers ! 717639 27 4200000 4 75 74 74 71 73 74 74 70 52 61 71 74 74 72 73
Rene Bourque L Philadelphia Flyers ! 717639 28 1350000 1 73 67 72 65 66 79 73 73 70 66 57 70 70 70 71
Patrick Thoresen L Philadelphia Flyers ! 717639 26 750000 3 61 63 64 67 64 63 70 70 74 69 48 64 62 64 68
Simon Gagné L Philadelphia Flyers ! 717639 29 5250000 2 84 79 83 70 70 65 83 74 83 78 72 69 82 68 76
Chris Pronger D Philadelphia Flyers ! 717639 35 4921429 7 74 74 74 89 89 75 70 94 58 58 84 87 74 84 80
Matt Carle D Philadelphia Flyers ! 717639 25 3437500 3 71 68 70 87 71 71 76 78 67 54 53 74 69 76 72
Randy Jones D Philadelphia Flyers ! 717639 28 2750000 2 49 52 52 75 73 68 74 64 74 46 57 75 51 72 68
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers ! 717639 34 6333333 4 74 77 77 78 73 68 78 65 72 63 74 72 76 73 74
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers ! 717639 24 1300000 4 58 65 57 79 83 82 66 67 62 54 64 72 60 81 71
Luke Schenn D Philadelphia Flyers ! 717639 20 875000* 2 49 47 44 66 66 85 68 75 60 58 53 70 46 72 67
Ray Emery G Philadelphia Flyers ! 717639 27 3500000 3 79 79 79 79 80 79 79 79 77 79 62 78 79 79 76
Martin Biron G Philadelphia Flyers ! 717639 32 3500000 2 78 75 70 78 75 78 78 78 76 77 59 70 74 77 75


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Laliberté R PHL 23 155499,9* 1 46 45 47 49 50 52 52 67 74 50 40 43 46 50 55
Rob Bellamy R PHL 24 159750* 1 45 57 51 49 58 53 52 54 64 51 40 48 51 53 55
Richard Lelkes R PHL 22 93000* 1 50 50 47 54 49 51 55 43 59 45 42 53 49 51 55
Marek Bartánus R PHL 22 97500* 1 46 42 41 43 43 41 53 41 69 41 50 48 43 42 52
Robert Nyholm R PHL 21 96000* 1 52 49 52 57 52 62 56 53 68 46 48 53 51 57 58
Frédérik Cabana C PHL 23 480000 2 45 49 49 47 52 51 64 52 66 47 40 47 47 50 54
Luciano Aquino C PHL 24 94500* 1 47 52 53 54 50 48 63 63 66 50 52 50 50 50 58
Jonathan Matsumoto C PHL 23 180000* 1 49 50 54 48 56 53 55 48 71 49 43 44 51 52 56
Denis Tolpeko C PHL 24 525000 2 58 63 63 50 53 53 63 61 74 57 46 54 61 52 63
Jared Ross C PHL 27 525000 4 61 56 63 57 61 51 69 54 72 70 58 53 60 56 64
Josh Beaulieu C PHL 22 149499,9* 1 48 41 45 45 51 50 57 41 41 47 51 54 44 48 53
Mika Pyorala L PHL 28 180000* 1 46 49 55 57 61 52 68 63 84 60 55 57 50 56 61
Matthew Clackson L PHL 24 152250* 1 39 40 44 45 42 45 53 51 34 41 52 53 41 44 50
Patrick Maroon L PHL 21 158333,4* 2 51 48 56 43 47 42 59 62 59 43 44 47 51 44 53
Ryan Dingle L PHL 25 165000* 1 53 56 61 61 50 45 63 63 63 48 51 47 56 52 57
Jon Kalinski L PHL 22 262500* 2 46 58 50 57 50 58 59 64 57 54 43 51 51 55 58
Garrett Klotz L PHL 21 240000* 2 33 34 36 44 47 50 53 52 56 42 43 55 34 47 49
Joonas Lehtivuori D PHL 21 255000* 3 45 44 39 60 54 48 57 57 70 53 51 52 42 54 57
Oskars Bartulis D PHL 22 174999,9* 1 43 42 44 50 52 55 52 49 66 45 50 53 43 52 55
Danny Syvret D PHL 24 550000 2 44 47 49 65 67 62 60 68 73 44 62 65 46 64 62
Kevin Marshall D PHL 20 262500* 2 43 51 48 65 65 56 69 75 67 50 44 49 47 62 61
Sean Curry D PHL 27 168750* 1 23 22 24 45 47 51 55 62 38 36 39 62 23 47 48
Joey Mormina D PHL 27 150000* 1 40 60 49 61 57 64 61 68 65 44 44 69 49 60 60
Patrik Hersley D PHL 23 160500* 1 46 46 41 66 62 73 53 50 68 45 54 62 44 67 58
Michael Ratchuk D PHL 21 255000* 2 33 38 36 48 45 40 60 59 70 25 48 52 35 44 52
Brian Boucher G PHL 32 925000 2 77 65 65 77 77 76 72 71 73 63 70 72 69 76 73
Michael Teslak G PHL 24 262500* 1 60 52 48 62 61 62 65 67 68 56 55 54 53 61 60
Jeremy Duchesne G PHL 23 159000* 1 52 51 50 54 59 54 54 50 73 45 51 55 51 55 59
Johan Backlund G PHL 28 800000 1 69 68 62 69 70 69 69 59 76 51 52 66 66 69 67


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrei Popov R AMA 21 700000 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Mario Kempe R AMA 21 450000* 0 D D- D D D D- C- C- B- D- D D D D C-
Dave Labrecque C JNR 19 450000* 0 D- C- D D D D- C- C- B- C- D D D D C-
Eric Wellwood L JNR 19 450000* 0 D D D D C- D- C D- B- D D D D D C-
Zac Rinaldo L JNR 19 450000* 0 D D- D- D D- D D D F D D C- D- D D
Marc-Andre Bourdon D AMA 20 450000* 0 D D D D D D D- C- C- D D D D D C-
Denis Bodrov D AMA 23 550000* 0 F- F F D- D D C- D C F C- C- F D D
Simon Bertilsson D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Oliver Lauridsen D AMA 20 450000 0 F- F F- D D C D D- C- D- D C F- C- D
Chris Zarb D AMA 24 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D- D D- D D
Nicola Riopel G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Jakub Kovar G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D D D- C D D D- D D C-
Joacim Eriksson G JNR 19 450000* 0 D D- D- D D D C- D- B- D- D D- D- D C-
Jacob DeSerres G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D C- C- B- D- D D D D C-
Brad Phillips G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C- C- C D D D- D D C-
Adam Morrison G JNR 18 450000* 0 D D D D D D D D B- D- D D- D D C-
St. Louis Blues
St. Louis Blues
ligue natinale
ligue natinale

Messages : 771
Date d'inscription : 09/03/2010
Localisation : Bas du classement

Revenir en haut Aller en bas

Philadelphia Flyers ! Empty Re: Philadelphia Flyers !

Message  DG_SHARKS Jeu 06 Mai 2010, 6:57 pm

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Troy Brouwer R Philadelphia Flyers ! 717639 24 1000000 2 60 54 54 67 65 74 61 66 63 56 56 74 56 68 64
James van Riemsdyk R Philadelphia Flyers ! 717639 20 875000 3 59 61 63 61 65 72 69 64 72 62 52 59 61 66 68
Daniel Brière R Philadelphia Flyers ! 717639 32 6500000 6 79 84 83 67 70 61 83 83 73 78 81 69 82 66 77
Jason Ward R Philadelphia Flyers ! 717639 31 1200000 2 68 66 57 70 70 70 70 56 66 57 70 70 63 70 67
Marek Svatos R Philadelphia Flyers ! 717639 27 2100000 3 82 74 76 68 81 64 76 69 76 65 52 64 77 71 73
Jeff Carter C Philadelphia Flyers ! 717639 25 5000000 2 87 72 81 71 72 88 80 71 68 66 67 71 80 77 77
Kyle Okposo C Philadelphia Flyers ! 717639 21 850000 2 68 75 67 81 64 76 74 65 70 72 56 66 70 73 73
Krys Kolanos C Philadelphia Flyers ! 717639 28 1400000 3 65 65 73 64 70 64 73 63 80 63 47 74 67 66 69
Mike Richards C Philadelphia Flyers ! 717639 24 5750000 7 79 79 74 81 78 77 86 82 66 93 77 77 77 78 80
Scott Hartnell L Philadelphia Flyers ! 717639 27 4200000 4 75 74 74 71 73 74 74 70 52 61 71 74 74 72 73
Rene Bourque L Philadelphia Flyers ! 717639 28 1350000 1 73 67 72 65 66 79 73 73 70 66 57 70 70 70 71
Riley Cote L Philadelphia Flyers ! 717639 27 550000 2 29 35 43 63 63 76 61 62 24 60 57 70 35 67 57
Patrick Thoresen L Philadelphia Flyers ! 717639 26 750000 3 61 63 66 67 65 63 70 70 74 69 48 64 63 65 68
Simon Gagné L Philadelphia Flyers ! 717639 29 5250000 2 84 79 83 70 70 65 83 74 83 78 72 70 82 68 76
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers ! 717639 24 1300000 4 60 65 59 79 91 87 66 68 62 54 64 72 61 85 72
Randy Jones D Philadelphia Flyers ! 717639 28 2750000 2 49 52 52 75 73 68 74 64 74 46 57 75 51 72 68
Kevin Marshall D Philadelphia Flyers ! 717639 20 875000* 2 44 52 49 65 64 62 69 75 67 54 44 53 48 63 62
Dmitry Kulikov D Philadelphia Flyers ! 717639 19 1000000 3 61 60 71 68 68 64 66 62 67 46 49 50 64 66 66
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers ! 717639 34 6333333 4 74 77 77 78 73 68 78 65 72 63 74 72 76 73 74
Chris Pronger D Philadelphia Flyers ! 717639 35 4921429 7 74 74 74 89 89 75 70 94 58 58 84 87 74 84 80
Luke Schenn D Philadelphia Flyers ! 717639 20 875000* 2 53 52 51 66 66 94 68 75 60 63 53 70 52 75 69
Ray Emery G Philadelphia Flyers ! 717639 27 3500000 3 79 80 80 79 78 79 78 80 77 79 62 78 79 78 76
Martin Biron G Philadelphia Flyers ! 717639 32 3500000 2 78 75 70 78 75 78 78 78 76 77 59 70 74 77 75


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rob Bellamy R PHL 24 159750* 1 45 62 53 49 58 58 53 55 64 59 40 50 53 55 57
Robert Nyholm R PHL 21 96000* 1 52 53 52 64 59 66 56 55 68 51 48 53 52 63 60
Richard Lelkes R PHL 22 93000* 1 50 50 47 54 50 62 55 50 59 51 42 53 49 55 57
David Laliberté R PHL 23 155499,9* 1 46 46 54 49 52 59 52 71 74 54 40 44 48 53 57
Marek Bartánus R PHL 22 97500* 1 48 42 42 46 46 46 53 43 69 44 50 48 44 46 53
Denis Tolpeko C PHL 24 525000 2 58 63 62 48 52 57 61 60 74 57 46 55 61 52 63
Jonathan Matsumoto C PHL 23 180000* 1 52 52 54 54 56 60 57 59 71 57 43 46 52 56 59
Josh Beaulieu C PHL 23 149499,9* 1 48 41 45 45 52 50 57 42 41 47 51 56 44 49 53
Jared Ross C PHL 27 525000 4 61 56 63 57 62 51 69 57 72 70 58 53 60 56 64
Frédérik Cabana C PHL 23 480000 2 45 49 49 50 53 55 65 55 66 49 40 48 47 52 55
Luciano Aquino C PHL 25 94500* 1 47 52 64 63 50 48 65 63 66 56 52 50 54 53 60
