lhsm
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
Voir le deal

Ottawa Senators !

4 participants

Aller en bas

Ottawa Senators ! Empty Ottawa Senators !

Message  Stan Bowman ( Chicago ) Sam 03 Avr 2010, 6:08 pm

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shean Donovan R Ottawa Senators ! 411119 34 625000 2 63 68 60 71 74 72 86 70 78 67 78 76 63 72 72
Chris Neil R Ottawa Senators ! 411119 30 2000000 5 66 63 63 70 70 85 73 74 43 58 62 84 64 75 70
Alex Kovalev R Ottawa Senators ! 411119 36 5000000 3 83 80 86 66 67 60 82 76 73 68 75 78 83 64 77
Daniel Alfredsson R Ottawa Senators ! 411119 36 4875000 5 79 86 84 76 78 71 80 83 78 68 87 81 83 75 80
Jason Spezza C Ottawa Senators ! 411119 26 7000000 7 78 89 85 67 67 64 82 80 85 78 68 70 84 66 78
Chris Kelly C Ottawa Senators ! 411119 28 2125000 4 63 68 70 76 76 67 77 75 74 75 63 68 67 73 73
Mike Fisher C Ottawa Senators ! 411119 29 4200000 5 75 73 75 76 77 77 80 77 67 78 68 75 74 76 76
Josh Hennessy C Ottawa Senators ! 411119 24 500000 2 60 66 66 61 57 52 75 65 71 69 49 59 64 56 65
Dany Heatley L Ottawa Senators ! 411119 28 7500000 6 89 86 84 70 73 69 79 84 69 68 82 80 86 70 80
Christoph Schubert L Ottawa Senators ! 411119 27 883333 2 53 59 51 70 70 74 74 71 70 54 49 73 54 71 66
Nick Foligno L Ottawa Senators ! 411119 21 850000 2 68 58 57 69 62 70 66 70 64 60 55 70 61 67 68
Jarkko Ruutu L Ottawa Senators ! 411119 33 1300000 3 52 52 60 71 71 78 72 72 29 57 69 78 54 73 68
Filip Kuba D Ottawa Senators ! 411119 32 3700000 4 68 67 66 75 75 72 75 78 75 60 72 76 67 74 73
Alex Picard D Ottawa Senators ! 411119 23 800000 2 66 52 50 64 64 63 70 70 78 43 52 75 56 63 65
Jason Smith D Ottawa Senators ! 411119 35 2600000 2 47 46 44 80 79 79 74 86 54 56 84 83 45 79 70
Anton Volchenkov D Ottawa Senators ! 411119 27 2500000 2 43 52 50 77 77 87 71 82 73 63 59 82 48 80 72
Chris Phillips D Ottawa Senators ! 411119 31 3500000 3 45 43 51 82 80 79 74 81 73 60 77 84 46 80 72
Chris Campoli D Ottawa Senators ! 411119 24 633333 2 74 67 67 69 69 65 75 72 68 44 54 68 69 67 69
Brian Elliott G Ottawa Senators ! 411119 24 942400* 1 54 52 48 56 55 54 60 56 76 43 48 51 51 55 58
Pascal Leclaire G Ottawa Senators ! 411119 26 3800000 3 76 75 69 78 75 81 76 73 79 77 62 70 73 78 75


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Keller R GRD 25 150000* 2 58 50 52 44 48 41 60 57 69 50 45 50 53 44 57
Ryan Shannon R GRD 26 600000 2 64 69 63 65 64 52 76 66 75 68 44 59 65 60 67
Zack Smith C GRD 21 583333 3 52 43 40 63 64 70 56 60 41 67 54 72 45 65 61
Cody Bass C GRD 22 153999,9* 2 40 41 40 65 64 70 68 64 54 70 53 73 40 66 63
Ilya Zubov C GRD 22 255000* 2 55 57 60 56 58 48 71 56 75 54 49 62 57 54 62
Martin St. Pierre C GRD 25 157500* 2 57 63 62 52 51 49 71 64 68 67 60 59 60 50 63
Peter Regin C GRD 23 186000* 2 56 56 59 55 56 50 61 60 73 62 49 55 57 53 62
Jesse Winchester C GRD 25 165000* 2 56 58 57 58 55 56 68 63 68 38 50 61 57 56 60
Kaspars Daugavins L GRD 21 161000,1* 3 44 45 47 45 41 45 54 46 64 41 52 49 45 43 51
Shawn Weller L GRD 22 182499,9* 2 33 30 33 35 34 39 49 39 59 32 36 44 32 36 46
Brian Lee D GRD 22 255000* 2 54 55 53 66 69 61 70 48 75 38 51 58 54 65 62
Mattias Karlsson D GRD 24 153000* 1 28 36 36 45 26 32 42 59 25 29 23 45 33 34 40
Tomás Kudelka D GRD 22 159999,9* 2 36 34 35 48 46 44 51 48 66 35 47 43 35 46 52
Geoff Kinrade D GRD 23 262500* 2 44 37 36 58 57 56 60 52 72 44 50 62 39 57 58
Derek Smith D GRD 24 255000* 1 44 48 43 58 54 49 62 67 74 46 49 48 45 53 57
Matt Carkner D GRD 28 150000* 2 33 36 36 57 57 68 57 64 26 40 59 69 35 60 55
Mike Brodeur G GRD 26 156000* 2 46 46 45 47 48 47 64 60 71 46 55 54 45 47 57


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andre Petersson R JNR 18 450000* 0 D D D D D D- C- D C- D- D D D D C-
Erik Condra R AMA 22 580000 3 D- D D- D D- D C- D C D D D D- D C-
Igor Mirnov R AMA 24 850000 0 D C- C- D D- D- C C- C D F F C- D- D
Colin Greening C AMA 23 500000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Mike Hoffman C JNR 19 450000* 0 C- D C- D D D- C- D B- D D D C- D C-
Derek Grant C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Louie Caporusso C AMA 20 450000* 0 D- D D D D D- C- C- C- D D D- D D D
Emil Sandin L AMA 21 450000* 0 D- D D D- D- D- D D- C- D- D D- D D- D
Jim O'Brien L AMA 20 845833* 3 D D D D D D C- C- B- C- D D D D C-
Jakob Silfverberg L JNR 18 650000* 0 D D D D D D C D B- D D D D D C-
Corey Cowick L JNR 19 450000* 0 D D- D D D C- D C- C D D C- D D C-
Jeff Costello L JNR 18 450000* 0 D D D D D D D D C- D D D D D C-
Brad Peltz L JNR 19 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D- C- D- D- D- D- D- D
Chris Wideman D JNR 19 450000 0 D D D D D D D D C- D- D D D D C-
Mark Borowiecki D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D- D C- D C- D- D D D- D D
Vitaly Anikeyenko D AMA 22 836000* 0 D- D- D- D D D D D C D D D D- D C-
Eric Gryba D AMA 21 600000* 0 F D- D- D D D D D C- D- D D D- D D
Erik Karlsson D JNR 19 450000* 0 C- C- C- C- C- C- C- C- C- D- C- D C- C- C-
Sergei Gimayev D AMA 25 450000* 0 D- D D- D C- D- D C- D F F- D D- D D
Ben Blood D AMA 20 450000 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Patrick Wiercioch D JNR 18 550000* 0 D D D D D D D D B- D- D D D D C-
Dmitri Megalinsky D AMA 24 450000* 0 F F F D D C- D C- C- D D C F D C-
Michael Sdao D JNR 19 450000* 0 F- F- F- D D- C- D- D F D- D C F- D D
Craig Schira D AMA 21 545000* 4 F- F F D- D D C- D C F- D C- F D D
Kirill Lyamin D AMA 23 450000* 0 D- D- D D C- C- C- C C D D C- D- D C-
Jared Cowen D JNR 18 875000 0 D D D C C C C C- C D- D C D C C-
Robin Lehner G JNR 17 650000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Stan Bowman ( Chicago )
Stan Bowman ( Chicago )
lhjmq
lhjmq

Messages : 390
Date d'inscription : 04/03/2010
Localisation : Top Cheese !!

Revenir en haut Aller en bas

Ottawa Senators ! Empty Re: Ottawa Senators !

Message  St. Louis Blues Mer 07 Avr 2010, 9:21 pm

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shean Donovan R Ottawa Senators ! 411119 34 625000 1 63 68 60 71 74 72 86 76 78 67 78 76 63 72 73
Alex Kovalev R Ottawa Senators ! 411119 36 5000000 2 83 80 86 66 67 60 82 79 73 68 75 78 83 64 77
Daniel Alfredsson R Ottawa Senators ! 411119 36 4875000 4 79 86 84 76 78 71 80 85 78 68 87 81 83 75 80
Chris Neil R Ottawa Senators ! 411119 30 2000000 4 66 63 63 70 70 85 70 78 43 58 62 80 64 75 70
Erik Condra R Ottawa Senators ! 411119 23 580000 2 34 44 39 43 41 41 55 53 68 42 50 49 39 41 51
Josh Hennessy C Ottawa Senators ! 411119 24 500000 1 60 66 70 61 61 54 70 57 71 68 49 61 65 58 65
Jason Spezza C Ottawa Senators ! 411119 26 7000000 6 78 89 83 67 68 67 82 88 85 78 68 70 83 67 79
Mike Fisher C Ottawa Senators ! 411119 29 4200000 4 75 73 77 76 77 77 78 80 67 78 68 75 75 76 76
Chris Kelly C Ottawa Senators ! 411119 28 2125000 3 63 68 72 76 76 67 76 71 74 75 63 68 67 73 72
Dany Heatley L Ottawa Senators ! 411119 28 7500000 5 89 86 84 70 73 69 79 76 69 68 82 80 86 70 79
Christoph Schubert L Ottawa Senators ! 411119 27 883333 1 53 59 52 70 70 76 74 64 70 54 49 73 54 72 66
Jim O'Brien L Ottawa Senators ! 411119 20 845833* 2 47 45 49 44 46 44 59 54 71 53 45 42 47 44 56
Nick Foligno L Ottawa Senators ! 411119 21 850000 1 68 58 59 69 62 70 67 61 64 61 55 70 61 67 67
Jarkko Ruutu L Ottawa Senators ! 411119 34 1300000 2 52 52 59 71 71 78 70 66 29 57 69 77 54 73 67
Brian Lee D Ottawa Senators ! 411119 22 850000* 1 54 54 53 68 71 61 70 50 75 38 51 60 53 66 63
Jared Cowen D Ottawa Senators ! 411119 18 900000 3 43 45 43 62 61 62 65 60 65 42 48 65 43 61 61
Craig Schira D Ottawa Senators ! 411119 21 545000* 3 19 25 23 41 43 41 53 55 67 20 50 54 22 41 47
Filip Kuba D Ottawa Senators ! 411119 32 3700000 3 68 67 66 75 75 72 75 76 75 60 72 76 67 74 73
Chris Campoli D Ottawa Senators ! 411119 25 633333 1 74 67 67 69 69 65 75 63 68 45 54 70 69 67 68
Chris Phillips D Ottawa Senators ! 411119 31 3500000 2 45 43 51 79 76 79 74 75 73 60 77 80 46 78 71
Anton Volchenkov D Ottawa Senators ! 411119 27 2500000 1 43 55 50 79 79 87 73 85 73 65 59 82 49 81 73
Brian Elliott G Ottawa Senators ! 411119 24 950000 2 56 53 50 58 59 54 61 59 76 44 48 52 53 57 59
Pascal Leclaire G Ottawa Senators ! 411119 26 3800000 2 78 80 75 79 80 80 79 81 79 79 62 70 77 79 77


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Keller R GRD 25 150000* 1 58 50 54 44 48 41 62 64 69 50 45 51 54 44 58
Ryan Shannon R GRD 26 600000 1 64 69 67 65 64 52 76 60 75 68 44 60 66 60 67
Cody Bass C GRD 22 153999,9* 1 40 41 42 65 64 70 68 72 54 70 53 73 41 66 63
Ilya Zubov C GRD 22 255000* 1 55 57 62 56 58 48 71 59 75 54 49 64 58 54 63
Peter Regin C GRD 23 186000* 1 56 56 59 55 56 50 62 54 73 62 49 57 57 53 62
Jesse Winchester C GRD 25 165000* 1 56 58 57 58 55 56 68 64 68 38 50 61 57 56 60
Martin St. Pierre C GRD 26 157500* 1 57 63 68 52 52 49 72 74 68 67 60 59 62 51 64
Zack Smith C GRD 21 583333 2 52 43 40 63 64 70 56 62 41 67 54 70 45 65 61
Kaspars Daugavins L GRD 21 161000,1* 2 44 45 49 45 41 45 55 38 64 41 52 49 46 43 51
Shawn Weller L GRD 23 182499,9* 1 33 30 41 35 37 39 51 48 59 32 36 46 34 37 47
Mattias Karlsson D GRD 24 525000 1 28 36 36 45 27 32 42 53 25 29 23 45 33 34 40
Derek Smith D GRD 24 850000 1 44 48 43 58 54 49 62 68 74 46 49 48 45 53 57
Alex Picard D GRD 24 800000 1 66 54 52 64 64 65 70 68 78 43 52 75 57 64 66
Matt Carkner D GRD 28 150000* 1 33 36 36 57 57 68 57 66 26 40 59 69 35 60 55
Jason Smith D GRD 35 2600000 1 47 46 44 80 79 79 74 86 54 56 84 83 45 79 70
Geoff Kinrade D GRD 24 262500* 1 44 37 36 60 58 56 60 44 72 44 50 66 39 58 58
Tomás Kudelka D GRD 22 159999,9* 1 36 34 35 52 47 44 51 53 66 35 47 43 35 47 52
Mike Brodeur G GRD 26 156000* 1 46 48 49 49 50 49 64 70 71 46 55 54 47 49 58


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andre Petersson R JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- D- C- D- D D D D C-
Igor Mirnov R AMA 25 850000 0 D C- C- D D- D- C C C D F F C- D- C-
Louie Caporusso C AMA 20 450000* 0 D D D D D D- C- C- C- D D D- D D D
Derek Grant C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Mike Hoffman C JNR 19 450000* 0 C- D C- D D D- C- C- B- D D D C- D C-
Colin Greening C AMA 23 500000* 0 D D D D D D D C- B- D D D D D C-
Brad Peltz L AMA 20 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D- C- D- D- D- D- D- D
Corey Cowick L AMA 20 450000* 0 D D D D D C- D C- C D D C- D D C-
Emil Sandin L AMA 21 450000* 0 D- D D D- D- D- D D C- D- D D- D D- D
Jeff Costello L JNR 18 450000* 0 D D D D D D D C- C- D D D D D C-
Jakob Silfverberg L JNR 18 650000* 0 D D D D C- D C C- B- D D D D D C-
Vitaly Anikeyenko D AMA 22 836000* 0 D- D- D- D D D D C- C D D D D- D C-
Sergei Gimayev D AMA 25 450000* 0 D- D- D- D C- D- D C D F F- D D- D D
Ben Blood D AMA 20 450000 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Dmitri Megalinsky D AMA 24 450000* 0 F F F D D C- D C- C- D D C F C- C-
Kirill Lyamin D AMA 23 450000* 0 D- D- D D C- C- C- C- C D D C- D- D C-
Erik Karlsson D JNR 19 450000* 0 C- C- C- C- C- C- C- C C- D- C- D C- C- C-
Patrick Wiercioch D JNR 19 550000* 0 D D D D D D D D B- D- D D D D C-
Chris Wideman D JNR 19 450000 0 D D D D D D C- C- C- D D D D D C-
Michael Sdao D AMA 20 450000* 0 F- F- F- D D- C- D- C- F D- D C F- D D
Eric Gryba D AMA 21 600000* 0 F D- D- D D D D D- C- D- D D D- D D
Mark Borowiecki D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D C- D- C- D- D D D- D D
Robin Lehner G JNR 18 650000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
St. Louis Blues
St. Louis Blues
ligue natinale
ligue natinale

Messages : 771
Date d'inscription : 09/03/2010
Localisation : Bas du classement

Revenir en haut Aller en bas

Ottawa Senators ! Empty Re: Ottawa Senators !

Message  St. Louis Blues Dim 18 Avr 2010, 7:27 pm

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shean Donovan R Ottawa Senators ! 411119 34 625000 1 63 68 60 71 74 72 86 76 78 67 78 76 63 72 73
Mikael Samuelsson R Ottawa Senators ! 411119 32 2500000 3 76 70 76 67 67 65 76 67 78 67 51 71 74 66 72
Ryan Shannon R Ottawa Senators ! 411119 26 600000 1 64 69 67 65 64 52 70 62 75 68 44 60 66 60 66
Alex Kovalev R Ottawa Senators ! 411119 36 5000000 2 83 80 86 66 67 60 82 79 73 68 75 78 83 64 77
Daniel Alfredsson R Ottawa Senators ! 411119 37 4875000 4 79 86 84 76 78 71 80 85 78 68 87 81 83 75 80
Josh Hennessy C Ottawa Senators ! 411119 24 500000 1 60 66 72 61 65 58 70 58 71 69 49 62 66 61 66
Chris Kelly C Ottawa Senators ! 411119 29 2125000 3 63 68 72 76 76 67 76 72 74 75 63 68 67 73 72
Jason Spezza C Ottawa Senators ! 411119 26 7000000 6 78 89 83 67 69 74 82 83 85 78 68 70 83 70 79
Kyle Wellwood C Ottawa Senators ! 411119 26 1200000 3 66 79 78 65 72 59 77 73 87 79 60 64 74 65 73
Christoph Schubert L Ottawa Senators ! 411119 27 883333 1 53 59 58 70 72 76 74 65 70 54 49 76 56 72 67
Dany Heatley L Ottawa Senators ! 411119 28 7500000 5 89 86 84 70 73 69 79 76 69 68 82 80 86 70 79
Brad Boyes L Ottawa Senators ! 411119 27 4000000 3 74 78 76 66 69 68 78 71 71 78 51 68 76 67 73
Jarkko Ruutu L Ottawa Senators ! 411119 34 1300000 2 52 51 59 69 69 78 70 66 29 57 69 77 54 72 67
Nick Foligno L Ottawa Senators ! 411119 22 850000 1 68 58 59 69 63 72 70 62 64 63 55 70 61 68 68
Jason Smith D Ottawa Senators ! 411119 36 2600000 1 47 44 44 78 79 75 74 86 54 56 84 82 45 77 70
Brian Lee D Ottawa Senators ! 411119 22 850000* 1 54 56 58 75 75 64 70 54 75 40 51 60 56 71 65
Anton Volchenkov D Ottawa Senators ! 411119 27 2500000 1 43 58 50 79 84 87 73 85 73 65 59 82 50 83 73
Filip Kuba D Ottawa Senators ! 411119 32 3700000 3 68 67 66 75 75 72 75 77 75 60 72 78 67 74 73
Mike Weaver D Ottawa Senators ! 411119 31 800000 1 35 46 44 72 73 66 72 76 84 56 55 64 41 70 66
Chris Phillips D Ottawa Senators ! 411119 31 3500000 2 45 43 51 76 76 79 74 75 73 60 77 76 46 77 71
Jared Cowen D Ottawa Senators ! 411119 18 900000 3 48 49 45 65 65 71 64 64 65 44 48 67 47 67 63
Brian Elliott G Ottawa Senators ! 411119 24 950000 2 62 55 54 60 65 56 63 61 76 44 48 53 57 60 61
Pascal Leclaire G Ottawa Senators ! 411119 27 3800000 2 80 80 79 80 79 79 80 79 79 79 62 71 79 79 78


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Pavel Mrna R GRD 21 85500* 1 44 42 43 45 46 42 48 48 65 46 45 45 43 44 51
Erik Condra R GRD 23 580000 2 46 47 47 48 51 51 55 58 68 46 50 52 46 50 55
Martin Látal R GRD 21 94500* 1 54 54 52 56 52 53 60 55 65 60 53 52 53 53 60
Tomás Rod R GRD 21 85500* 1 46 46 47 47 46 46 50 49 61 46 48 48 46 46 53
Ryan Keller R GRD 25 150000* 1 58 50 56 47 51 43 62 64 69 42 45 55 54 47 58
Cody Bass C GRD 22 153999,9* 1 52 50 52 70 65 70 69 72 54 76 53 73 51 68 66
Ilya Zubov C GRD 22 255000* 1 55 61 65 56 66 54 71 61 75 57 49 65 60 58 64
Martin St. Pierre C GRD 26 157500* 1 57 63 70 52 56 49 72 72 68 67 60 60 63 52 64
Jesse Winchester C GRD 26 165000* 1 56 58 63 58 58 56 68 64 68 38 50 62 59 57 61
Zack Smith C GRD 21 583333 2 58 57 49 63 64 75 51 48 41 64 54 70 54 67 62
Peter Regin C GRD 23 186000* 1 56 56 59 55 58 54 69 55 73 66 49 58 57 55 63
Kaspars Daugavins L GRD 21 161000,1* 2 46 53 54 54 47 52 56 47 64 46 52 51 51 51 55
Eric Hunter L GRD 23 85500* 1 42 43 45 43 42 44 49 49 56 41 40 40 43 43 49
Jim O'Brien L GRD 20 253749,9* 2 59 54 62 54 61 52 72 70 71 62 45 43 58 55 63
Guillaume Lefebvre L GRD 28 114000* 1 40 37 37 57 55 70 63 68 36 55 52 70 38 60 58
Shawn Weller L GRD 23 182499,9* 1 47 45 50 47 51 45 56 56 59 53 40 48 47 47 54
Derek Smith D GRD 25 850000 1 44 47 41 60 55 54 57 67 74 41 49 50 44 56 56
Craig Schira D GRD 21 163500* 3 44 41 41 50 49 47 53 56 67 48 50 56 42 48 55
Geoff Kinrade D GRD 24 262500* 1 46 43 42 66 67 60 59 53 72 52 50 68 43 64 61
Mattias Karlsson D GRD 24 525000 1 40 41 40 49 42 41 45 53 25 42 39 49 40 44 46
Matt Carkner D GRD 29 150000* 1 33 36 36 59 58 68 57 66 26 40 59 69 35 61 55
Alex Picard D GRD 24 800000 1 57 59 53 64 65 76 70 69 78 57 52 75 56 68 67
Tomás Kudelka D GRD 22 159999,9* 1 46 43 44 63 59 58 59 59 66 51 47 47 44 60 59
Mike Brodeur G GRD 26 156000* 1 54 48 51 53 50 53 64 70 71 46 55 54 51 52 59
Mark Guggenberger G GRD 20 91500* 1 42 43 40 44 46 45 55 57 71 43 44 45 41 45 52


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andre Petersson R JNR 19 450000* 0 D D C- D D D- C- D- C- D- D D D D C-
Igor Mirnov R AMA 25 850000 0 D C- C- D D- D- C C C D F F C- D- C-
Louie Caporusso C AMA 20 450000* 0 D D D D D D- C- C- C- D D D- D D D
Derek Grant C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Mike Hoffman C AMA 20 450000* 0 C- D C- D D D- C- C B- D D D C- D C-
Colin Greening C AMA 23 500000* 0 D D D D D D D C- B- D D D D D C-
Brad Peltz L AMA 20 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D- C- D- D- D- D- D- D
Corey Cowick L AMA 20 450000* 0 D D D D D C- D C- C D D C- D D C-
Emil Sandin L AMA 21 450000* 0 D- D D D- D- D- D D C- D- D D- D D- D
Jeff Costello L JNR 19 450000* 0 D D D D D C- D C- C- D D D D D C-
Jakob Silfverberg L JNR 19 650000* 0 D D D D C- D C C- B- D D D D D C-
Vitaly Anikeyenko D AMA 22 836000* 0 D- D- D- D D D D C- C D D D D- D C-
Sergei Gimayev D AMA 25 450000* 0 D- D- D- D C- D- D C D F F- D D- D D
Ben Blood D AMA 20 450000 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Dmitri Megalinsky D AMA 24 450000* 0 F F F D D C- D C- C- D D C F D C-
Kirill Lyamin D AMA 23 450000* 0 D- D- D D C- C- C- C- C D D C- D- D C-
Erik Karlsson D JNR 19 450000* 0 C- C- C- C- C- C- C C C- D- C- D C- C- C-
Patrick Wiercioch D JNR 19 550000* 0 D D D D D D D D B- D- D D D D C-
Chris Wideman D JNR 19 450000 0 D C- D D D D C- C- C- D D D D D C-
Michael Sdao D AMA 20 450000* 0 F- F- F- D D- C- D- C- F D- D C F- D D
Eric Gryba D AMA 21 600000* 0 F D- D- D D D D D- C- D- D D D- D D
Mark Borowiecki D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D C- D- C- D- D D D- D D
Robin Lehner G JNR 18 650000* 0 C- D D D C- C- C- C- B- D- D D D C- C-
St. Louis Blues
St. Louis Blues
ligue natinale
ligue natinale

Messages : 771
Date d'inscription : 09/03/2010
Localisation : Bas du classement

Revenir en haut Aller en bas

Ottawa Senators ! Empty Re: Ottawa Senators !

Message  DG_SHARKS Jeu 06 Mai 2010, 6:55 pm

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brad Boyes R Ottawa Senators ! 411119 27 4000000 3 74 78 76 66 69 71 78 71 71 79 51 68 76 68 73
John Zeiler R Ottawa Senators ! 411119 27 543750* 2 49 42 49 66 64 70 69 68 54 60 52 70 46 66 64
Daniel Alfredsson R Ottawa Senators ! 411119 37 4875000 4 79 86 84 76 78 71 80 85 78 68 87 81 83 75 80
Alex Kovalev R Ottawa Senators ! 411119 36 5000000 2 83 80 86 66 67 60 82 79 73 68 75 78 83 64 77
Brendan Morrison C Ottawa Senators ! 411119 34 2600000 5 70 75 74 76 76 67 79 73 73 74 72 69 73 73 75
Kyle Wellwood C Ottawa Senators ! 411119 26 1200000 3 66 79 78 65 74 59 77 74 87 79 60 64 74 66 73
Jason Spezza C Ottawa Senators ! 411119 26 7000000 6 78 89 83 67 70 80 82 83 85 78 68 72 83 72 79
Mikael Samuelsson C Ottawa Senators ! 411119 33 2500000 3 76 70 76 67 67 65 76 67 78 67 51 71 74 66 72
Cody Bass C Ottawa Senators ! 411119 23 513333* 1 53 54 56 78 66 70 69 72 54 76 53 73 54 71 67
Josh Hennessy C Ottawa Senators ! 411119 24 500000 1 60 66 72 61 66 62 70 58 71 68 49 62 66 63 66
Christoph Schubert L Ottawa Senators ! 411119 27 883333 1 55 59 58 70 73 80 74 65 70 55 49 76 57 74 67
Dany Heatley L Ottawa Senators ! 411119 29 7500000 5 89 86 84 70 73 69 79 76 69 68 82 81 86 70 79
Shean Donovan L Ottawa Senators ! 411119 35 625000 1 63 68 60 71 74 72 86 76 78 67 78 76 63 72 73
Nick Foligno L Ottawa Senators ! 411119 22 850000 1 68 58 59 69 64 72 72 64 64 63 55 71 61 68 68
Brian Lee D Ottawa Senators ! 411119 22 850000* 1 56 56 58 82 75 65 70 59 75 41 51 60 56 74 66
John Carlson D Ottawa Senators ! 411119 20 875000* 2 48 47 46 55 50 49 58 75 65 45 43 52 47 51 59
Jared Cowen D Ottawa Senators ! 411119 19 900000 3 48 49 45 66 67 71 64 64 65 44 48 67 47 68 63
Filip Kuba D Ottawa Senators ! 411119 33 3700000 3 68 67 66 75 75 72 75 77 75 60 72 80 67 74 73
Jason Smith D Ottawa Senators ! 411119 36 2600000 1 47 44 44 78 77 73 74 85 54 56 84 82 45 76 69
Chris Phillips D Ottawa Senators ! 411119 31 3500000 2 45 43 51 76 76 79 74 75 73 60 77 76 46 77 71
Tom Poti D Ottawa Senators ! 411119 32 3500000 2 60 74 74 73 75 66 78 78 68 45 67 78 69 71 72
Brian Elliott G Ottawa Senators ! 411119 24 950000 2 62 55 56 62 67 56 65 63 76 44 48 55 57 61 61
Pascal Leclaire G Ottawa Senators ! 411119 27 3800000 2 79 80 79 79 79 80 79 79 79 79 62 71 79 79 78


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Martin Látal R GRD 21 94500* 1 64 65 52 56 55 53 60 55 65 69 53 52 60 54 62
Erik Condra R GRD 23 580000 2 46 47 49 50 56 57 56 66 68 51 50 54 47 54 57
Pavel Mrna R GRD 21 85500* 1 49 45 47 49 51 47 48 48 65 48 45 45 47 49 53
Tomás Rod R GRD 21 85500* 1 46 46 47 50 49 46 50 49 61 55 48 48 46 48 54
Ryan Keller R GRD 26 150000* 1 58 50 56 47 51 43 62 64 69 41 45 55 54 47 58
Jesse Winchester C GRD 26 165000* 1 56 58 65 58 59 56 68 64 68 38 50 62 59 57 61
Peter Regin C GRD 23 186000* 1 56 56 61 55 60 62 72 57 73 72 49 58 57 59 65
Ryan Shannon C GRD 26 600000 1 64 69 69 65 66 52 70 64 75 68 44 62 67 61 67
Martin St. Pierre C GRD 26 157500* 1 57 63 70 52 58 49 72 72 68 67 60 60 63 53 65
Ilya Zubov C GRD 22 255000* 1 55 65 67 56 66 62 72 62 75 65 49 65 62 61 66
Eric Hunter L GRD 23 85500* 1 42 43 45 43 42 44 49 49 56 41 40 40 43 43 49
Kaspars Daugavins L GRD 21 161000,1* 2 52 53 54 62 57 52 57 55 64 59 52 52 53 57 58
Jim O'Brien L GRD 20 253749,9* 2 59 57 62 60 65 60 75 74 71 70 45 46 59 61 66
Guillaume Lefebvre L GRD 28 114000* 1 40 37 37 57 55 70 63 68 36 55 52 70 38 60 58
Shawn Weller L GRD 23 182499,9* 1 47 49 50 51 55 52 58 58 59 60 40 51 48 52 57
