lhsm
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
Voir le deal

Pointeurs en Séries

Aller en bas

Pointeurs en Séries Empty Pointeurs en Séries

Message  Kings_dg Jeu 20 Mai 2010, 9:04 pm

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Alexander Ovechkin Pointeurs en Séries 819457 7 6 3 9 7 2 0 0 0 0 0 0 25 24,0 64,3 1 20 17 20 7 20 13 0 21 6 24 0 0 8,4
D Drew Doughty Pointeurs en Séries 507335 5 1 8 9 6 0 0 0 0 0 1 1 9 11,1 0 0 6 7 28 5 4 -1 2 53 2 6 0 0 7,0
C R.J. Umberger Pointeurs en Séries 717639 7 2 7 9 -1 2 1 0 1 0 0 0 18 11,1 42,4 1 7 9 18 7 3 -4 4 37 2 5 0 0 6,6
R Brad Boyes Pointeurs en Séries 411119 7 4 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 10 40,0 50,0 2 5 3 15 2 1 -1 2 86 3 6 0 0 6,8
C Jarret Stoll Pointeurs en Séries 507335 5 3 5 8 7 6 0 0 0 0 0 0 10 30,0 60,3 1 3 9 16 5 0 -5 3 84 2 6 0 0 7,1
C Vincent Lecavalier Pointeurs en Séries 167597 7 3 5 8 3 0 0 0 0 0 0 0 21 14,3 55,7 0 8 11 19 12 6 -6 2 85 3 8 0 0 7,6
D Mike Green Pointeurs en Séries 819457 7 2 6 8 1 2 2 0 2 0 0 0 17 11,8 0 1 11 5 27 4 6 2 3 49 2 4 0 0 7,6
L Peter Mueller Pointeurs en Séries 604189 6 4 4 8 7 2 0 0 0 0 0 0 16 25,0 0,0 2 20 6 19 2 20 18 3 85 3 5 0 0 7,4
D Paul Mara Pointeurs en Séries 167597 7 4 4 8 5 0 0 0 0 0 1 1 9 44,4 0 0 7 11 26 11 6 -5 7 85 2 4 0 0 6,3
R Martin St. Louis Pointeurs en Séries 167597 7 2 5 7 3 2 0 0 0 1 0 1 18 11,1 0,0 1 8 15 20 11 2 -9 3 85 3 6 0 0 7,4
C Jason Spezza Pointeurs en Séries 411119 7 3 4 7 5 0 0 0 0 0 0 0 21 14,3 47,6 0 9 13 19 6 7 1 3 86 3 9 0 0 7,4
C Henrik Sedin Pointeurs en Séries 996821 6 2 5 7 2 4 0 0 0 0 0 0 19 10,5 51,4 1 5 4 19 3 0 -3 2 3 3 5 0 0 7,0
L Marc Savard Pointeurs en Séries 314758 6 3 4 7 -8 12 1 1 2 0 0 0 20 15,0 66,7 0 1 12 18 8 0 -8 2 85 3 9 0 0 6,9
C Mikko Koivu Pointeurs en Séries 604189 6 2 5 7 9 2 0 1 1 0 0 0 19 10,5 55,0 0 14 9 20 10 10 0 5 86 4 5 0 0 7,4
D *Jared Cowen Pointeurs en Séries 411119 7 1 6 7 -1 2 0 0 0 0 0 0 10 10,0 0 0 11 3 15 4 6 2 3 37 1 4 0 0 6,6
R Patrice Bergeron Pointeurs en Séries 707779 4 4 3 7 5 0 0 1 1 0 0 0 13 30,8 0 1 3 7 19 3 2 -1 2 85 4 9 0 0 7,2
R Jean-Pierre Dumont Pointeurs en Séries 32380 4 5 2 7 6 0 1 0 1 0 0 0 13 38,5 0 1 2 9 16 3 0 -3 2 70 2 5 0 0 6,5
C Antoine Vermette Pointeurs en Séries 735679 6 2 5 7 5 2 1 0 1 0 0 0 21 9,5 66,1 0 9 5 19 7 1 -6 4 85 2 5 0 0 7,1
R Alex Kovalev Pointeurs en Séries 411119 7 4 3 7 -1 6 0 0 0 0 0 0 16 25,0 25,0 0 2 6 16 6 1 -5 3 86 4 5 0 0 7,0
R Daniel Alfredsson Pointeurs en Séries 411119 7 2 5 7 5 4 0 0 0 0 0 0 18 11,1 52,2 1 9 10 20 9 2 -7 5 25 2 5 0 0 7,1
L *Brayden Schenn Pointeurs en Séries 507335 5 4 2 6 9 12 0 0 0 0 0 0 11 36,4 0 0 5 7 14 8 3 -5 1 53 3 4 0 0 6,7
R Shane Doan Pointeurs en Séries 604189 6 4 2 6 2 6 1 0 1 0 0 0 17 23,5 75,0 0 8 2 20 3 4 1 5 85 2 7 0 0 7,6
D Frantisek Kaberle Pointeurs en Séries 812776 6 1 5 6 6 0 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0 0 5 9 25 10 2 -8 6 85 1 4 0 0 6,6
L Dany Heatley Pointeurs en Séries 411119 7 4 2 6 4 2 0 0 0 0 0 0 19 21,1 100, 0 8 13 20 12 4 -8 0 86 4 5 0 0 7,0
C Nicklas Bäckström Pointeurs en Séries 819457 7 0 6 6 5 4 0 1 1 0 0 0 22 0 57,1 0 5 7 19 3 0 -3 3 11 5 10 0 0 7,3
R *James van Riemsdyk Pointeurs en Séries 717639 7 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 18 22,2 66,7 1 9 13 17 9 3 -6 5 86 3 5 0 0 6,8
R Pierre-Marc Bouchard Pointeurs en Séries 791779 6 2 4 6 -3 0 0 2 2 0 0 0 15 13,3 100, 0 3 5 18 7 0 -7 0 85 2 7 0 0 6,9
L Daniel Sedin Pointeurs en Séries 996821 6 1 5 6 2 0 0 0 0 0 0 0 22 4,5 100, 0 1 4 18 5 0 -5 2 63 3 5 0 0 6,9
C Kyle Okposo Pointeurs en Séries 812776 6 4 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 17 23,5 38,2 0 9 12 20 10 1 -9 3 85 2 4 0 0 6,1
R Dustin Brown Pointeurs en Séries 507335 5 2 4 6 10 0 0 1 1 0 1 1 14 14,3 42,9 0 11 9 19 5 9 4 4 84 3 10 0 0 8,0
L Scott Hartnell Pointeurs en Séries 717639 7 5 1 6 -1 4 0 0 0 0 0 0 18 27,8 80,0 1 10 9 19 11 10 -1 2 58 3 6 0 0 6,8
C Joe Thornton Pointeurs en Séries 707779 4 0 6 6 5 2 0 0 0 0 0 0 16 0 64,6 0 4 4 18 2 1 -1 2 84 5 8 0 0 7,5
D Mathieu Schneider Pointeurs en Séries 604189 6 2 4 6 8 2 0 0 0 0 0 0 9 22,2 0 0 4 8 27 8 1 -7 5 82 2 5 0 0 6,1
L David Legwand Pointeurs en Séries 32380 4 3 3 6 6 0 0 1 1 0 0 0 8 37,5 50,0 2 2 4 16 6 1 -5 0 84 3 6 0 0 6,4
C Anze Kopitar Pointeurs en Séries 507335 5 1 5 6 7 0 0 0 0 0 0 0 17 5,9 57,7 0 15 11 22 7 14 7 0 84 6 6 0 0 7,6
R Marian Hossa Pointeurs en Séries 737388 5 4 1 5 -5 4 3 0 3 0 0 0 20 20,0 33,3 1 6 14 21 11 3 -8 0 85 4 8 0 0 7,6
D Ed Jovanovski Pointeurs en Séries 604189 6 1 4 5 0 2 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 0 8 5 19 3 5 2 4 85 2 4 0 0 7,2
C Olli Jokinen Pointeurs en Séries 791779 6 1 4 5 -4 0 1 0 1 0 0 0 16 6,3 41,0 0 7 9 21 6 4 -2 2 30 2 5 0 0 7,2
R Tuomo Ruutu Pointeurs en Séries 167597 7 5 0 5 -1 0 0 0 0 0 0 0 22 22,7 41,7 1 13 19 18 13 12 -1 4 26 3 7 0 0 7,6
L Kristian Huselius Pointeurs en Séries 735679 6 2 3 5 6 2 0 1 1 0 0 0 22 9,1 33,3 0 3 8 18 2 1 -1 0 85 4 9 0 0 7,1
L Bobby Ryan Pointeurs en Séries 604189 6 3 2 5 1 2 0 0 0 0 0 0 14 21,4 0 0 4 6 13 5 2 -3 0 84 3 5 0 0 6,9
R Mats Sundin Pointeurs en Séries 507335 5 3 2 5 6 0 1 0 1 0 0 0 15 20,0 0,0 1 1 6 20 2 1 -1 0 84 4 6 0 0 7,1
C Eric Staal Pointeurs en Séries 314758 6 1 4 5 -7 0 0 2 2 0 0 0 21 4,8 75,3 0 12 9 18 1 12 11 0 24 2 6 0 0 7,5
D Paul Ranger Pointeurs en Séries 314758 6 1 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 1 15 3 19 3 15 12 3 86 1 3 0 0 6,7
C Daymond Langkow Pointeurs en Séries 791779 6 2 3 5 -2 2 0 0 0 0 0 0 17 11,8 57,6 0 3 7 17 6 1 -5 0 85 3 5 0 0 6,7
R Teemu Selänne Pointeurs en Séries 819457 7 3 2 5 4 0 0 1 1 0 0 0 27 11,1 50,0 0 2 7 20 2 0 -2 3 85 3 7 0 0 7,1
C Chris Kelly Pointeurs en Séries 819457 7 2 3 5 1 2 0 0 0 0 0 0 10 20,0 55,7 0 9 6 13 6 18 12 2 35 3 3 0 0 6,6
C Jason Arnott Pointeurs en Séries 314758 6 1 4 5 0 8 0 0 0 0 0 0 17 5,9 61,6 0 7 7 15 2 6 4 1 35 2 4 0 0 7,3
D Brent Burns Pointeurs en Séries 707779 4 0 5 5 6 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 12 5 27 4 9 5 5 2 1 4 0 0 7,1
L Alexander Frolov Pointeurs en Séries 507335 5 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 13 30,8 42,3 2 18 9 21 10 13 3 1 84 2 6 0 0 7,6


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Antero Niittymäki Pointeurs en Séries 167597 1 0 0 0 0 1 0 0 12 92,3 0 2,22 1 8,00
Carey Price Pointeurs en Séries 707779 4 0 0 0 4 0 0 0 76 91,6 1 1,74 7 7,57
Cam Ward Pointeurs en Séries 812776 6 0 1 1 4 2 0 0 151 91,5 0 2,33 14 7,10
Martin Brodeur Pointeurs en Séries 32380 4 0 1 1 4 0 0 0 80 90,9 0 2,00 8 7,53
*Jonathan Bernier Pointeurs en Séries 507335 5 0 0 0 4 0 1 0 119 90,8 0 2,33 12 7,35
Pascal Leclaire Pointeurs en Séries 411119 7 0 2 2 4 3 0 0 174 90,2 0 2,72 19 7,25
*Al Montoya Pointeurs en Séries 604189 6 0 0 0 4 2 0 0 125 89,9 1 2,33 14 7,29
Henrik Lundqvist Pointeurs en Séries 717639 7 0 0 0 4 3 0 0 158 89,8 1 2,58 18 7,54
Roberto Luongo Pointeurs en Séries 996821 6 0 0 0 4 2 0 0 131 89,7 0 2,50 15 7,39
Tomas Vokoun Pointeurs en Séries 167597 7 0 0 0 3 3 0 0 135 88,8 1 2,61 17 7,00
*Corey Crawford Pointeurs en Séries 791779 6 0 1 1 2 4 0 0 135 88,2 0 3,00 18 7,27
Miikka Kiprusoff Pointeurs en Séries 477855 4 0 0 0 0 3 1 0 98 87,5 0 3,50 14 7,36
Manny Legace Pointeurs en Séries 418495 4 0 0 0 0 3 1 0 99 86,1 0 3,98 16 6,63
*Simeon Varlamov Pointeurs en Séries 819457 7 0 0 0 3 4 0 0 131 85,6 0 3,14 22 7,63
Jean-Sébastien Giguère Pointeurs en Séries 735679 6 0 0 0 2 4 0 0 131 85,6 0 3,69 22 7,00
Marc-André Fleury Pointeurs en Séries 314758 6 0 1 1 2 4 0 0 93 84,5 0 2,85 17 7,47
Steve Mason Pointeurs en Séries 737388 5 0 0 0 1 3 1 0 110 83,3 0 4,27 22 6,34
Kings_dg
Kings_dg
ligue natinale
ligue natinale

Messages : 958
Date d'inscription : 06/03/2010
Age : 30
Localisation : Drew ''THE BEAST'' Doughty ;)

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum