lhsm
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le deal à ne pas rater :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
Voir le deal

Pro Team , Farm Team , Prospects

Aller en bas

Pro Team , Farm Team , Prospects Empty Pro Team , Farm Team , Prospects

Message  St. Louis Blues Sam 03 Avr 2010, 6:33 pm

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
T.J. Oshie R Pro Team , Farm Team , Prospects 502509 23 850000 1 64 69 76 64 66 73 83 59 74 70 55 62 69 67 71
Brad Staubitz R Pro Team , Farm Team , Prospects 502509 26 525000 1 43 45 43 68 65 76 60 57 38 57 57 70 43 69 62
Ilya Kovalchuk R Pro Team , Farm Team , Prospects 502509 27 6500000 3 95 86 92 70 90 76 90 82 74 68 71 77 91 78 84
Justin Williams R Pro Team , Farm Team , Prospects 502509 28 3500000 1 78 78 79 69 71 65 83 83 78 65 70 68 78 68 73

Brad Winchester C Pro Team , Farm Team , Prospects 502509 29 900000 4 59 63 63 68 70 74 65 73 53 57 54 70 61 70 66
Jiri Novotny C Pro Team , Farm Team , Prospects 502509 27 900000 3 64 66 65 71 71 85 75 73 82 76 48 70 65 75 72
Patrik Berglund C Pro Team , Farm Team , Prospects 502509 22 850000 1 70 82 74 64 66 68 76 65 77 81 51 67 75 66 72
Josh Bailey C Pro Team , Farm Team , Prospects 502509 20 875000 1 58 66 76 61 61 73 63 54 82 82 51 64 66 65 69
Lars Eller C Pro Team , Farm Team , Prospects 502509 21 875000* 1 55 55 71 67 61 68 69 55 73 65 45 57 60 65 65

Jason Williams L Pro Team , Farm Team , Prospects 502509 30 2200000 2 70 78 76 68 71 63 76 76 76 70 51 70 74 67 72
David Perron L Pro Team , Farm Team , Prospects 502509 22 1000000 3 68 70 79 63 65 75 82 60 67 59 50 61 72 67 70
Colin Fraser L Pro Team , Farm Team , Prospects 502509 25 800000 4 51 45 49 70 70 74 68 68 40 76 57 70 48 71 66
Iikka Hakala L Pro Team , Farm Team , Prospects 502509 18 100000 1 49 40 50 36 43 37 65 60 73 24 60 52 46 38 51
Jay McClement L Pro Team , Farm Team , Prospects 502509 27 1450000 2 64 68 75 76 72 68 75 68 80 76 65 67 69 72 72

Erik Johnson D Pro Team , Farm Team , Prospects 502509 22 950000 3 74 62 72 68 70 97 73 65 65 55 55 73 69 78 73
Steve Wagner D Pro Team , Farm Team , Prospects 502509 26 700000 3 53 58 62 68 73 80 73 65 79 66 52 66 57 73 68
Ledvik Geitler D Pro Team , Farm Team , Prospects 502509 18 100000 1 45 42 32 57 55 54 60 70 59 23 52 53 39 55 58
Jonas Junland D Pro Team , Farm Team , Prospects 502509 22 950000 2 68 61 54 65 68 76 61 71 65 64 49 69 61 69 67
Alex Pietrangelo D Pro Team , Farm Team , Prospects 502509 20 875000* 1 63 69 69 75 67 70 68 69 69 56 49 61 67 70 69
Chris Campoli D Pro Team , Farm Team , Prospects 502509 26 1100000 3 74 67 67 78 69 71 75 76 68 49 54 70 69 72 70
David Rundblad D Pro Team , Farm Team , Prospects 502509 19 900000 3 61 59 58 62 59 52 63 61 74 45 46 49 59 57 62

Chris Mason G Pro Team , Farm Team , Prospects 502509 34 3250000 2 77 74 68 76 74 77 76 63 85 72 54 74 73 75 73
Jake Allen G Pro Team , Farm Team , Prospects 502509 20 875000* 1 74 74 76 73 75 65 75 74 74 64 49 53 74 71 71


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Anthony Peluso R WOR 21 174999,9* 2 48 46 57 48 58 49 61 74 53 45 44 57 50 51 58
Ian Schultz R WOR 20 262500* 2 43 37 53 44 46 50 54 31 40 44 46 57 44 46 52
Jonathan Filewich R WOR 25 525000 1 64 55 65 40 60 40 61 45 65 40 47 56 61 46 57
Aaron Palushaj R WOR 21 262500* 2 48 48 60 42 56 40 64 51 72 44 41 55 52 46 56
Ryan Reaves R WOR 23 650000 2 44 68 50 46 51 75 70 49 61 64 49 60 54 57 61
Nikolai Lemtyugov R WOR 24 800000 1 44 46 59 40 44 25 59 66 70 45 34 47 49 36 52
Ian McKenzie R WOR 23 152499,9* 1 44 52 52 69 45 65 46 69 54 55 54 53 49 59 56

Tomás Kána C WOR 22 950000 2 43 44 61 45 49 44 56 49 66 45 53 60 49 46 57
Cam Paddock C WOR 27 575000 3 45 44 56 43 49 42 56 61 53 46 45 53 48 44 53
Chris Porter C WOR 26 168750* 1 51 52 61 56 63 70 70 67 60 50 52 65 54 63 63
Nicholas Drazenovic C WOR 23 650000 2 51 56 68 53 56 62 69 55 70 68 50 57 58 57 63
Philip McRae C WOR 20 262500* 2 53 39 57 43 52 43 59 44 62 56 48 55 49 46 57
Brett Sonne C WOR 21 262500* 2 44 46 63 50 57 50 69 50 78 59 51 53 51 52 60
Julian Talbot C WOR 25 625000 1 48 46 57 45 45 52 70 71 73 61 46 58 50 47 60

Christopher Thörn L WOR 24 400000 1 64 44 45 48 48 44 53 58 63 67 54 53 51 46 58
Anton Skorykh L WOR 23 360000 2 44 44 41 46 44 67 47 50 72 53 53 55 43 52 56
Barry Tallackson L WOR 27 625000 4 62 57 72 68 71 63 69 71 71 44 55 69 63 67 66
Adam Cracknell L WOR 25 550000 1 42 40 64 45 47 52 48 50 66 55 40 47 48 48 52
D.J. King L WOR 26 600000 4 41 40 51 65 70 71 64 72 34 48 55 70 44 68 62

Mark Cundari D WOR 20 170000,1* 1 46 35 34 59 58 60 56 70 42 46 50 62 38 59 56
T.J. Fast D WOR 23 668333 1 48 48 47 57 55 62 52 68 71 70 53 64 47 58 62
Danny Richmond D WOR 26 700000 3 59 43 45 63 65 71 76 78 45 68 42 68 49 66 65
Alexander Hellstrom D WOR 23 650000 3 48 46 54 60 70 67 48 47 70 49 40 52 49 65 58
Pierre-Luc Lessard D WOR 22 315000 2 42 43 41 46 51 44 54 48 70 49 50 50 42 47 54
Tyson Strachan D WOR 25 650000 4 40 40 40 69 67 72 54 51 45 40 56 70 40 69 60
Victor Bartley D WOR 22 315000 2 43 42 41 41 47 53 52 36 59 43 50 50 42 47 52
Juraj Valach D WOR 21 370000 3 47 47 47 51 51 72 54 54 61 59 54 57 47 58 59

Chris Holt G WOR 25 550000 2 55 61 54 54 61 61 61 44 74 51 40 56 56 58 57
Hannu Toivonen G WOR 26 2300000 3 76 76 74 76 73 76 73 56 70 64 59 67 75 75 71
Ben Bishop G WOR 23 255000* 1 72 75 60 74 74 68 62 68 76 47 52 71 69 72 70
Ty Conklin G WOR 34 1300000 1 69 73 70 75 71 73 76 85 77 66 61 73 70 73 73


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Shattock R AMA 20 450000* 0 C- D D D D C- D C- C- D D D D D C-
Sergei Andronov R AMA 21 450000* 0 D D D D D D- C D C D D D D D C-
James Livingston R AMA 20 450000* 0 D D D D D D C C D- F D D D D C-
Miroslav Hejduk R JNR 18 100000 0 D- D- D D C- D- C- C B- D- C- D- D- D C-
Patrick Keefe R JNR 18 100000 0 D D- D D D- D- D C- F- D- D D- D D- D
Viktor Alexandrov R AMA 24 450000* 0 D D D D- D D- C- D B- D D- D- D D- D

Andy Sackrison C AMA 22 450000* 0 D D D D D D- D C- C D D D- D D C-
Jori Lehtera C AMA 22 450000* 0 D C- C- D D D- D D C D D D C- D C-
Manny Larson C JNR 18 100000 0 D D D C- D C- C- D B- C- C- C- D D C-
Anthony Nigro C AMA 20 450000* 0 D D- D D D D D D- C- C- D D D D D
Trevor Nill C AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-

Isaac Butler L JNR 18 100000 0 F D- D- D- D- C- D D F- D- D- C D- D D
Simon Hjalmarsson L AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- C C D D D- D D C-
Travis Erstad L AMA 21 450000* 0 D D- D D D D- C- C B- D- D D D D C-

David Warsofsky D AMA 20 450000* 0 D D D D C- D C- D B- D- D D D D C-
Nikita Nikitin D AMA 24 450000* 0 D- D D D D D D D B- F D- D- D- D D
Andrei Pervyshin D AMA 25 450000 0 D- C- D F F F C- D- C- F F- F D F D-
Brett Ponich D JNR 19 650000* 0 F D- D- C- C- C- C- C- C- D D C- D- C- C-
Cade Fairchild D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D C- D C D- D D D- D D
Ian Cole D AMA 21 450000* 0 D D D D C- D C- D- B- D- D D D D C-
Kristoffer Berglund D AMA 22 450000* 0 D D D D D D- C- C C D- D D D D C-
Maxwell Tardy D JNR 19 450000* 0 D D D- D D D C- D B- C- D D D D C-
Ville Kimmonen D JNR 17 100000 0 F F F- C- D- D- D- F D F D- F F D D
David Shields D JNR 19 450000* 0 F D- D- C- C- D C- C- B- D D C- F D C-

Paul Karpowich G JNR 19 450000* 0 D D- D- D D D C- D C D- D D- D- D C-
Konstantin Barulin G AMA 26 450000* 0 D- D- C- C- D D- D- F C- C D- D- D D D
Ragnar Sandstrom G JNR 18 100000 0 D D- D- C- C- D C- C A- D- C- C D C- C-
St. Louis Blues
St. Louis Blues
ligue natinale
ligue natinale

Messages : 771
Date d'inscription : 09/03/2010
Localisation : Bas du classement

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum